Baltic Petroleum
Kaunas, Vaidoto g. 153, 45392 · Kauno m. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Kaunas, Vaidoto g. 153, 45392. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,759 €/l – 3,2 ct brangiau nei vidutiniškai Kaune (47-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,749 iki 2,029 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,239 €/l – 5,4 ct brangiau nei vidutiniškai Kaune (52-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,199 iki 2,309 €. SND čia kainuoja 1,039 €/l – 1,5 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (23-a pagal pigumą iš 56); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,909 iki 1,039 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,759 |
| 2026-11-19 | 1,749 |
| 2026-11-18 | 1,799 |
| 2026-11-17 | 1,799 |
| 2026-11-16 | 1,789 |
| 2026-11-13 | 1,789 |
| 2026-11-12 | 1,789 |
| 2026-11-11 | 1,879 |
| 2026-11-10 | 1,899 |
| 2026-11-09 | 1,859 |
| 2026-11-06 | 1,899 |
| 2026-11-05 | 1,899 |
| 2026-11-04 | 1,939 |
| 2026-11-03 | 1,909 |
| 2026-10-30 | 1,949 |
| 2026-10-29 | 1,969 |
| 2026-10-28 | 1,999 |
| 2026-10-27 | 1,999 |
| 2026-10-26 | 1,969 |
| 2026-10-23 | 1,979 |
| 2026-10-22 | 1,979 |
| 2026-10-21 | 2,029 |
| 2026-10-20 | 2,029 |
| 2026-10-19 | 1,969 |
| 2026-10-16 | 1,979 |
| 2026-10-15 | 2,009 |
| 2026-10-14 | 2,029 |
| 2026-10-13 | 2,039 |
| 2026-10-12 | 1,919 |
| 2026-10-09 | 1,919 |
| 2026-10-08 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,979 |
| 2026-10-06 | 1,979 |
| 2026-10-05 | 1,989 |
| 2026-10-02 | 1,989 |
| 2026-10-01 | 2,039 |
| 2026-09-30 | 2,049 |
| 2026-09-29 | 2,049 |
| 2026-09-28 | 1,999 |
| 2026-09-25 | 1,999 |
| 2026-09-24 | 2,009 |
| 2026-09-23 | 2,059 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 1,979 |
| 2026-09-17 | 1,979 |
| 2026-09-16 | 1,979 |
| 2026-09-15 | 1,979 |
| 2026-09-14 | 1,929 |
| 2026-09-11 | 1,969 |
| 2026-09-10 | 1,979 |
| 2026-09-09 | 1,989 |
| 2026-09-08 | 1,989 |
| 2026-09-07 | 1,879 |
| 2026-09-03 | 1,849 |
| 2026-09-02 | 1,849 |
| 2026-09-01 | 1,859 |
| 2026-08-31 | 1,819 |
| 2026-08-28 | 1,819 |
| 2026-08-27 | 1,819 |
| 2026-08-26 | 1,849 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,239 |
| 2026-11-19 | 2,199 |
| 2026-11-18 | 2,229 |
| 2026-11-17 | 2,229 |
| 2026-11-16 | 2,209 |
| 2026-11-13 | 2,209 |
| 2026-11-12 | 2,229 |
| 2026-11-11 | 2,259 |
| 2026-11-10 | 2,259 |
| 2026-11-09 | 2,259 |
| 2026-11-06 | 2,279 |
| 2026-11-05 | 2,279 |
| 2026-11-04 | 2,299 |
| 2026-11-03 | 2,249 |
| 2026-10-30 | 2,269 |
| 2026-10-29 | 2,269 |
| 2026-10-28 | 2,299 |
| 2026-10-27 | 2,299 |
| 2026-10-26 | 2,269 |
| 2026-10-23 | 2,279 |
| 2026-10-22 | 2,279 |
| 2026-10-21 | 2,309 |
| 2026-10-20 | 2,309 |
| 2026-10-19 | 2,259 |
| 2026-10-16 | 2,269 |
| 2026-10-15 | 2,249 |
| 2026-10-14 | 2,279 |
| 2026-10-13 | 2,299 |
| 2026-10-12 | 2,209 |
| 2026-10-09 | 2,209 |
| 2026-10-08 | 2,189 |
| 2026-10-07 | 2,239 |
| 2026-10-06 | 2,279 |
| 2026-10-05 | 2,299 |
| 2026-10-02 | 2,309 |
| 2026-10-01 | 2,339 |
| 2026-09-30 | 2,359 |
| 2026-09-29 | 2,359 |
| 2026-09-28 | 2,299 |
| 2026-09-25 | 2,299 |
| 2026-09-24 | 2,309 |
| 2026-09-23 | 2,359 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,279 |
| 2026-09-18 | 2,279 |
| 2026-09-17 | 2,279 |
| 2026-09-16 | 2,279 |
| 2026-09-15 | 2,279 |
| 2026-09-14 | 2,189 |
| 2026-09-11 | 2,179 |
| 2026-09-10 | 2,219 |
| 2026-09-09 | 2,229 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,129 |
| 2026-09-03 | 2,119 |
| 2026-09-02 | 2,119 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 2,089 |
| 2026-08-28 | 2,089 |
| 2026-08-27 | 2,089 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,039 |
| 2026-11-19 | 1,039 |
| 2026-11-18 | 1,039 |
| 2026-11-17 | 1,029 |
| 2026-11-16 | 1,029 |
| 2026-11-13 | 1,029 |
| 2026-11-12 | 1,029 |
| 2026-11-11 | 1,029 |
| 2026-11-10 | 1,029 |
| 2026-11-09 | 1,029 |
| 2026-11-06 | 1,029 |
| 2026-11-05 | 0,989 |
| 2026-11-04 | 0,969 |
| 2026-11-03 | 0,969 |
| 2026-10-30 | 0,959 |
| 2026-10-29 | 0,959 |
| 2026-10-28 | 0,959 |
| 2026-10-27 | 0,959 |
| 2026-10-26 | 0,959 |
| 2026-10-23 | 0,939 |
| 2026-10-22 | 0,909 |
| 2026-10-21 | 0,909 |
| 2026-10-20 | 0,909 |
| 2026-10-19 | 0,909 |
| 2026-10-16 | 0,899 |
| 2026-10-15 | 0,899 |
| 2026-10-14 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 0,879 |
| 2026-10-12 | 0,879 |
| 2026-10-09 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 0,859 |
| 2026-10-02 | 0,859 |
| 2026-10-01 | 0,859 |
| 2026-09-30 | 0,859 |
| 2026-09-29 | 0,859 |
| 2026-09-28 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 0,849 |
| 2026-09-24 | 0,809 |
| 2026-09-23 | 0,809 |
| 2026-09-22 | 0,809 |
| 2026-09-21 | 0,809 |
| 2026-09-18 | 0,809 |
| 2026-09-17 | 0,809 |
| 2026-09-16 | 0,809 |
| 2026-09-15 | 0,809 |
| 2026-09-14 | 0,809 |
| 2026-09-11 | 0,779 |
| 2026-09-10 | 0,779 |
| 2026-09-09 | 0,779 |
| 2026-09-08 | 0,779 |
| 2026-09-07 | 0,779 |
| 2026-09-03 | 0,779 |
| 2026-09-02 | 0,779 |
| 2026-09-01 | 0,779 |
| 2026-08-31 | 0,779 |
| 2026-08-28 | 0,779 |
| 2026-08-27 | 0,779 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,23 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Regusa Kaunas, Marijampolės pl. 20 | 1,3 km | 1,720 | 2,120 | 1,020 |
| Neste Lietuva Kaunas, Europos pr. 43 | 3,4 km | 1,699 | 2,159 | – |
| Neste Lietuva Kaunas, Tunelio g. 26 | 3,8 km | 1,719 | 2,169 | – |
| Emsi Kaunas, T. Masiulio g. 16A | 4,0 km | 1,679 | 2,119 | 1,039 |
| Baltic Petroleum Kaunas, Minkovskių g. 132 | 4,0 km | 1,699 | 2,149 | 1,009 |
| Neste Lietuva Kaunas, R. Kalantos g. 27 | 4,1 km | 1,669 | 2,109 | – |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
