Pigiausios degalinės Lietuvoje – pigūs degalai šiandien
TOP 10 pagal naujausius 2026-11-20 LEA duomenis.
Šiandien: Circle K −10 ct/l su Circle K programėle → 95 ~1,66 €, dyz. ~2,12 €·Viada −10 ct/l su ViadaPLUS → 95 ~1,69 €, dyz. ~2,15 € Visos nuolaidos ir akcijos →
95 benzinas
1,589 €/l
pigiausia šiame filtreDyzelinas
2,029 €/l
pigiausia šiame filtreSuskystintos naftos dujos (SND)
0,940 €/l
pigiausia šiame filtre95 benzinas
| TOP | Degalinė | Kaina | Mano degalinės |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonsa Taurai, Tilžės pl. 46, 72142 | 1,589 €/l | |
| 2 | Stateta Miklusėnai, Kauno g. 1, 62461 | 1,599 €/l | |
| 3 | Stateta Paliūniškio k., Žemdirbių g. 15, 38440 | 1,599 €/l | |
| 4 | Stateta Vilnius, Ukmergės g. 246, 06120 | 1,599 €/l | |
| 5 | Stateta Kupiškis, Panevėžio g. 9, 40134 | 1,599 €/l | |
| 6 | Stateta Kreivukė, Turgaus g. 4, 69232 | 1,599 €/l | |
| 7 | Stateta Gustaičių k., 59296 | 1,599 €/l | |
| 8 | Stateta Kaniūkų k., 64104 | 1,599 €/l | |
| 9 | Stateta Utena, Palangos g. 66, 28140 | 1,599 €/l | |
| 10 | Stateta Kantališkių k., 69841 | 1,599 €/l |
Reklama
Dyzelinas
| TOP | Degalinė | Kaina | Mano degalinės |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonsa Taurai, Tilžės pl. 46, 72142 | 2,029 €/l | |
| 2 | Bonsa Vaidatonių k. 1, 73406 | 2,050 €/l | |
| 3 | Jozita Kelmė, V. Putvinskio g. 37, 86113 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 4 | Jozita Kaunas, Jonavos g. 51, 44131 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 5 | Jozita Traksėdžių k., Klaipėdos. 60, 99104 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 6 | Jozita Trepkalnių k., Mokyklos g. 2, 96278 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 7 | Jozita Kuosiškių k. 4, 83169 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 8 | Jozita Klaipėda, Taikos pr. 157, 94285 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 9 | Jozita Kaunas, Kuršių g. 13A, 48109 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l | |
| 10 | Jozita Šiauliai, Girulių g. 1, 78132 ▼ 30 d. žemiausia | 2,050 €/l |
Suskystintos naftos dujos (SND)
| TOP | Degalinė | Kaina | Mano degalinės |
|---|---|---|---|
| 1 | Madalva Žygaičių k., Žygaičių g. 2, 73282 | 0,940 €/l | |
| 2 | Bonsa Taurai, Tilžės pl. 46, 72142 | 0,970 €/l | |
| 3 | Junasa, Degalinė Šiauliai, Žemaitės g. 131c, 76175 | 0,970 €/l | |
| 4 | Junasa, Degalinė Šiauliai, Bačiūnų g. 12a, 77109 | 0,970 €/l | |
| 5 | Junasa, Degalinė Gruzdžiai, M. Katiliškio g. 50, 81428 | 0,970 €/l | |
| 6 | Madalva Tauragė, Pramonės g. 10A, 72359 | 0,970 €/l | |
| 7 | Madalva Gineikių k., 75445 | 0,970 €/l | |
| 8 | Madalva Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 49, 72221 | 0,970 €/l | |
| 9 | Madalva Plungė, Lentpjūvės g. 10A, 90118 | 0,970 €/l | |
| 10 | Raimondo Balsio Ramučių k., Luokės g. 2, 86377 | 0,980 €/l |
☆ Pasižymėkite savo degalines
Paspauskite žvaigždutę prie degalinių, kuriose dažniausiai pilatės. Puslapyje Mano degalinės matysite, kurioje iš jų šiandien pigiausia ir ar netoliese yra pigesnė.
