Bonsa
Vaidatonių k. 1, 73406 · Tauragės r. sav.
Bonsa degalinė adresu Vaidatonių k. 1, 73406. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,690 €/l – 2,0 ct pigiau nei vidutiniškai Tauragėje (5-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,690 iki 1,950 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,050 €/l – 9,5 ct pigiau nei vidutiniškai Tauragėje (2-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,050 iki 2,250 €. SND čia kainuoja 1,020 €/l – 0,4 ct brangiau nei vidutiniškai Tauragėje (8-a pagal pigumą iš 12); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,890 iki 1,020 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,690 |
| 2026-11-19 | 1,690 |
| 2026-11-18 | 1,750 |
| 2026-11-17 | 1,750 |
| 2026-11-16 | 1,720 |
| 2026-11-13 | 1,720 |
| 2026-11-12 | 1,720 |
| 2026-11-11 | 1,750 |
| 2026-11-10 | 1,750 |
| 2026-11-09 | 1,750 |
| 2026-11-06 | 1,820 |
| 2026-11-05 | 1,820 |
| 2026-11-04 | 1,820 |
| 2026-11-03 | 1,820 |
| 2026-10-30 | 1,910 |
| 2026-10-29 | 1,950 |
| 2026-10-28 | 1,950 |
| 2026-10-27 | 1,950 |
| 2026-10-26 | 1,950 |
| 2026-10-23 | 1,950 |
| 2026-10-22 | 1,950 |
| 2026-10-21 | 1,950 |
| 2026-10-20 | 1,910 |
| 2026-10-19 | 1,910 |
| 2026-10-16 | 1,910 |
| 2026-10-15 | 1,910 |
| 2026-10-14 | 1,910 |
| 2026-10-13 | 1,910 |
| 2026-10-12 | 1,910 |
| 2026-10-09 | 1,910 |
| 2026-10-08 | 1,950 |
| 2026-10-07 | 1,950 |
| 2026-10-06 | 1,950 |
| 2026-10-05 | 1,950 |
| 2026-10-02 | 1,950 |
| 2026-10-01 | 1,950 |
| 2026-09-30 | 1,950 |
| 2026-09-29 | 1,950 |
| 2026-09-28 | 1,950 |
| 2026-09-25 | 1,950 |
| 2026-09-24 | 1,950 |
| 2026-09-23 | 1,950 |
| 2026-09-22 | 1,950 |
| 2026-09-21 | 1,950 |
| 2026-09-18 | 1,950 |
| 2026-09-17 | 1,950 |
| 2026-09-16 | 1,910 |
| 2026-09-15 | 1,910 |
| 2026-09-14 | 1,910 |
| 2026-09-11 | 1,910 |
| 2026-09-10 | 1,910 |
| 2026-09-09 | 1,910 |
| 2026-09-08 | 1,910 |
| 2026-09-07 | 1,850 |
| 2026-09-04 | 1,850 |
| 2026-09-03 | 1,850 |
| 2026-09-02 | 1,820 |
| 2026-09-01 | 1,820 |
| 2026-08-31 | 1,820 |
| 2026-08-28 | 1,820 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,050 |
| 2026-11-19 | 2,050 |
| 2026-11-18 | 2,150 |
| 2026-11-17 | 2,150 |
| 2026-11-16 | 2,120 |
| 2026-11-13 | 2,120 |
| 2026-11-12 | 2,120 |
| 2026-11-11 | 2,150 |
| 2026-11-10 | 2,150 |
| 2026-11-09 | 2,150 |
| 2026-11-06 | 2,190 |
| 2026-11-05 | 2,190 |
| 2026-11-04 | 2,190 |
| 2026-11-03 | 2,190 |
| 2026-10-30 | 2,210 |
| 2026-10-29 | 2,250 |
| 2026-10-28 | 2,250 |
| 2026-10-27 | 2,230 |
| 2026-10-26 | 2,230 |
| 2026-10-23 | 2,230 |
| 2026-10-22 | 2,230 |
| 2026-10-21 | 2,230 |
| 2026-10-20 | 2,190 |
| 2026-10-19 | 2,190 |
| 2026-10-16 | 2,140 |
| 2026-10-15 | 2,160 |
| 2026-10-14 | 2,160 |
| 2026-10-13 | 2,160 |
| 2026-10-12 | 2,160 |
| 2026-10-09 | 2,160 |
| 2026-10-08 | 2,180 |
| 2026-10-07 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 2,210 |
| 2026-10-05 | 2,210 |
| 2026-10-02 | 2,210 |
| 2026-10-01 | 2,210 |
| 2026-09-30 | 2,210 |
| 2026-09-29 | 2,210 |
| 2026-09-28 | 2,210 |
| 2026-09-25 | 2,210 |
| 2026-09-24 | 2,210 |
| 2026-09-23 | 2,210 |
| 2026-09-22 | 2,210 |
| 2026-09-21 | 2,210 |
| 2026-09-18 | 2,250 |
| 2026-09-17 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 2,160 |
| 2026-09-15 | 2,160 |
| 2026-09-14 | 2,190 |
| 2026-09-11 | 2,150 |
| 2026-09-10 | 2,150 |
| 2026-09-09 | 2,150 |
| 2026-09-08 | 2,150 |
| 2026-09-07 | 2,100 |
| 2026-09-04 | 2,080 |
| 2026-09-03 | 2,080 |
| 2026-09-02 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,020 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,020 |
| 2026-11-19 | 1,020 |
| 2026-11-18 | 1,020 |
| 2026-11-17 | 1,020 |
| 2026-11-16 | 0,980 |
| 2026-11-13 | 0,980 |
| 2026-11-12 | 0,980 |
| 2026-11-11 | 0,910 |
| 2026-11-10 | 0,910 |
| 2026-11-09 | 0,910 |
| 2026-11-06 | 0,910 |
| 2026-11-05 | 0,910 |
| 2026-11-04 | 0,910 |
| 2026-11-03 | 0,910 |
| 2026-10-30 | 0,910 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,910 |
| 2026-10-27 | 0,890 |
| 2026-10-26 | 0,890 |
| 2026-10-23 | 0,890 |
| 2026-10-22 | 0,890 |
| 2026-10-21 | 0,890 |
| 2026-10-20 | 0,810 |
| 2026-10-19 | 0,810 |
| 2026-10-16 | 0,810 |
| 2026-10-15 | 0,810 |
| 2026-10-14 | 0,810 |
| 2026-10-13 | 0,810 |
| 2026-10-12 | 0,810 |
| 2026-10-09 | 0,810 |
| 2026-10-08 | 0,810 |
| 2026-10-07 | 0,810 |
| 2026-10-06 | 0,810 |
| 2026-10-05 | 0,810 |
| 2026-10-02 | 0,810 |
| 2026-10-01 | 0,810 |
| 2026-09-30 | 0,810 |
| 2026-09-29 | 0,810 |
| 2026-09-28 | 0,810 |
| 2026-09-25 | 0,810 |
| 2026-09-24 | 0,810 |
| 2026-09-23 | 0,730 |
| 2026-09-22 | 0,730 |
| 2026-09-21 | 0,730 |
| 2026-09-18 | 0,730 |
| 2026-09-17 | 0,730 |
| 2026-09-16 | 0,730 |
| 2026-09-15 | 0,730 |
| 2026-09-14 | 0,730 |
| 2026-09-11 | 0,730 |
| 2026-09-10 | 0,730 |
| 2026-09-09 | 0,730 |
| 2026-09-08 | 0,730 |
| 2026-09-07 | 0,700 |
| 2026-09-04 | 0,700 |
| 2026-09-03 | 0,700 |
| 2026-09-02 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 0,700 |
| 2026-08-31 | 0,700 |
| 2026-08-28 | 0,730 |
Pigesnės degalinės Tauragėje
3 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,18 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Bonsa Taurai, Tilžės pl. 46 | 1,589 | 2,029 | 0,970 |
| Jozita Papušynės k., Šilalės g. 105 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Baltic Petroleum Taurų k., Tilžės pl. 362 | 1,679 | 2,099 | 1,000 |
| Neste Lietuva Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 130A | 1,689 | 2,179 | – |
| Orlen Baltics Retail Tauragė, Gedimino g. 46 | 1,699 | 2,169 | 1,019 |
| Madalva Žygaičių k., Žygaičių g. 2 | 1,720 | 2,120 | 0,940 |
