UAB Baltic Petroleum
Neringa, Nidos-Smiltynės pl. 6, 93125 · Neringos sav.
95 benzinas
2,059 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,0 ct pigiau už Neringos sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,059 |
| 2026-09-23 | 2,059 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 2,019 |
| 2026-09-18 | 2,019 |
| 2026-09-17 | 2,019 |
| 2026-09-16 | 2,019 |
| 2026-09-15 | 2,019 |
| 2026-09-14 | 2,019 |
| 2026-09-11 | 2,019 |
| 2026-09-10 | 2,019 |
| 2026-09-09 | 2,019 |
| 2026-09-08 | 2,019 |
| 2026-09-07 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,859 |
| 2026-09-02 | 1,829 |
| 2026-09-01 | 1,829 |
| 2026-08-31 | 1,829 |
| 2026-08-28 | 1,829 |
| 2026-08-27 | 1,829 |
| 2026-08-26 | 1,849 |
| 2026-08-25 | 1,849 |
| 2026-08-21 | 1,849 |
| 2026-08-20 | 1,849 |
| 2026-08-19 | 1,879 |
| 2026-08-18 | 1,899 |
| 2026-08-17 | 1,839 |
| 2026-08-14 | 1,839 |
| 2026-08-13 | 1,839 |
| 2026-08-12 | 1,839 |
| 2026-08-11 | 1,839 |
| 2026-08-10 | 1,839 |
| 2026-08-07 | 1,839 |
| 2026-08-06 | 1,839 |
| 2026-08-05 | 1,839 |
| 2026-08-04 | 1,839 |
| 2026-08-03 | 1,839 |
| 2026-07-31 | 1,839 |
| 2026-07-30 | 1,839 |
| 2026-07-29 | 1,839 |
| 2026-07-28 | 1,839 |
| 2026-07-27 | 1,839 |
| 2026-07-24 | 1,839 |
| 2026-07-23 | 1,769 |
| 2026-07-22 | 1,769 |
| 2026-07-21 | 1,769 |
| 2026-07-20 | 1,769 |
| 2026-07-17 | 1,769 |
| 2026-07-16 | 1,769 |
| 2026-07-14 | 1,769 |
| 2026-07-13 | 1,769 |
| 2026-07-10 | 1,769 |
| 2026-07-09 | 1,789 |
| 2026-07-08 | 1,819 |
| 2026-07-07 | 1,819 |
| 2026-07-03 | 1,819 |
| 2026-07-02 | 1,819 |
| 2026-07-01 | 1,819 |
| 2026-06-30 | 1,819 |
| 2026-06-29 | 1,819 |
| 2026-06-26 | 1,819 |
Dyzelinas
2,359 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,0 ct pigiau už Neringos sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,359 |
| 2026-09-23 | 2,359 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,299 |
| 2026-09-14 | 2,249 |
| 2026-09-11 | 2,249 |
| 2026-09-10 | 2,249 |
| 2026-09-09 | 2,249 |
| 2026-09-08 | 2,249 |
| 2026-09-07 | 2,179 |
| 2026-09-03 | 2,169 |
| 2026-09-02 | 2,129 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 2,129 |
| 2026-08-28 | 2,129 |
| 2026-08-27 | 2,129 |
| 2026-08-26 | 2,119 |
| 2026-08-25 | 2,119 |
| 2026-08-21 | 2,119 |
| 2026-08-20 | 2,119 |
| 2026-08-19 | 2,149 |
| 2026-08-18 | 2,169 |
| 2026-08-17 | 2,059 |
| 2026-08-14 | 2,059 |
| 2026-08-13 | 2,059 |
| 2026-08-12 | 2,059 |
| 2026-08-11 | 2,059 |
| 2026-08-10 | 2,059 |
| 2026-08-07 | 2,059 |
| 2026-08-06 | 2,059 |
| 2026-08-05 | 2,059 |
| 2026-08-04 | 2,059 |
| 2026-08-03 | 2,059 |
| 2026-07-31 | 2,059 |
| 2026-07-30 | 2,059 |
| 2026-07-29 | 2,059 |
| 2026-07-28 | 2,059 |
| 2026-07-27 | 2,059 |
| 2026-07-24 | 2,059 |
| 2026-07-23 | 1,959 |
| 2026-07-22 | 1,959 |
| 2026-07-21 | 1,959 |
| 2026-07-20 | 1,959 |
| 2026-07-17 | 1,959 |
| 2026-07-16 | 1,869 |
| 2026-07-14 | 1,869 |
| 2026-07-13 | 1,869 |
| 2026-07-10 | 1,869 |
| 2026-07-09 | 1,889 |
| 2026-07-08 | 1,899 |
| 2026-07-07 | 1,899 |
| 2026-07-03 | 1,899 |
| 2026-07-02 | 1,899 |
| 2026-07-01 | 1,899 |
| 2026-06-30 | 1,899 |
| 2026-06-29 | 1,899 |
| 2026-06-26 | 1,899 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.