Boost Petrol
Kuršukų k., Plento g. 1, 86120 · Kelmės r. sav.
Boost Petrol degalinė adresu Kuršukų k., Plento g. 1, 86120. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,769 €/l – 3,2 ct brangiau nei vidutiniškai Kelmėje (5-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,759 iki 2,059 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,259 €/l – 10,6 ct brangiau nei vidutiniškai Kelmėje (8-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,199 iki 2,359 €. SND čia kainuoja 1,099 €/l – 7,1 ct brangiau nei vidutiniškai Kelmėje (7-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,959 iki 1,099 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,769 |
| 2026-11-19 | 1,759 |
| 2026-11-18 | 1,819 |
| 2026-11-17 | 1,819 |
| 2026-11-16 | 1,839 |
| 2026-11-13 | 1,829 |
| 2026-11-12 | 1,829 |
| 2026-11-11 | 1,899 |
| 2026-11-10 | 1,919 |
| 2026-11-09 | 1,919 |
| 2026-11-06 | 1,919 |
| 2026-11-05 | 1,939 |
| 2026-11-04 | 1,979 |
| 2026-11-03 | 1,989 |
| 2026-10-30 | 1,989 |
| 2026-10-29 | 1,989 |
| 2026-10-28 | 2,029 |
| 2026-10-27 | 2,049 |
| 2026-10-26 | 2,059 |
| 2026-10-23 | 2,029 |
| 2026-10-22 | 1,999 |
| 2026-10-21 | 2,039 |
| 2026-10-20 | 2,059 |
| 2026-10-19 | 2,059 |
| 2026-10-16 | 2,029 |
| 2026-10-15 | 2,029 |
| 2026-10-14 | 2,049 |
| 2026-10-13 | 2,059 |
| 2026-10-12 | 1,949 |
| 2026-10-09 | 1,949 |
| 2026-10-08 | 1,949 |
| 2026-10-07 | 1,989 |
| 2026-10-06 | 2,019 |
| 2026-10-05 | 2,019 |
| 2026-10-02 | 2,019 |
| 2026-10-01 | 2,049 |
| 2026-09-30 | 2,079 |
| 2026-09-29 | 2,079 |
| 2026-09-28 | 2,029 |
| 2026-09-25 | 2,029 |
| 2026-09-24 | 2,069 |
| 2026-09-23 | 2,069 |
| 2026-09-22 | 2,099 |
| 2026-09-21 | 1,999 |
| 2026-09-18 | 1,999 |
| 2026-09-17 | 1,999 |
| 2026-09-16 | 2,039 |
| 2026-09-15 | 1,999 |
| 2026-09-14 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,999 |
| 2026-09-10 | 1,999 |
| 2026-09-09 | 1,999 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,949 |
| 2026-09-04 | 1,949 |
| 2026-09-03 | 1,899 |
| 2026-09-02 | 1,899 |
| 2026-09-01 | 1,899 |
| 2026-08-31 | 1,919 |
| 2026-08-28 | 1,839 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,259 |
| 2026-11-19 | 2,199 |
| 2026-11-18 | 2,239 |
| 2026-11-17 | 2,249 |
| 2026-11-16 | 2,239 |
| 2026-11-13 | 2,229 |
| 2026-11-12 | 2,199 |
| 2026-11-11 | 2,259 |
| 2026-11-10 | 2,279 |
| 2026-11-09 | 2,319 |
| 2026-11-06 | 2,319 |
| 2026-11-05 | 2,299 |
| 2026-11-04 | 2,349 |
| 2026-11-03 | 2,359 |
| 2026-10-30 | 2,319 |
| 2026-10-29 | 2,289 |
| 2026-10-28 | 2,329 |
| 2026-10-27 | 2,359 |
| 2026-10-26 | 2,349 |
| 2026-10-23 | 2,289 |
| 2026-10-22 | 2,299 |
| 2026-10-21 | 2,339 |
| 2026-10-20 | 2,349 |
| 2026-10-19 | 2,299 |
| 2026-10-16 | 2,289 |
| 2026-10-15 | 2,289 |
| 2026-10-14 | 2,289 |
| 2026-10-13 | 2,299 |
| 2026-10-12 | 2,219 |
| 2026-10-09 | 2,219 |
| 2026-10-08 | 2,249 |
| 2026-10-07 | 2,289 |
| 2026-10-06 | 2,319 |
| 2026-10-05 | 2,329 |
| 2026-10-02 | 2,329 |
| 2026-10-01 | 2,349 |
| 2026-09-30 | 2,379 |
| 2026-09-29 | 2,379 |
| 2026-09-28 | 2,329 |
| 2026-09-25 | 2,329 |
| 2026-09-24 | 2,359 |
| 2026-09-23 | 2,369 |
| 2026-09-22 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,349 |
| 2026-09-18 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,299 |
| 2026-09-14 | 2,299 |
| 2026-09-11 | 2,239 |
| 2026-09-10 | 2,259 |
| 2026-09-09 | 2,299 |
| 2026-09-08 | 2,299 |
| 2026-09-07 | 2,299 |
| 2026-09-04 | 2,199 |
| 2026-09-03 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,159 |
| 2026-08-31 | 2,149 |
| 2026-08-28 | 2,129 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,099 |
| 2026-11-19 | 1,099 |
| 2026-11-18 | 1,099 |
| 2026-11-17 | 1,099 |
| 2026-11-16 | 1,099 |
| 2026-11-13 | 1,099 |
| 2026-11-12 | 1,069 |
| 2026-11-11 | 1,069 |
| 2026-11-10 | 1,069 |
| 2026-11-09 | 1,059 |
| 2026-11-06 | 1,039 |
| 2026-11-05 | 1,039 |
| 2026-11-04 | 1,039 |
| 2026-11-03 | 0,999 |
| 2026-10-30 | 0,999 |
| 2026-10-29 | 0,999 |
| 2026-10-28 | 0,999 |
| 2026-10-27 | 0,999 |
| 2026-10-26 | 0,999 |
| 2026-10-23 | 0,999 |
| 2026-10-22 | 0,999 |
| 2026-10-21 | 0,959 |
| 2026-10-20 | 0,939 |
| 2026-10-19 | 0,939 |
| 2026-10-16 | 0,939 |
| 2026-10-15 | 0,939 |
| 2026-10-14 | 0,939 |
| 2026-10-13 | 0,939 |
| 2026-10-12 | 0,879 |
| 2026-10-09 | 0,879 |
| 2026-10-08 | 0,879 |
| 2026-10-07 | 0,879 |
| 2026-10-06 | 0,859 |
| 2026-10-05 | 0,859 |
| 2026-10-02 | 0,859 |
| 2026-10-01 | 0,859 |
| 2026-09-30 | 0,859 |
| 2026-09-29 | 0,859 |
| 2026-09-28 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 0,869 |
| 2026-09-22 | 0,869 |
| 2026-09-21 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 0,879 |
| 2026-09-17 | 0,879 |
| 2026-09-16 | 0,859 |
| 2026-09-15 | 0,899 |
| 2026-09-14 | 0,859 |
| 2026-09-11 | 0,859 |
| 2026-09-10 | 0,859 |
| 2026-09-09 | 0,859 |
| 2026-09-08 | 0,859 |
| 2026-09-07 | 0,859 |
| 2026-09-04 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 0,829 |
| 2026-08-28 | 0,829 |
Pigesnės degalinės Kelmėje
4 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,24 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Kelmė, V. Putvinskio g. 37 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Eniris Kelmė, Putvinskio g. 29 | 1,659 | 2,099 | 1,039 |
| Boost Petrol Maironių k., Kuršių g. 2 | 1,740 | 2,130 | 1,010 |
| Boost Petrol Kelmė, Kęstučio g. 1B | 1,759 | 2,249 | 1,099 |
| Eniris Užventis, Žemaitės g. 52 | 1,770 | 2,090 | 0,990 |
| Antivis Tytuvėnai, Žemaitės g. 14 | 1,790 | 2,190 | 1,030 |
