UAB Circle K Lietuva
Didžiosios Riešės k., Molėtų g. 15, 14262 · Vilniaus r. sav.
95 benzinas
1,929 €/l
▼ -0,045 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,7 ct pigiau už Vilniaus r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,929 |
| 2026-09-23 | 1,974 |
| 2026-09-22 | 2,029 |
| 2026-09-21 | 1,864 |
| 2026-09-18 | 1,864 |
| 2026-09-17 | 1,889 |
| 2026-09-16 | 1,919 |
| 2026-09-15 | 1,934 |
| 2026-09-14 | 1,859 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,879 |
| 2026-09-09 | 1,919 |
| 2026-09-08 | 1,949 |
| 2026-09-07 | 1,807 |
| 2026-09-04 | 1,823 |
| 2026-09-03 | 1,779 |
| 2026-09-02 | 1,794 |
| 2026-09-01 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,742 |
| 2026-08-28 | 1,719 |
| 2026-08-27 | 1,739 |
| 2026-08-26 | 1,769 |
| 2026-08-25 | 1,829 |
| 2026-08-21 | 1,699 |
| 2026-08-20 | 1,719 |
| 2026-08-19 | 1,769 |
| 2026-08-18 | 1,819 |
| 2026-08-17 | 1,661 |
| 2026-08-14 | 1,699 |
| 2026-08-13 | 1,714 |
| 2026-08-12 | 1,739 |
| 2026-08-11 | 1,769 |
| 2026-08-10 | 1,749 |
| 2026-08-07 | 1,689 |
| 2026-08-06 | 1,709 |
| 2026-08-05 | 1,759 |
| 2026-08-04 | 1,844 |
| 2026-08-03 | 1,689 |
| 2026-07-31 | 1,749 |
| 2026-07-30 | 1,774 |
| 2026-07-29 | 1,799 |
| 2026-07-28 | 1,879 |
| 2026-07-27 | 1,699 |
| 2026-07-24 | 1,699 |
| 2026-07-23 | 1,749 |
| 2026-07-22 | 1,769 |
| 2026-07-21 | 1,839 |
| 2026-07-20 | 1,659 |
| 2026-07-17 | 1,674 |
| 2026-07-16 | 1,689 |
| 2026-07-15 | 1,689 |
| 2026-07-14 | 1,759 |
| 2026-07-13 | 1,614 |
| 2026-07-10 | 1,659 |
| 2026-07-09 | 1,629 |
| 2026-07-08 | 1,744 |
| 2026-07-03 | 1,619 |
| 2026-07-02 | 1,644 |
| 2026-07-01 | 1,664 |
| 2026-06-30 | 1,744 |
| 2026-06-29 | 1,619 |
| 2026-06-26 | 1,599 |
Dyzelinas
2,244 €/l
▼ -0,025 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,7 ct pigiau už Vilniaus r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,244 |
| 2026-09-23 | 2,269 |
| 2026-09-22 | 2,339 |
| 2026-09-21 | 2,174 |
| 2026-09-18 | 2,174 |
| 2026-09-17 | 2,189 |
| 2026-09-16 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,214 |
| 2026-09-14 | 2,109 |
| 2026-09-11 | 2,099 |
| 2026-09-10 | 2,119 |
| 2026-09-09 | 2,129 |
| 2026-09-08 | 2,189 |
| 2026-09-07 | 2,029 |
| 2026-09-04 | 2,029 |
| 2026-09-03 | 2,019 |
| 2026-09-02 | 2,049 |
| 2026-09-01 | 2,089 |
| 2026-08-31 | 1,959 |
| 2026-08-28 | 1,989 |
| 2026-08-27 | 2,019 |
| 2026-08-26 | 2,059 |
| 2026-08-25 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 1,999 |
| 2026-08-20 | 1,999 |
| 2026-08-19 | 2,039 |
| 2026-08-18 | 2,109 |
| 2026-08-17 | 1,939 |
| 2026-08-14 | 1,989 |
| 2026-08-13 | 1,964 |
| 2026-08-12 | 1,989 |
| 2026-08-11 | 2,019 |
| 2026-08-10 | 1,949 |
| 2026-08-07 | 1,949 |
| 2026-08-06 | 1,959 |
| 2026-08-05 | 1,989 |
| 2026-08-04 | 2,094 |
| 2026-08-03 | 1,954 |
| 2026-07-31 | 1,989 |
| 2026-07-30 | 1,994 |
| 2026-07-29 | 2,019 |
| 2026-07-28 | 2,079 |
| 2026-07-27 | 1,929 |
| 2026-07-24 | 1,949 |
| 2026-07-23 | 1,949 |
| 2026-07-22 | 1,974 |
| 2026-07-21 | 1,999 |
| 2026-07-20 | 1,829 |
| 2026-07-17 | 1,834 |
| 2026-07-16 | 1,854 |
| 2026-07-15 | 1,819 |
| 2026-07-14 | 1,879 |
| 2026-07-13 | 1,729 |
| 2026-07-10 | 1,779 |
| 2026-07-09 | 1,749 |
| 2026-07-08 | 1,814 |
| 2026-07-03 | 1,699 |
| 2026-07-02 | 1,739 |
| 2026-07-01 | 1,769 |
| 2026-06-30 | 1,819 |
| 2026-06-29 | 1,639 |
| 2026-06-26 | 1,649 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.