UAB Circle K Lietuva
Panevėžys, Klaipėdos g. 92A, 37383 · Panevėžio m. sav.
95 benzinas
1,949 €/l
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,3 ct pigiau už Panevėžio m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,949 |
| 2026-09-23 | 1,979 |
| 2026-09-22 | 2,019 |
| 2026-09-21 | 1,969 |
| 2026-09-18 | 1,969 |
| 2026-09-17 | 1,949 |
| 2026-09-16 | 1,959 |
| 2026-09-15 | 1,969 |
| 2026-09-14 | 1,929 |
| 2026-09-11 | 1,949 |
| 2026-09-10 | 1,949 |
| 2026-09-09 | 1,929 |
| 2026-09-08 | 1,959 |
| 2026-09-07 | 1,889 |
| 2026-09-04 | 1,909 |
| 2026-09-03 | 1,849 |
| 2026-09-02 | 1,829 |
| 2026-09-01 | 1,859 |
| 2026-08-31 | 1,779 |
| 2026-08-28 | 1,769 |
| 2026-08-27 | 1,789 |
| 2026-08-26 | 1,779 |
| 2026-08-25 | 1,849 |
| 2026-08-21 | 1,769 |
| 2026-08-20 | 1,769 |
| 2026-08-19 | 1,779 |
| 2026-08-18 | 1,839 |
| 2026-08-17 | 1,749 |
| 2026-08-14 | 1,749 |
| 2026-08-13 | 1,749 |
| 2026-08-12 | 1,794 |
| 2026-08-11 | 1,824 |
| 2026-08-10 | 1,749 |
| 2026-08-07 | 1,749 |
| 2026-08-06 | 1,749 |
| 2026-08-05 | 1,794 |
| 2026-08-04 | 1,879 |
| 2026-08-03 | 1,799 |
| 2026-07-31 | 1,779 |
| 2026-07-30 | 1,809 |
| 2026-07-29 | 1,844 |
| 2026-07-28 | 1,894 |
| 2026-07-27 | 1,759 |
| 2026-07-24 | 1,759 |
| 2026-07-23 | 1,759 |
| 2026-07-22 | 1,789 |
| 2026-07-21 | 1,854 |
| 2026-07-20 | 1,679 |
| 2026-07-17 | 1,694 |
| 2026-07-16 | 1,699 |
| 2026-07-15 | 1,739 |
| 2026-07-14 | 1,799 |
| 2026-07-13 | 1,669 |
| 2026-07-10 | 1,669 |
| 2026-07-09 | 1,734 |
| 2026-07-08 | 1,794 |
| 2026-07-03 | 1,659 |
| 2026-07-02 | 1,679 |
| 2026-07-01 | 1,684 |
| 2026-06-30 | 1,734 |
| 2026-06-29 | 1,649 |
| 2026-06-26 | 1,669 |
Dyzelinas
2,269 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,4 ct brangiau už Panevėžio m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,269 |
| 2026-09-23 | 2,289 |
| 2026-09-22 | 2,339 |
| 2026-09-21 | 2,289 |
| 2026-09-18 | 2,289 |
| 2026-09-17 | 2,249 |
| 2026-09-16 | 2,229 |
| 2026-09-15 | 2,249 |
| 2026-09-14 | 2,189 |
| 2026-09-11 | 2,189 |
| 2026-09-10 | 2,209 |
| 2026-09-09 | 2,179 |
| 2026-09-08 | 2,209 |
| 2026-09-07 | 2,149 |
| 2026-09-04 | 2,149 |
| 2026-09-03 | 2,129 |
| 2026-09-02 | 2,049 |
| 2026-09-01 | 2,104 |
| 2026-08-31 | 2,049 |
| 2026-08-28 | 2,049 |
| 2026-08-27 | 2,069 |
| 2026-08-26 | 2,069 |
| 2026-08-25 | 2,134 |
| 2026-08-21 | 2,049 |
| 2026-08-20 | 2,049 |
| 2026-08-19 | 2,069 |
| 2026-08-18 | 2,119 |
| 2026-08-17 | 2,029 |
| 2026-08-14 | 2,029 |
| 2026-08-13 | 2,005 |
| 2026-08-12 | 2,074 |
| 2026-08-11 | 2,094 |
| 2026-08-10 | 1,989 |
| 2026-08-07 | 2,004 |
| 2026-08-06 | 2,019 |
| 2026-08-05 | 2,044 |
| 2026-08-04 | 2,104 |
| 2026-08-03 | 2,019 |
| 2026-07-31 | 2,039 |
| 2026-07-30 | 2,049 |
| 2026-07-29 | 2,074 |
| 2026-07-28 | 2,104 |
| 2026-07-27 | 1,994 |
| 2026-07-24 | 1,994 |
| 2026-07-23 | 1,969 |
| 2026-07-22 | 1,979 |
| 2026-07-21 | 2,034 |
| 2026-07-20 | 1,849 |
| 2026-07-17 | 1,824 |
| 2026-07-16 | 1,829 |
| 2026-07-15 | 1,854 |
| 2026-07-14 | 1,889 |
| 2026-07-13 | 1,779 |
| 2026-07-10 | 1,799 |
| 2026-07-09 | 1,789 |
| 2026-07-08 | 1,849 |
| 2026-07-03 | 1,749 |
| 2026-07-02 | 1,759 |
| 2026-07-01 | 1,779 |
| 2026-06-30 | 1,844 |
| 2026-06-29 | 1,749 |
| 2026-06-26 | 1,769 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.