UAB Circle K Lietuva
Kaunas, Islandijos pl. 32, 47446 · Kauno m. sav.
95 benzinas
1,974 €/l
▼ -0,095 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,6 ct pigiau už Kauno m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,974 |
| 2026-09-23 | 2,069 |
| 2026-09-22 | 2,079 |
| 2026-09-21 | 1,914 |
| 2026-09-18 | 1,914 |
| 2026-09-17 | 1,924 |
| 2026-09-16 | 2,009 |
| 2026-09-15 | 1,989 |
| 2026-09-14 | 1,889 |
| 2026-09-11 | 1,929 |
| 2026-09-10 | 1,919 |
| 2026-09-09 | 1,939 |
| 2026-09-08 | 1,989 |
| 2026-09-07 | 1,847 |
| 2026-09-04 | 1,869 |
| 2026-09-03 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,849 |
| 2026-09-01 | 1,879 |
| 2026-08-31 | 1,814 |
| 2026-08-28 | 1,784 |
| 2026-08-27 | 1,809 |
| 2026-08-26 | 1,829 |
| 2026-08-25 | 1,899 |
| 2026-08-21 | 1,759 |
| 2026-08-20 | 1,759 |
| 2026-08-19 | 1,824 |
| 2026-08-18 | 1,869 |
| 2026-08-17 | 1,704 |
| 2026-08-14 | 1,749 |
| 2026-08-13 | 1,779 |
| 2026-08-12 | 1,834 |
| 2026-08-11 | 1,834 |
| 2026-08-10 | 1,709 |
| 2026-08-07 | 1,754 |
| 2026-08-06 | 1,779 |
| 2026-08-05 | 1,819 |
| 2026-08-04 | 1,889 |
| 2026-08-03 | 1,799 |
| 2026-07-31 | 1,859 |
| 2026-07-30 | 1,844 |
| 2026-07-29 | 1,884 |
| 2026-07-28 | 1,929 |
| 2026-07-27 | 1,759 |
| 2026-07-24 | 1,774 |
| 2026-07-23 | 1,799 |
| 2026-07-22 | 1,864 |
| 2026-07-21 | 1,919 |
| 2026-07-20 | 1,709 |
| 2026-07-17 | 1,729 |
| 2026-07-16 | 1,719 |
| 2026-07-15 | 1,744 |
| 2026-07-14 | 1,814 |
| 2026-07-13 | 1,664 |
| 2026-07-10 | 1,694 |
| 2026-07-09 | 1,709 |
| 2026-07-08 | 1,824 |
| 2026-07-03 | 1,679 |
| 2026-07-02 | 1,689 |
| 2026-07-01 | 1,719 |
| 2026-06-30 | 1,764 |
| 2026-06-29 | 1,629 |
| 2026-06-26 | 1,649 |
Dyzelinas
2,274 €/l
▼ -0,095 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,9 ct pigiau už Kauno m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,274 |
| 2026-09-23 | 2,369 |
| 2026-09-22 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 2,234 |
| 2026-09-18 | 2,234 |
| 2026-09-17 | 2,246 |
| 2026-09-16 | 2,259 |
| 2026-09-15 | 2,299 |
| 2026-09-14 | 2,164 |
| 2026-09-11 | 2,189 |
| 2026-09-10 | 2,169 |
| 2026-09-09 | 2,209 |
| 2026-09-08 | 2,239 |
| 2026-09-07 | 2,074 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,069 |
| 2026-09-02 | 2,079 |
| 2026-09-01 | 2,124 |
| 2026-08-31 | 2,049 |
| 2026-08-28 | 2,049 |
| 2026-08-27 | 2,074 |
| 2026-08-26 | 2,094 |
| 2026-08-25 | 2,174 |
| 2026-08-21 | 2,059 |
| 2026-08-20 | 2,059 |
| 2026-08-19 | 2,094 |
| 2026-08-18 | 2,144 |
| 2026-08-17 | 1,979 |
| 2026-08-14 | 2,059 |
| 2026-08-13 | 2,049 |
| 2026-08-12 | 2,104 |
| 2026-08-11 | 2,104 |
| 2026-08-10 | 1,964 |
| 2026-08-07 | 2,004 |
| 2026-08-06 | 2,019 |
| 2026-08-05 | 2,049 |
| 2026-08-04 | 2,139 |
| 2026-08-03 | 2,019 |
| 2026-07-31 | 2,079 |
| 2026-07-30 | 2,029 |
| 2026-07-29 | 2,069 |
| 2026-07-28 | 2,129 |
| 2026-07-27 | 2,019 |
| 2026-07-24 | 2,014 |
| 2026-07-23 | 1,989 |
| 2026-07-22 | 2,014 |
| 2026-07-21 | 2,069 |
| 2026-07-20 | 1,909 |
| 2026-07-17 | 1,894 |
| 2026-07-16 | 1,859 |
| 2026-07-15 | 1,866 |
| 2026-07-14 | 1,924 |
| 2026-07-13 | 1,799 |
| 2026-07-10 | 1,829 |
| 2026-07-09 | 1,809 |
| 2026-07-08 | 1,874 |
| 2026-07-03 | 1,749 |
| 2026-07-02 | 1,759 |
| 2026-07-01 | 1,759 |
| 2026-06-30 | 1,844 |
| 2026-06-29 | 1,719 |
| 2026-06-26 | 1,749 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.