UAB Circle K Lietuva
Kaunas, R. Kalantos g. 68, 52365 · Kauno m. sav.
95 benzinas
2,019 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,9 ct brangiau už Kauno m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,019 |
| 2026-09-23 | 2,019 |
| 2026-09-22 | 2,044 |
| 2026-09-21 | 1,909 |
| 2026-09-18 | 1,909 |
| 2026-09-17 | 1,929 |
| 2026-09-16 | 1,929 |
| 2026-09-15 | 1,954 |
| 2026-09-14 | 1,919 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,929 |
| 2026-09-09 | 1,949 |
| 2026-09-08 | 1,969 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,854 |
| 2026-09-03 | 1,829 |
| 2026-09-02 | 1,849 |
| 2026-09-01 | 1,899 |
| 2026-08-31 | 1,783 |
| 2026-08-28 | 1,769 |
| 2026-08-27 | 1,769 |
| 2026-08-26 | 1,829 |
| 2026-08-25 | 1,854 |
| 2026-08-21 | 1,759 |
| 2026-08-20 | 1,829 |
| 2026-08-19 | 1,829 |
| 2026-08-18 | 1,849 |
| 2026-08-17 | 1,744 |
| 2026-08-14 | 1,749 |
| 2026-08-13 | 1,779 |
| 2026-08-12 | 1,809 |
| 2026-08-11 | 1,839 |
| 2026-08-10 | 1,729 |
| 2026-08-07 | 1,759 |
| 2026-08-06 | 1,769 |
| 2026-08-05 | 1,829 |
| 2026-08-04 | 1,869 |
| 2026-08-03 | 1,719 |
| 2026-07-31 | 1,819 |
| 2026-07-30 | 1,799 |
| 2026-07-29 | 1,879 |
| 2026-07-28 | 1,869 |
| 2026-07-27 | 1,789 |
| 2026-07-24 | 1,819 |
| 2026-07-23 | 1,829 |
| 2026-07-22 | 1,829 |
| 2026-07-21 | 1,884 |
| 2026-07-20 | 1,699 |
| 2026-07-17 | 1,699 |
| 2026-07-16 | 1,716 |
| 2026-07-15 | 1,759 |
| 2026-07-14 | 1,819 |
| 2026-07-13 | 1,662 |
| 2026-07-10 | 1,699 |
| 2026-07-09 | 1,719 |
| 2026-07-08 | 1,829 |
| 2026-07-03 | 1,654 |
| 2026-07-02 | 1,659 |
| 2026-07-01 | 1,684 |
| 2026-06-30 | 1,754 |
| 2026-06-29 | 1,612 |
| 2026-06-26 | 1,644 |
Dyzelinas
2,319 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,6 ct brangiau už Kauno m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,319 |
| 2026-09-23 | 2,319 |
| 2026-09-22 | 2,329 |
| 2026-09-21 | 2,229 |
| 2026-09-18 | 2,229 |
| 2026-09-17 | 2,219 |
| 2026-09-16 | 2,219 |
| 2026-09-15 | 2,219 |
| 2026-09-14 | 2,149 |
| 2026-09-11 | 2,079 |
| 2026-09-10 | 2,149 |
| 2026-09-09 | 2,189 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,049 |
| 2026-09-04 | 2,059 |
| 2026-09-03 | 2,069 |
| 2026-09-02 | 2,099 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 1,969 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,029 |
| 2026-08-26 | 2,074 |
| 2026-08-25 | 2,139 |
| 2026-08-21 | 2,029 |
| 2026-08-20 | 2,069 |
| 2026-08-19 | 2,069 |
| 2026-08-18 | 2,109 |
| 2026-08-17 | 1,969 |
| 2026-08-14 | 2,009 |
| 2026-08-13 | 2,019 |
| 2026-08-12 | 2,049 |
| 2026-08-11 | 2,109 |
| 2026-08-10 | 1,949 |
| 2026-08-07 | 2,009 |
| 2026-08-06 | 1,999 |
| 2026-08-05 | 2,089 |
| 2026-08-04 | 2,119 |
| 2026-08-03 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,069 |
| 2026-07-30 | 2,029 |
| 2026-07-29 | 2,064 |
| 2026-07-28 | 2,099 |
| 2026-07-27 | 1,994 |
| 2026-07-24 | 1,994 |
| 2026-07-23 | 1,974 |
| 2026-07-22 | 1,974 |
| 2026-07-21 | 2,034 |
| 2026-07-20 | 1,859 |
| 2026-07-17 | 1,869 |
| 2026-07-16 | 1,907 |
| 2026-07-15 | 1,879 |
| 2026-07-14 | 1,929 |
| 2026-07-13 | 1,779 |
| 2026-07-10 | 1,829 |
| 2026-07-09 | 1,789 |
| 2026-07-08 | 1,889 |
| 2026-07-03 | 1,719 |
| 2026-07-02 | 1,739 |
| 2026-07-01 | 1,769 |
| 2026-06-30 | 1,834 |
| 2026-06-29 | 1,679 |
| 2026-06-26 | 1,709 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.