UAB Circle K Lietuva
Klaipėda, Jūrininkų pr. 31, 95225 · Klaipėdos m. sav.
95 benzinas
1,969 €/l
▼ -0,080 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,2 ct brangiau už Klaipėdos m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 2,049 |
| 2026-09-22 | 2,069 |
| 2026-09-21 | 1,959 |
| 2026-09-18 | 1,959 |
| 2026-09-17 | 1,970 |
| 2026-09-16 | 1,970 |
| 2026-09-15 | 1,979 |
| 2026-09-14 | 1,930 |
| 2026-09-11 | 1,930 |
| 2026-09-10 | 1,930 |
| 2026-09-09 | 1,949 |
| 2026-09-08 | 1,989 |
| 2026-09-07 | 1,849 |
| 2026-09-04 | 1,889 |
| 2026-09-03 | 1,860 |
| 2026-09-02 | 1,879 |
| 2026-09-01 | 1,889 |
| 2026-08-31 | 1,780 |
| 2026-08-28 | 1,780 |
| 2026-08-27 | 1,789 |
| 2026-08-26 | 1,829 |
| 2026-08-25 | 1,879 |
| 2026-08-21 | 1,790 |
| 2026-08-20 | 1,769 |
| 2026-08-19 | 1,829 |
| 2026-08-18 | 1,879 |
| 2026-08-17 | 1,760 |
| 2026-08-14 | 1,760 |
| 2026-08-13 | 1,760 |
| 2026-08-12 | 1,799 |
| 2026-08-11 | 1,869 |
| 2026-08-10 | 1,720 |
| 2026-08-07 | 1,749 |
| 2026-08-06 | 1,765 |
| 2026-08-05 | 1,829 |
| 2026-08-04 | 1,899 |
| 2026-08-03 | 1,790 |
| 2026-07-31 | 1,789 |
| 2026-07-30 | 1,819 |
| 2026-07-29 | 1,879 |
| 2026-07-28 | 1,899 |
| 2026-07-27 | 1,760 |
| 2026-07-24 | 1,760 |
| 2026-07-23 | 1,799 |
| 2026-07-22 | 1,849 |
| 2026-07-21 | 1,889 |
| 2026-07-20 | 1,780 |
| 2026-07-17 | 1,709 |
| 2026-07-16 | 1,716 |
| 2026-07-15 | 1,749 |
| 2026-07-14 | 1,799 |
| 2026-07-13 | 1,640 |
| 2026-07-10 | 1,689 |
| 2026-07-09 | 1,694 |
| 2026-07-08 | 1,809 |
| 2026-07-03 | 1,660 |
| 2026-07-02 | 1,669 |
| 2026-07-01 | 1,699 |
| 2026-06-30 | 1,779 |
| 2026-06-29 | 1,660 |
| 2026-06-26 | 1,669 |
Dyzelinas
2,310 €/l
▼ -0,039 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,1 ct brangiau už Klaipėdos m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,310 |
| 2026-09-23 | 2,349 |
| 2026-09-22 | 2,369 |
| 2026-09-21 | 2,290 |
| 2026-09-18 | 2,290 |
| 2026-09-17 | 2,300 |
| 2026-09-16 | 2,270 |
| 2026-09-15 | 2,269 |
| 2026-09-14 | 2,230 |
| 2026-09-11 | 2,230 |
| 2026-09-10 | 2,230 |
| 2026-09-09 | 2,200 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,150 |
| 2026-09-04 | 2,150 |
| 2026-09-03 | 2,150 |
| 2026-09-02 | 2,089 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 2,070 |
| 2026-08-28 | 2,070 |
| 2026-08-27 | 2,089 |
| 2026-08-26 | 2,129 |
| 2026-08-25 | 2,159 |
| 2026-08-21 | 2,080 |
| 2026-08-20 | 2,080 |
| 2026-08-19 | 2,099 |
| 2026-08-18 | 2,149 |
| 2026-08-17 | 2,060 |
| 2026-08-14 | 2,060 |
| 2026-08-13 | 2,060 |
| 2026-08-12 | 2,060 |
| 2026-08-11 | 2,139 |
| 2026-08-10 | 2,010 |
| 2026-08-07 | 2,010 |
| 2026-08-06 | 2,040 |
| 2026-08-05 | 2,080 |
| 2026-08-04 | 2,139 |
| 2026-08-03 | 2,080 |
| 2026-07-31 | 2,099 |
| 2026-07-30 | 2,080 |
| 2026-07-29 | 2,089 |
| 2026-07-28 | 2,119 |
| 2026-07-27 | 2,030 |
| 2026-07-24 | 2,010 |
| 2026-07-23 | 2,010 |
| 2026-07-22 | 1,999 |
| 2026-07-21 | 2,049 |
| 2026-07-20 | 1,950 |
| 2026-07-17 | 1,859 |
| 2026-07-16 | 1,907 |
| 2026-07-15 | 1,889 |
| 2026-07-14 | 1,919 |
| 2026-07-13 | 1,850 |
| 2026-07-10 | 1,850 |
| 2026-07-09 | 1,779 |
| 2026-07-08 | 1,859 |
| 2026-07-03 | 1,750 |
| 2026-07-02 | 1,769 |
| 2026-07-01 | 1,789 |
| 2026-06-30 | 1,869 |
| 2026-06-29 | 1,790 |
| 2026-06-26 | 1,790 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.