UAB Circle K Lietuva
Vilnius, Savanorių pr. 119A, 03150 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
2,009 €/l
▼ -0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,9 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,009 |
| 2026-09-23 | 2,049 |
| 2026-09-22 | 2,069 |
| 2026-09-21 | 1,924 |
| 2026-09-18 | 1,924 |
| 2026-09-17 | 1,944 |
| 2026-09-16 | 1,964 |
| 2026-09-15 | 1,964 |
| 2026-09-14 | 1,879 |
| 2026-09-11 | 1,939 |
| 2026-09-10 | 1,939 |
| 2026-09-09 | 1,979 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,839 |
| 2026-09-03 | 1,809 |
| 2026-09-02 | 1,839 |
| 2026-09-01 | 1,869 |
| 2026-08-31 | 1,775 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
| 2026-08-27 | 1,749 |
| 2026-08-26 | 1,799 |
| 2026-08-25 | 1,869 |
| 2026-08-21 | 1,754 |
| 2026-08-20 | 1,749 |
| 2026-08-19 | 1,849 |
| 2026-08-18 | 1,889 |
| 2026-08-17 | 1,719 |
| 2026-08-14 | 1,759 |
| 2026-08-13 | 1,759 |
| 2026-08-12 | 1,784 |
| 2026-08-11 | 1,844 |
| 2026-08-10 | 1,689 |
| 2026-08-07 | 1,739 |
| 2026-08-06 | 1,759 |
| 2026-08-05 | 1,784 |
| 2026-08-04 | 1,869 |
| 2026-08-03 | 1,719 |
| 2026-07-31 | 1,799 |
| 2026-07-30 | 1,799 |
| 2026-07-29 | 1,854 |
| 2026-07-28 | 1,909 |
| 2026-07-27 | 1,734 |
| 2026-07-24 | 1,739 |
| 2026-07-23 | 1,759 |
| 2026-07-22 | 1,824 |
| 2026-07-21 | 1,894 |
| 2026-07-20 | 1,699 |
| 2026-07-17 | 1,729 |
| 2026-07-16 | 1,720 |
| 2026-07-15 | 1,734 |
| 2026-07-14 | 1,804 |
| 2026-07-13 | 1,666 |
| 2026-07-10 | 1,709 |
| 2026-07-09 | 1,734 |
| 2026-07-08 | 1,819 |
| 2026-07-03 | 1,664 |
| 2026-07-02 | 1,699 |
| 2026-07-01 | 1,749 |
| 2026-06-30 | 1,784 |
| 2026-06-29 | 1,616 |
| 2026-06-26 | 1,669 |
Dyzelinas
2,334 €/l
▼ -0,025 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,6 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,334 |
| 2026-09-23 | 2,359 |
| 2026-09-22 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 2,254 |
| 2026-09-18 | 2,254 |
| 2026-09-17 | 2,224 |
| 2026-09-16 | 2,224 |
| 2026-09-15 | 2,264 |
| 2026-09-14 | 2,139 |
| 2026-09-11 | 2,179 |
| 2026-09-10 | 2,144 |
| 2026-09-09 | 2,184 |
| 2026-09-08 | 2,249 |
| 2026-09-07 | 2,039 |
| 2026-09-04 | 2,059 |
| 2026-09-03 | 2,049 |
| 2026-09-02 | 2,089 |
| 2026-09-01 | 2,114 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 2,039 |
| 2026-08-27 | 2,049 |
| 2026-08-26 | 2,099 |
| 2026-08-25 | 2,159 |
| 2026-08-21 | 2,034 |
| 2026-08-20 | 2,039 |
| 2026-08-19 | 2,074 |
| 2026-08-18 | 2,134 |
| 2026-08-17 | 1,979 |
| 2026-08-14 | 2,029 |
| 2026-08-13 | 2,019 |
| 2026-08-12 | 2,054 |
| 2026-08-11 | 2,064 |
| 2026-08-10 | 1,929 |
| 2026-08-07 | 2,009 |
| 2026-08-06 | 2,009 |
| 2026-08-05 | 2,019 |
| 2026-08-04 | 2,154 |
| 2026-08-03 | 1,989 |
| 2026-07-31 | 2,039 |
| 2026-07-30 | 2,009 |
| 2026-07-29 | 2,044 |
| 2026-07-28 | 2,129 |
| 2026-07-27 | 1,974 |
| 2026-07-24 | 1,979 |
| 2026-07-23 | 1,949 |
| 2026-07-22 | 1,989 |
| 2026-07-21 | 2,059 |
| 2026-07-20 | 1,885 |
| 2026-07-17 | 1,889 |
| 2026-07-16 | 1,911 |
| 2026-07-15 | 1,869 |
| 2026-07-14 | 1,904 |
| 2026-07-13 | 1,783 |
| 2026-07-10 | 1,824 |
| 2026-07-09 | 1,804 |
| 2026-07-08 | 1,879 |
| 2026-07-03 | 1,739 |
| 2026-07-02 | 1,779 |
| 2026-07-01 | 1,819 |
| 2026-06-30 | 1,864 |
| 2026-06-29 | 1,694 |
| 2026-06-26 | 1,739 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,859 €/l
▲ +0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,6 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 0,839 |
| 2026-09-22 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 0,839 |
| 2026-09-17 | 0,839 |
| 2026-09-16 | 0,839 |
| 2026-09-15 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,809 |
| 2026-09-10 | 0,809 |
| 2026-09-09 | 0,809 |
| 2026-09-08 | 0,809 |
| 2026-09-07 | 0,809 |
| 2026-09-04 | 0,809 |
| 2026-09-03 | 0,809 |
| 2026-09-02 | 0,809 |
| 2026-09-01 | 0,849 |
| 2026-08-31 | 0,809 |
| 2026-08-28 | 0,809 |
| 2026-08-27 | 0,809 |
| 2026-08-26 | 0,809 |
| 2026-08-25 | 0,809 |
| 2026-08-24 | 0,789 |
| 2026-08-21 | 0,759 |
| 2026-08-20 | 0,789 |
| 2026-08-19 | 0,769 |
| 2026-08-18 | 0,769 |
| 2026-08-17 | 0,769 |
| 2026-08-14 | 0,769 |
| 2026-08-13 | 0,769 |
| 2026-08-12 | 0,769 |
| 2026-08-11 | 0,769 |
| 2026-08-10 | 0,749 |
| 2026-08-07 | 0,749 |
| 2026-08-06 | 0,749 |
| 2026-08-05 | 0,749 |
| 2026-08-04 | 0,789 |
| 2026-08-03 | 0,759 |
| 2026-07-31 | 0,759 |
| 2026-07-30 | 0,759 |
| 2026-07-29 | 0,759 |
| 2026-07-28 | 0,759 |
| 2026-07-27 | 0,759 |
| 2026-07-24 | 0,759 |
| 2026-07-23 | 0,739 |
| 2026-07-22 | 0,739 |
| 2026-07-21 | 0,759 |
| 2026-07-20 | 0,759 |
| 2026-07-17 | 0,759 |
| 2026-07-16 | 0,759 |
| 2026-07-15 | 0,759 |
| 2026-07-14 | 0,799 |
| 2026-07-13 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 0,759 |
| 2026-07-09 | 0,879 |
| 2026-07-08 | 0,879 |
| 2026-07-03 | 0,879 |
| 2026-07-02 | 0,879 |
| 2026-07-01 | 0,879 |
| 2026-06-30 | 0,879 |
| 2026-06-29 | 0,879 |
| 2026-06-26 | 0,879 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.