UAB Circle K Lietuva
Vilnius, Ukmergės g. 231, 07156 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
2,009 €/l
▼ -0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,9 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,009 |
| 2026-09-23 | 2,049 |
| 2026-09-22 | 2,089 |
| 2026-09-21 | 1,954 |
| 2026-09-18 | 1,954 |
| 2026-09-17 | 1,939 |
| 2026-09-16 | 1,964 |
| 2026-09-15 | 1,994 |
| 2026-09-14 | 1,914 |
| 2026-09-11 | 1,934 |
| 2026-09-10 | 1,939 |
| 2026-09-09 | 1,959 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,859 |
| 2026-09-04 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,839 |
| 2026-09-02 | 1,849 |
| 2026-09-01 | 1,879 |
| 2026-08-31 | 1,739 |
| 2026-08-28 | 1,779 |
| 2026-08-27 | 1,789 |
| 2026-08-26 | 1,809 |
| 2026-08-25 | 1,889 |
| 2026-08-21 | 1,779 |
| 2026-08-20 | 1,774 |
| 2026-08-19 | 1,834 |
| 2026-08-18 | 1,889 |
| 2026-08-17 | 1,779 |
| 2026-08-14 | 1,759 |
| 2026-08-13 | 1,749 |
| 2026-08-12 | 1,809 |
| 2026-08-11 | 1,859 |
| 2026-08-10 | 1,704 |
| 2026-08-07 | 1,749 |
| 2026-08-06 | 1,809 |
| 2026-08-05 | 1,834 |
| 2026-08-04 | 1,894 |
| 2026-08-03 | 1,769 |
| 2026-07-31 | 1,819 |
| 2026-07-30 | 1,814 |
| 2026-07-29 | 1,874 |
| 2026-07-28 | 1,939 |
| 2026-07-27 | 1,749 |
| 2026-07-24 | 1,789 |
| 2026-07-23 | 1,779 |
| 2026-07-22 | 1,829 |
| 2026-07-21 | 1,899 |
| 2026-07-20 | 1,744 |
| 2026-07-17 | 1,769 |
| 2026-07-16 | 1,724 |
| 2026-07-15 | 1,719 |
| 2026-07-14 | 1,829 |
| 2026-07-13 | 1,699 |
| 2026-07-10 | 1,714 |
| 2026-07-09 | 1,779 |
| 2026-07-08 | 1,839 |
| 2026-07-03 | 1,674 |
| 2026-07-02 | 1,699 |
| 2026-07-01 | 1,709 |
| 2026-06-30 | 1,789 |
| 2026-06-29 | 1,669 |
| 2026-06-26 | 1,679 |
Dyzelinas
2,309 €/l
▼ -0,045 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,1 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,309 |
| 2026-09-23 | 2,354 |
| 2026-09-22 | 2,389 |
| 2026-09-21 | 2,259 |
| 2026-09-18 | 2,259 |
| 2026-09-17 | 2,239 |
| 2026-09-16 | 2,244 |
| 2026-09-15 | 2,274 |
| 2026-09-14 | 2,139 |
| 2026-09-11 | 2,159 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,209 |
| 2026-09-08 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,119 |
| 2026-09-04 | 2,119 |
| 2026-09-03 | 2,079 |
| 2026-09-02 | 2,119 |
| 2026-09-01 | 2,139 |
| 2026-08-31 | 2,009 |
| 2026-08-28 | 2,059 |
| 2026-08-27 | 2,069 |
| 2026-08-26 | 2,109 |
| 2026-08-25 | 2,189 |
| 2026-08-21 | 2,079 |
| 2026-08-20 | 2,039 |
| 2026-08-19 | 2,119 |
| 2026-08-18 | 2,155 |
| 2026-08-17 | 2,009 |
| 2026-08-14 | 2,049 |
| 2026-08-13 | 2,004 |
| 2026-08-12 | 2,049 |
| 2026-08-11 | 2,119 |
| 2026-08-10 | 1,969 |
| 2026-08-07 | 2,004 |
| 2026-08-06 | 2,039 |
| 2026-08-05 | 2,079 |
| 2026-08-04 | 2,189 |
| 2026-08-03 | 2,014 |
| 2026-07-31 | 2,039 |
| 2026-07-30 | 2,019 |
| 2026-07-29 | 2,079 |
| 2026-07-28 | 2,139 |
| 2026-07-27 | 1,999 |
| 2026-07-24 | 1,999 |
| 2026-07-23 | 1,934 |
| 2026-07-22 | 1,989 |
| 2026-07-21 | 2,069 |
| 2026-07-20 | 1,899 |
| 2026-07-17 | 1,909 |
| 2026-07-16 | 1,875 |
| 2026-07-15 | 1,869 |
| 2026-07-14 | 1,929 |
| 2026-07-13 | 1,820 |
| 2026-07-10 | 1,859 |
| 2026-07-09 | 1,859 |
| 2026-07-08 | 1,889 |
| 2026-07-03 | 1,769 |
| 2026-07-02 | 1,809 |
| 2026-07-01 | 1,809 |
| 2026-06-30 | 1,879 |
| 2026-06-29 | 1,769 |
| 2026-06-26 | 1,759 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.