Deliuvis
Panevėžys, Pušaloto g. 140, 35100 · Panevėžio m. sav.
Deliuvis degalinė adresu Panevėžys, Pušaloto g. 140, 35100. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,669 €/l – 4,1 ct pigiau nei vidutiniškai Panevėžyje (3-a pagal pigumą iš 24); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,669 iki 1,899 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,089 €/l – 7,0 ct pigiau nei vidutiniškai Panevėžyje (2-a pagal pigumą iš 24); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,089 iki 2,199 €. SND čia kainuoja 0,989 €/l – 6,6 ct pigiau nei vidutiniškai Panevėžyje (2-a pagal pigumą iš 18); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,869 iki 0,989 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,669 |
| 2026-11-19 | 1,669 |
| 2026-11-18 | 1,689 |
| 2026-11-17 | 1,689 |
| 2026-11-16 | 1,689 |
| 2026-11-13 | 1,759 |
| 2026-11-12 | 1,759 |
| 2026-11-11 | 1,759 |
| 2026-11-10 | 1,789 |
| 2026-11-09 | 1,789 |
| 2026-11-06 | 1,799 |
| 2026-11-05 | 1,799 |
| 2026-11-04 | 1,799 |
| 2026-11-03 | 1,849 |
| 2026-10-29 | 1,849 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,899 |
| 2026-10-26 | 1,899 |
| 2026-10-23 | 1,899 |
| 2026-10-22 | 1,869 |
| 2026-10-21 | 1,899 |
| 2026-10-20 | 1,899 |
| 2026-10-19 | 1,899 |
| 2026-10-16 | 1,899 |
| 2026-10-15 | 1,899 |
| 2026-10-14 | 1,899 |
| 2026-10-13 | 1,909 |
| 2026-10-12 | 1,899 |
| 2026-10-09 | 1,899 |
| 2026-10-08 | 1,879 |
| 2026-10-07 | 1,889 |
| 2026-10-06 | 1,889 |
| 2026-10-05 | 1,889 |
| 2026-10-02 | 1,909 |
| 2026-10-01 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 1,899 |
| 2026-09-24 | 1,899 |
| 2026-09-23 | 1,899 |
| 2026-09-22 | 1,929 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 1,899 |
| 2026-09-11 | 1,889 |
| 2026-09-10 | 1,859 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 1,859 |
| 2026-09-07 | 1,839 |
| 2026-09-04 | 1,799 |
| 2026-09-03 | 1,789 |
| 2026-09-02 | 1,789 |
| 2026-09-01 | 1,789 |
| 2026-08-31 | 1,789 |
| 2026-08-28 | 1,719 |
| 2026-08-27 | 1,719 |
| 2026-08-26 | 1,719 |
| 2026-08-25 | 1,719 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,089 |
| 2026-11-19 | 2,089 |
| 2026-11-18 | 2,089 |
| 2026-11-17 | 2,089 |
| 2026-11-16 | 2,089 |
| 2026-11-13 | 2,119 |
| 2026-11-12 | 2,119 |
| 2026-11-11 | 2,119 |
| 2026-11-10 | 2,159 |
| 2026-11-09 | 2,159 |
| 2026-11-06 | 2,189 |
| 2026-11-05 | 2,189 |
| 2026-11-04 | 2,189 |
| 2026-11-03 | 2,189 |
| 2026-10-29 | 2,189 |
| 2026-10-28 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,179 |
| 2026-10-22 | 2,179 |
| 2026-10-21 | 2,179 |
| 2026-10-20 | 2,179 |
| 2026-10-19 | 2,159 |
| 2026-10-16 | 2,159 |
| 2026-10-15 | 2,159 |
| 2026-10-14 | 2,179 |
| 2026-10-13 | 2,179 |
| 2026-10-12 | 2,159 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,169 |
| 2026-10-06 | 2,179 |
| 2026-10-05 | 2,179 |
| 2026-10-02 | 2,199 |
| 2026-10-01 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,199 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-25 | 2,199 |
| 2026-09-24 | 2,199 |
| 2026-09-23 | 2,199 |
| 2026-09-22 | 2,239 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,179 |
| 2026-09-15 | 2,179 |
| 2026-09-14 | 2,159 |
| 2026-09-11 | 2,119 |
| 2026-09-10 | 2,099 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,099 |
| 2026-09-07 | 2,079 |
| 2026-09-04 | 2,059 |
| 2026-09-03 | 2,039 |
| 2026-09-02 | 1,999 |
| 2026-09-01 | 1,999 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 1,979 |
| 2026-08-27 | 1,999 |
| 2026-08-26 | 1,999 |
| 2026-08-25 | 1,999 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0,989 |
| 2026-11-19 | 0,989 |
| 2026-11-18 | 0,989 |
| 2026-11-17 | 0,989 |
| 2026-11-16 | 0,989 |
| 2026-11-13 | 0,989 |
| 2026-11-12 | 0,989 |
| 2026-11-11 | 0,989 |
| 2026-11-10 | 0,989 |
| 2026-11-09 | 0,989 |
| 2026-11-06 | 0,899 |
| 2026-11-05 | 0,899 |
| 2026-11-04 | 0,899 |
| 2026-11-03 | 0,899 |
| 2026-10-29 | 0,899 |
| 2026-10-28 | 0,899 |
| 2026-10-27 | 0,899 |
| 2026-10-26 | 0,899 |
| 2026-10-23 | 0,899 |
| 2026-10-22 | 0,869 |
| 2026-10-21 | 0,869 |
| 2026-10-20 | 0,869 |
| 2026-10-19 | 0,869 |
| 2026-10-16 | 0,869 |
| 2026-10-15 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 0,839 |
| 2026-10-09 | 0,839 |
| 2026-10-08 | 0,779 |
| 2026-10-07 | 0,779 |
| 2026-10-06 | 0,779 |
| 2026-10-05 | 0,779 |
| 2026-10-02 | 0,779 |
| 2026-10-01 | 0,759 |
| 2026-09-30 | 0,759 |
| 2026-09-29 | 0,759 |
| 2026-09-25 | 0,759 |
| 2026-09-24 | 0,759 |
| 2026-09-23 | 0,759 |
| 2026-09-22 | 0,759 |
| 2026-09-18 | 0,759 |
| 2026-09-17 | 0,759 |
| 2026-09-16 | 0,759 |
| 2026-09-15 | 0,759 |
| 2026-09-14 | 0,759 |
| 2026-09-11 | 0,759 |
| 2026-09-10 | 0,729 |
| 2026-09-09 | 0,729 |
| 2026-09-08 | 0,729 |
| 2026-09-07 | 0,709 |
| 2026-09-04 | 0,709 |
| 2026-09-03 | 0,709 |
| 2026-09-02 | 0,709 |
| 2026-09-01 | 0,709 |
| 2026-08-31 | 0,709 |
| 2026-08-28 | 0,709 |
| 2026-08-27 | 0,709 |
| 2026-08-26 | 0,709 |
| 2026-08-25 | 0,709 |
Pigesnės degalinės Panevėžyje
2 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,17 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Panevėžys, S. Kerbedžio g. 7F | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Orlen Baltics Retail Panevėžys, Senamiesčio g. 115 | 1,659 | 2,159 | 1,019 |
| Deliuvis Panevėžys, S. Kerbedžio g. 2 | 1,669 | 2,089 | 0,989 |
| Deliuvis Panevėžys, G. Petkevičaitės-Bitės g. 35C | 1,669 | 2,089 | 0,989 |
| Emsi Panevėžys, Nemuno g. 79A | 1,679 | 2,119 | 1,029 |
| Baltic Petroleum Panevėžys, Smėlynės g. 169 | 1,689 | 2,119 | 1,059 |
