UAB Alauša
Paširvinčio k., Paširvio g. 1, 19128 · Širvintų r. sav.
95 benzinas
1,849 €/l
▼ -0,145 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 1,849 |
| 2026-09-22 | 1,994 |
| 2026-09-21 | 1,829 |
| 2026-09-18 | 1,819 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,849 |
| 2026-09-15 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 1,859 |
| 2026-09-11 | 1,859 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,814 |
| 2026-09-08 | 1,899 |
| 2026-09-07 | 1,799 |
| 2026-09-04 | 1,769 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,719 |
| 2026-09-01 | 1,799 |
| 2026-08-31 | 1,754 |
| 2026-08-28 | 1,689 |
| 2026-08-27 | 1,754 |
| 2026-08-26 | 1,694 |
| 2026-08-25 | 1,794 |
| 2026-08-21 | 1,664 |
| 2026-08-20 | 1,719 |
| 2026-08-19 | 1,669 |
| 2026-08-18 | 1,799 |
| 2026-08-17 | 1,669 |
| 2026-08-14 | 1,689 |
| 2026-08-13 | 1,699 |
| 2026-08-12 | 1,659 |
| 2026-08-11 | 1,699 |
| 2026-08-10 | 1,664 |
| 2026-08-07 | 1,659 |
| 2026-08-06 | 1,699 |
| 2026-08-05 | 1,669 |
| 2026-08-04 | 1,739 |
| 2026-08-03 | 1,699 |
| 2026-07-31 | 1,689 |
| 2026-07-30 | 1,844 |
| 2026-07-29 | 1,694 |
| 2026-07-28 | 1,844 |
| 2026-07-27 | 1,754 |
| 2026-07-24 | 1,669 |
| 2026-07-23 | 1,799 |
| 2026-07-22 | 1,654 |
| 2026-07-21 | 1,834 |
| 2026-07-20 | 1,669 |
| 2026-07-17 | 1,599 |
| 2026-07-15 | 1,594 |
| 2026-07-14 | 1,754 |
| 2026-07-13 | 1,599 |
| 2026-07-10 | 1,589 |
| 2026-07-09 | 1,699 |
| 2026-07-08 | 1,564 |
| 2026-07-07 | 1,589 |
| 2026-07-03 | 1,559 |
| 2026-07-02 | 1,594 |
| 2026-07-01 | 1,559 |
| 2026-06-30 | 1,694 |
| 2026-06-29 | 1,594 |
| 2026-06-26 | 1,549 |
| 2026-06-25 | 1,699 |
Dyzelinas
2,159 €/l
▼ -0,135 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,159 |
| 2026-09-22 | 2,294 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,159 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,159 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,099 |
| 2026-09-11 | 2,099 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,024 |
| 2026-09-08 | 2,154 |
| 2026-09-07 | 2,059 |
| 2026-09-04 | 2,019 |
| 2026-09-03 | 2,059 |
| 2026-09-02 | 1,969 |
| 2026-09-01 | 2,059 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 1,959 |
| 2026-08-27 | 1,999 |
| 2026-08-26 | 1,959 |
| 2026-08-25 | 2,094 |
| 2026-08-21 | 1,964 |
| 2026-08-20 | 1,999 |
| 2026-08-19 | 1,939 |
| 2026-08-18 | 2,059 |
| 2026-08-17 | 1,929 |
| 2026-08-14 | 1,959 |
| 2026-08-13 | 1,999 |
| 2026-08-12 | 1,899 |
| 2026-08-11 | 1,999 |
| 2026-08-10 | 1,904 |
| 2026-08-07 | 1,899 |
| 2026-08-06 | 1,969 |
| 2026-08-05 | 1,899 |
| 2026-08-04 | 1,999 |
| 2026-08-03 | 1,949 |
| 2026-07-31 | 1,939 |
| 2026-07-30 | 2,064 |
| 2026-07-29 | 1,894 |
| 2026-07-28 | 2,064 |
| 2026-07-27 | 1,934 |
| 2026-07-24 | 1,869 |
| 2026-07-23 | 1,959 |
| 2026-07-22 | 1,854 |
| 2026-07-21 | 1,974 |
| 2026-07-20 | 1,859 |
| 2026-07-17 | 1,749 |
| 2026-07-15 | 1,724 |
| 2026-07-14 | 1,864 |
| 2026-07-13 | 1,699 |
| 2026-07-10 | 1,699 |
| 2026-07-09 | 1,759 |
| 2026-07-08 | 1,664 |
| 2026-07-07 | 1,689 |
| 2026-07-03 | 1,649 |
| 2026-07-02 | 1,694 |
| 2026-07-01 | 1,659 |
| 2026-06-30 | 1,774 |
| 2026-06-29 | 1,694 |
| 2026-06-26 | 1,649 |
| 2026-06-25 | 1,789 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,729 €/l
▼ -0,060 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0,729 |
| 2026-09-22 | 0,789 |
| 2026-09-21 | 0,789 |
| 2026-09-18 | 0,729 |
| 2026-09-17 | 0,779 |
| 2026-09-16 | 0,739 |
| 2026-09-15 | 0,769 |
| 2026-09-14 | 0,759 |
| 2026-09-11 | 0,729 |
| 2026-09-10 | 0,759 |
| 2026-09-09 | 0,714 |
| 2026-09-08 | 0,739 |
| 2026-09-07 | 0,719 |
| 2026-09-04 | 0,699 |
| 2026-09-03 | 0,719 |
| 2026-09-02 | 0,679 |
| 2026-09-01 | 0,714 |
| 2026-08-31 | 0,714 |
| 2026-08-28 | 0,689 |
| 2026-08-27 | 0,714 |
| 2026-08-26 | 0,669 |
| 2026-08-25 | 0,719 |
| 2026-08-24 | 0,719 |
| 2026-08-21 | 0,684 |
| 2026-08-20 | 0,719 |
| 2026-08-19 | 0,669 |
| 2026-08-18 | 0,719 |
| 2026-08-17 | 0,719 |
| 2026-08-14 | 0,689 |
| 2026-08-13 | 0,719 |
| 2026-08-12 | 0,659 |
| 2026-08-11 | 0,719 |
| 2026-08-10 | 0,719 |
| 2026-08-07 | 0,679 |
| 2026-08-06 | 0,719 |
| 2026-08-05 | 0,669 |
| 2026-08-04 | 0,719 |
| 2026-08-03 | 0,719 |
| 2026-07-31 | 0,669 |
| 2026-07-30 | 0,714 |
| 2026-07-29 | 0,669 |
| 2026-07-28 | 0,714 |
| 2026-07-27 | 0,714 |
| 2026-07-24 | 0,669 |
| 2026-07-23 | 0,699 |
| 2026-07-22 | 0,654 |
| 2026-07-21 | 0,699 |
| 2026-07-20 | 0,699 |
| 2026-07-17 | 0,659 |
| 2026-07-15 | 0,654 |
| 2026-07-14 | 0,699 |
| 2026-07-13 | 0,699 |
| 2026-07-10 | 0,669 |
| 2026-07-09 | 0,699 |
| 2026-07-08 | 0,654 |
| 2026-07-07 | 0,699 |
| 2026-07-03 | 0,669 |
| 2026-07-02 | 0,714 |
| 2026-07-01 | 0,659 |
| 2026-06-30 | 0,714 |
| 2026-06-29 | 0,714 |
| 2026-06-26 | 0,669 |
| 2026-06-25 | 0,754 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.