Emsi
Šilutė, Gluosnių g. 4A, 99116 · Šilutės r. sav.
Emsi degalinė adresu Šilutė, Gluosnių g. 4A, 99116. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,650 €/l – 5,9 ct pigiau nei vidutiniškai Šilutėje (3-a pagal pigumą iš 9); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,650 iki 1,920 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,110 €/l – 4,0 ct pigiau nei vidutiniškai Šilutėje (3-a pagal pigumą iš 9); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,090 iki 2,220 €. SND čia kainuoja 1,030 €/l – 1,1 ct pigiau nei vidutiniškai Šilutėje (4-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,890 iki 1,030 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,650 |
| 2026-11-19 | 1,690 |
| 2026-11-18 | 1,690 |
| 2026-11-17 | 1,690 |
| 2026-11-16 | 1,690 |
| 2026-11-13 | 1,710 |
| 2026-11-12 | 1,770 |
| 2026-11-11 | 1,770 |
| 2026-11-10 | 1,790 |
| 2026-11-09 | 1,790 |
| 2026-11-06 | 1,840 |
| 2026-11-05 | 1,850 |
| 2026-11-04 | 1,790 |
| 2026-11-03 | 1,870 |
| 2026-10-30 | 1,910 |
| 2026-10-29 | 1,890 |
| 2026-10-28 | 1,890 |
| 2026-10-27 | 1,870 |
| 2026-10-26 | 1,870 |
| 2026-10-23 | 1,890 |
| 2026-10-22 | 1,890 |
| 2026-10-21 | 1,920 |
| 2026-10-20 | 1,920 |
| 2026-10-19 | 1,890 |
| 2026-10-16 | 1,910 |
| 2026-10-15 | 1,930 |
| 2026-10-14 | 1,930 |
| 2026-10-13 | 1,960 |
| 2026-10-12 | 1,860 |
| 2026-10-09 | 1,890 |
| 2026-10-08 | 1,890 |
| 2026-10-07 | 1,890 |
| 2026-10-06 | 1,910 |
| 2026-10-05 | 1,900 |
| 2026-10-02 | 1,900 |
| 2026-10-01 | 1,900 |
| 2026-09-30 | 1,900 |
| 2026-09-29 | 1,900 |
| 2026-09-28 | 1,900 |
| 2026-09-25 | 1,890 |
| 2026-09-24 | 1,890 |
| 2026-09-23 | 1,950 |
| 2026-09-22 | 1,950 |
| 2026-09-21 | 1,900 |
| 2026-09-18 | 1,910 |
| 2026-09-17 | 1,890 |
| 2026-09-16 | 1,890 |
| 2026-09-15 | 1,890 |
| 2026-09-14 | 1,850 |
| 2026-09-11 | 1,850 |
| 2026-09-10 | 1,870 |
| 2026-09-09 | 1,850 |
| 2026-09-08 | 1,870 |
| 2026-09-07 | 1,860 |
| 2026-09-04 | 1,850 |
| 2026-09-03 | 1,790 |
| 2026-09-02 | 1,740 |
| 2026-09-01 | 1,780 |
| 2026-08-31 | 1,740 |
| 2026-08-28 | 1,730 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,110 |
| 2026-11-19 | 2,130 |
| 2026-11-18 | 2,100 |
| 2026-11-17 | 2,110 |
| 2026-11-16 | 2,090 |
| 2026-11-13 | 2,150 |
| 2026-11-12 | 2,170 |
| 2026-11-11 | 2,170 |
| 2026-11-10 | 2,190 |
| 2026-11-09 | 2,190 |
| 2026-11-06 | 2,200 |
| 2026-11-05 | 2,210 |
| 2026-11-04 | 2,180 |
| 2026-11-03 | 2,190 |
| 2026-10-30 | 2,220 |
| 2026-10-29 | 2,190 |
| 2026-10-28 | 2,200 |
| 2026-10-27 | 2,190 |
| 2026-10-26 | 2,170 |
| 2026-10-23 | 2,190 |
| 2026-10-22 | 2,190 |
| 2026-10-21 | 2,200 |
| 2026-10-20 | 2,200 |
| 2026-10-19 | 2,190 |
| 2026-10-16 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 2,200 |
| 2026-10-12 | 2,160 |
| 2026-10-09 | 2,170 |
| 2026-10-08 | 2,190 |
| 2026-10-07 | 2,190 |
| 2026-10-06 | 2,190 |
| 2026-10-05 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 2,200 |
| 2026-09-25 | 2,210 |
| 2026-09-24 | 2,210 |
| 2026-09-23 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 2,200 |
| 2026-09-18 | 2,210 |
| 2026-09-17 | 2,190 |
| 2026-09-16 | 2,170 |
| 2026-09-15 | 2,170 |
| 2026-09-14 | 2,130 |
| 2026-09-11 | 2,130 |
| 2026-09-10 | 2,120 |
| 2026-09-09 | 2,090 |
| 2026-09-08 | 2,100 |
| 2026-09-07 | 2,090 |
| 2026-09-04 | 2,090 |
| 2026-09-03 | 2,070 |
| 2026-09-02 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,020 |
| 2026-08-31 | 2,000 |
| 2026-08-28 | 2,030 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,030 |
| 2026-11-19 | 1,030 |
| 2026-11-18 | 1,030 |
| 2026-11-17 | 1,010 |
| 2026-11-16 | 1,010 |
| 2026-11-13 | 1,030 |
| 2026-11-12 | 1,030 |
| 2026-11-11 | 1,010 |
| 2026-11-10 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-05 | 0,950 |
| 2026-11-04 | 0,950 |
| 2026-11-03 | 0,930 |
| 2026-10-30 | 0,930 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,910 |
| 2026-10-27 | 0,890 |
| 2026-10-26 | 0,890 |
| 2026-10-23 | 0,910 |
| 2026-10-22 | 0,910 |
| 2026-10-21 | 0,890 |
| 2026-10-20 | 0,890 |
| 2026-10-19 | 0,890 |
| 2026-10-16 | 0,870 |
| 2026-10-15 | 0,870 |
| 2026-10-14 | 0,870 |
| 2026-10-13 | 0,860 |
| 2026-10-12 | 0,830 |
| 2026-10-09 | 0,830 |
| 2026-10-08 | 0,790 |
| 2026-10-07 | 0,790 |
| 2026-10-06 | 0,790 |
| 2026-10-05 | 0,790 |
| 2026-10-02 | 0,780 |
| 2026-10-01 | 0,780 |
| 2026-09-30 | 0,780 |
| 2026-09-29 | 0,790 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,790 |
| 2026-09-22 | 0,790 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-16 | 0,770 |
| 2026-09-15 | 0,770 |
| 2026-09-14 | 0,750 |
| 2026-09-11 | 0,730 |
| 2026-09-10 | 0,730 |
| 2026-09-09 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 0,750 |
| 2026-09-04 | 0,770 |
| 2026-09-03 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 0,730 |
| 2026-08-31 | 0,730 |
| 2026-08-28 | 0,730 |
Pigesnės degalinės Šilutėje
1 degalinė šioje savivaldybėje šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,16 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Traksėdžių k., Klaipėdos. 60 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Baltic Petroleum Šilutė, Klaipėdos g. 4A | 1,649 | 2,099 | 1,019 |
| V.Marcinkevičiaus Pavilnučio k., Bažnyčios g. 7 | 1,730 | 2,150 | 1,050 |
| Trevena Saugų k., Tilžės g. 21 | 1,730 | 2,150 | 1,070 |
| Trevena Žemaitkiemio k., Liepų g. 4 | 1,730 | 2,150 | 1,070 |
| Circle K Lietuva Šilutė, Cintjoniškių g. 15, 99116 | 1,744 | 2,194 | 1,079 |
