Emsi
Kaunas, Vandžiogalos pl. 86A, 47478 · Kauno r. sav.
Emsi degalinė adresu Kaunas, Vandžiogalos pl. 86A, 47478. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,759 €/l – 2,8 ct brangiau nei vidutiniškai Kauno r. sav. (16-a pagal pigumą iš 24); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,759 iki 1,959 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,150 €/l – 2,7 ct pigiau nei vidutiniškai Kauno r. sav. (10-a pagal pigumą iš 24); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,150 iki 2,259 €. SND čia kainuoja 1,050 €/l – 0,8 ct pigiau nei vidutiniškai Kauno r. sav. (12-a pagal pigumą iš 22); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,910 iki 1,050 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,759 |
| 2026-11-19 | 1,759 |
| 2026-11-18 | 1,799 |
| 2026-11-17 | 1,799 |
| 2026-11-16 | 1,799 |
| 2026-11-13 | 1,859 |
| 2026-11-12 | 1,859 |
| 2026-11-11 | 1,879 |
| 2026-11-10 | 1,879 |
| 2026-11-09 | 1,879 |
| 2026-11-06 | 1,899 |
| 2026-11-05 | 1,879 |
| 2026-11-04 | 1,799 |
| 2026-11-03 | 1,899 |
| 2026-10-30 | 1,959 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,939 |
| 2026-10-27 | 1,939 |
| 2026-10-26 | 1,919 |
| 2026-10-23 | 1,939 |
| 2026-10-22 | 1,939 |
| 2026-10-21 | 1,949 |
| 2026-10-20 | 1,939 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,939 |
| 2026-10-13 | 1,939 |
| 2026-10-12 | 1,899 |
| 2026-10-09 | 1,919 |
| 2026-10-08 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,919 |
| 2026-10-06 | 1,939 |
| 2026-10-05 | 1,919 |
| 2026-10-02 | 1,919 |
| 2026-10-01 | 1,919 |
| 2026-09-30 | 1,919 |
| 2026-09-29 | 1,919 |
| 2026-09-28 | 1,919 |
| 2026-09-25 | 1,919 |
| 2026-09-24 | 1,919 |
| 2026-09-23 | 1,939 |
| 2026-09-22 | 1,959 |
| 2026-09-21 | 1,919 |
| 2026-09-18 | 1,919 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,919 |
| 2026-09-15 | 1,919 |
| 2026-09-14 | 1,899 |
| 2026-09-11 | 1,919 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,850 |
| 2026-09-08 | 1,910 |
| 2026-09-07 | 1,850 |
| 2026-09-04 | 1,850 |
| 2026-09-03 | 1,790 |
| 2026-09-02 | 1,740 |
| 2026-09-01 | 1,790 |
| 2026-08-31 | 1,790 |
| 2026-08-28 | 1,750 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,150 |
| 2026-11-19 | 2,150 |
| 2026-11-18 | 2,150 |
| 2026-11-17 | 2,160 |
| 2026-11-16 | 2,170 |
| 2026-11-13 | 2,190 |
| 2026-11-12 | 2,190 |
| 2026-11-11 | 2,210 |
| 2026-11-10 | 2,210 |
| 2026-11-09 | 2,210 |
| 2026-11-06 | 2,230 |
| 2026-11-05 | 2,230 |
| 2026-11-04 | 2,180 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,259 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,259 |
| 2026-10-27 | 2,239 |
| 2026-10-26 | 2,219 |
| 2026-10-23 | 2,239 |
| 2026-10-22 | 2,239 |
| 2026-10-21 | 2,229 |
| 2026-10-20 | 2,239 |
| 2026-10-19 | 2,219 |
| 2026-10-16 | 2,219 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,199 |
| 2026-10-09 | 2,219 |
| 2026-10-08 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-06 | 2,239 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,239 |
| 2026-10-01 | 2,239 |
| 2026-09-30 | 2,239 |
| 2026-09-29 | 2,239 |
| 2026-09-28 | 2,229 |
| 2026-09-25 | 2,229 |
| 2026-09-24 | 2,229 |
| 2026-09-23 | 2,239 |
| 2026-09-22 | 2,259 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,159 |
| 2026-09-11 | 2,179 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,090 |
| 2026-09-08 | 2,150 |
| 2026-09-07 | 2,090 |
| 2026-09-04 | 2,090 |
| 2026-09-03 | 2,070 |
| 2026-09-02 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,050 |
| 2026-08-31 | 2,050 |
| 2026-08-28 | 2,050 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,050 |
| 2026-11-19 | 1,050 |
| 2026-11-18 | 1,050 |
| 2026-11-17 | 1,040 |
| 2026-11-16 | 1,040 |
| 2026-11-13 | 1,050 |
| 2026-11-12 | 1,050 |
| 2026-11-11 | 1,010 |
| 2026-11-10 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-05 | 0,950 |
| 2026-11-04 | 0,950 |
| 2026-11-03 | 0,930 |
| 2026-10-30 | 0,930 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,930 |
| 2026-10-27 | 0,930 |
| 2026-10-26 | 0,910 |
| 2026-10-23 | 0,910 |
| 2026-10-22 | 0,910 |
| 2026-10-21 | 0,920 |
| 2026-10-20 | 0,910 |
| 2026-10-19 | 0,910 |
| 2026-10-16 | 0,910 |
| 2026-10-15 | 0,890 |
| 2026-10-14 | 0,890 |
| 2026-10-13 | 0,870 |
| 2026-10-12 | 0,860 |
| 2026-10-09 | 0,830 |
| 2026-10-08 | 0,830 |
| 2026-10-07 | 0,830 |
| 2026-10-06 | 0,830 |
| 2026-10-05 | 0,830 |
| 2026-10-02 | 0,810 |
| 2026-10-01 | 0,790 |
| 2026-09-30 | 0,790 |
| 2026-09-29 | 0,790 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,800 |
| 2026-09-22 | 0,810 |
| 2026-09-21 | 0,810 |
| 2026-09-18 | 0,810 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-16 | 0,790 |
| 2026-09-15 | 0,790 |
| 2026-09-14 | 0,790 |
| 2026-09-11 | 0,790 |
| 2026-09-10 | 0,770 |
| 2026-09-09 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 0,790 |
| 2026-09-07 | 0,770 |
| 2026-09-04 | 0,770 |
| 2026-09-03 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 0,760 |
| 2026-08-31 | 0,760 |
| 2026-08-28 | 0,750 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,23 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Kumpių k., Vakarų g. 14 | 1,3 km | 1,724 | 2,194 | – |
| Jozita Kaunas, Kuršių g. 13A | 1,7 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Neste Lietuva Kaunas, Kuršių g. 1 | 1,8 km | 1,644 | 2,094 | – |
| Circle K Lietuva Kaunas, Vakarinio aplinkkelio 10, 48182 | 2,3 km | 1,754 | 2,224 | 1,089 |
| Jozita Kaunas, Jonavos g. 51 | 2,5 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Neste Lietuva Kaunas, Vakarinis aplinkkelis 18 | 2,6 km | 1,729 | 2,179 | – |
