Alauša
Utena, J. Basanavičiaus g. 1C, 28134 · Utenos r. sav.
Alauša degalinė adresu Utena, J. Basanavičiaus g. 1C, 28134. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,614 €/l – 8,8 ct pigiau nei vidutiniškai Utenoje (2-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,614 iki 1,949 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,054 €/l – 9,7 ct pigiau nei vidutiniškai Utenoje – pigiausia iš 14 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 2,054 iki 2,249 €. SND čia kainuoja 0,999 €/l – 5,9 ct pigiau nei vidutiniškai Utenoje – pigiausia iš 11 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 0,859 iki 1,049 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,614 |
| 2026-11-19 | 1,669 |
| 2026-11-18 | 1,619 |
| 2026-11-17 | 1,719 |
| 2026-11-16 | 1,689 |
| 2026-11-13 | 1,659 |
| 2026-11-12 | 1,729 |
| 2026-11-11 | 1,664 |
| 2026-11-10 | 1,759 |
| 2026-11-09 | 1,739 |
| 2026-11-06 | 1,739 |
| 2026-11-05 | 1,839 |
| 2026-11-04 | 1,754 |
| 2026-11-03 | 1,799 |
| 2026-10-30 | 1,779 |
| 2026-10-29 | 1,849 |
| 2026-10-28 | 1,819 |
| 2026-10-27 | 1,949 |
| 2026-10-26 | 1,889 |
| 2026-10-23 | 1,829 |
| 2026-10-22 | 1,899 |
| 2026-10-21 | 1,849 |
| 2026-10-20 | 1,899 |
| 2026-10-19 | 1,869 |
| 2026-10-16 | 1,819 |
| 2026-10-15 | 1,869 |
| 2026-10-14 | 1,815 |
| 2026-10-13 | 1,899 |
| 2026-10-12 | 1,869 |
| 2026-10-09 | 1,829 |
| 2026-10-08 | 1,849 |
| 2026-10-07 | 1,785 |
| 2026-10-05 | 1,859 |
| 2026-10-02 | 1,819 |
| 2026-10-01 | 1,859 |
| 2026-09-30 | 1,795 |
| 2026-09-29 | 1,899 |
| 2026-09-28 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 1,839 |
| 2026-09-24 | 1,929 |
| 2026-09-23 | 1,849 |
| 2026-09-22 | 2,024 |
| 2026-09-21 | 1,894 |
| 2026-09-18 | 1,819 |
| 2026-09-17 | 1,949 |
| 2026-09-16 | 1,889 |
| 2026-09-15 | 1,949 |
| 2026-09-14 | 1,849 |
| 2026-09-11 | 1,799 |
| 2026-09-10 | 1,879 |
| 2026-09-09 | 1,814 |
| 2026-09-08 | 1,944 |
| 2026-09-07 | 1,799 |
| 2026-09-04 | 1,769 |
| 2026-09-03 | 1,809 |
| 2026-09-02 | 1,719 |
| 2026-09-01 | 1,824 |
| 2026-08-31 | 1,719 |
| 2026-08-28 | 1,659 |
| 2026-08-27 | 1,769 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,054 |
| 2026-11-19 | 2,119 |
| 2026-11-18 | 2,089 |
| 2026-11-17 | 2,149 |
| 2026-11-16 | 2,109 |
| 2026-11-13 | 2,099 |
| 2026-11-12 | 2,119 |
| 2026-11-11 | 2,099 |
| 2026-11-10 | 2,169 |
| 2026-11-09 | 2,149 |
| 2026-11-06 | 2,149 |
| 2026-11-05 | 2,229 |
| 2026-11-04 | 2,174 |
| 2026-11-03 | 2,209 |
| 2026-10-30 | 2,149 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,149 |
| 2026-10-27 | 2,249 |
| 2026-10-26 | 2,189 |
| 2026-10-23 | 2,129 |
| 2026-10-22 | 2,199 |
| 2026-10-21 | 2,149 |
| 2026-10-20 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,169 |
| 2026-10-16 | 2,099 |
| 2026-10-15 | 2,145 |
| 2026-10-14 | 2,115 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,149 |
| 2026-10-09 | 2,099 |
| 2026-10-08 | 2,149 |
| 2026-10-07 | 2,099 |
| 2026-10-05 | 2,179 |
| 2026-10-02 | 2,159 |
| 2026-10-01 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,145 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-28 | 2,199 |
| 2026-09-25 | 2,149 |
| 2026-09-24 | 2,229 |
| 2026-09-23 | 2,159 |
| 2026-09-22 | 2,324 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,159 |
| 2026-09-17 | 2,209 |
| 2026-09-16 | 2,189 |
| 2026-09-15 | 2,249 |
| 2026-09-14 | 2,149 |
| 2026-09-11 | 2,079 |
| 2026-09-10 | 2,099 |
| 2026-09-09 | 2,064 |
| 2026-09-08 | 2,174 |
| 2026-09-07 | 2,009 |
| 2026-09-04 | 1,989 |
| 2026-09-03 | 2,049 |
| 2026-09-02 | 1,969 |
| 2026-09-01 | 2,104 |
| 2026-08-31 | 1,979 |
| 2026-08-28 | 1,929 |
| 2026-08-27 | 2,019 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0,999 |
| 2026-11-19 | 1,049 |
| 2026-11-18 | 0,999 |
| 2026-11-17 | 1,029 |
| 2026-11-16 | 1,019 |
| 2026-11-13 | 0,989 |
| 2026-11-12 | 0,999 |
| 2026-11-11 | 0,984 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,989 |
| 2026-11-06 | 0,899 |
| 2026-11-05 | 0,939 |
| 2026-11-04 | 0,894 |
| 2026-11-03 | 0,929 |
| 2026-10-30 | 0,899 |
| 2026-10-29 | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,889 |
| 2026-10-27 | 0,909 |
| 2026-10-26 | 0,899 |
| 2026-10-23 | 0,859 |
| 2026-10-22 | 0,899 |
| 2026-10-21 | 0,859 |
| 2026-10-20 | 0,859 |
| 2026-10-19 | 0,839 |
| 2026-10-16 | 0,799 |
| 2026-10-15 | 0,829 |
| 2026-10-14 | 0,799 |
| 2026-10-13 | 0,809 |
| 2026-10-12 | 0,809 |
| 2026-10-09 | 0,779 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,759 |
| 2026-10-05 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 0,759 |
| 2026-10-01 | 0,789 |
| 2026-09-30 | 0,759 |
| 2026-09-29 | 0,769 |
| 2026-09-28 | 0,769 |
| 2026-09-25 | 0,749 |
| 2026-09-24 | 0,769 |
| 2026-09-23 | 0,744 |
| 2026-09-22 | 0,759 |
| 2026-09-21 | 0,759 |
| 2026-09-18 | 0,729 |
| 2026-09-17 | 0,759 |
| 2026-09-16 | 0,739 |
| 2026-09-15 | 0,759 |
| 2026-09-14 | 0,749 |
| 2026-09-11 | 0,699 |
| 2026-09-10 | 0,749 |
| 2026-09-09 | 0,714 |
| 2026-09-08 | 0,744 |
| 2026-09-07 | 0,739 |
| 2026-09-04 | 0,699 |
| 2026-09-03 | 0,719 |
| 2026-09-02 | 0,699 |
| 2026-09-01 | 0,719 |
| 2026-08-31 | 0,719 |
| 2026-08-28 | 0,689 |
| 2026-08-27 | 0,719 |
Pigesnės degalinės netoliese
1 degalinė iki 15 km spinduliu šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,13 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Stateta Utena, Palangos g. 66 | 0,3 km | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
| Viada LT Gediminas, Vyturio g. 2 | 2,0 km | 1,769 | 2,239 | 1,099 |
| Alauša Utena, Palijoniškio g. 1 | 2,1 km | 1,669 | 2,099 | 1,049 |
| Circle K Lietuva Utena, J. Basanavičiaus g. 108A, 28214 | 2,7 km | 1,759 | 2,219 | 1,099 |
| Viada LT Utena, Metalo g. 8 | 3,1 km | 1,769 | 2,239 | 1,099 |
| Boost Petrol Utena, Zarasų g. 9 | 4,3 km | 1,749 | 2,169 | 1,029 |
