Emsi
Kaunas, Armoniškių g. 31, 46401 · Kauno m. sav.
Emsi degalinė adresu Kaunas, Armoniškių g. 31, 46401. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,639 €/l – 8,8 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (6-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,639 iki 1,919 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,119 €/l – 6,6 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (14-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,119 iki 2,219 €. SND čia kainuoja 1,039 €/l – 1,5 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (23-a pagal pigumą iš 56); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,899 iki 1,039 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,639 |
| 2026-11-19 | 1,699 |
| 2026-11-18 | 1,699 |
| 2026-11-17 | 1,729 |
| 2026-11-16 | 1,749 |
| 2026-11-13 | 1,739 |
| 2026-11-12 | 1,779 |
| 2026-11-11 | 1,779 |
| 2026-11-10 | 1,799 |
| 2026-11-09 | 1,799 |
| 2026-11-06 | 1,819 |
| 2026-11-03 | 1,879 |
| 2026-10-30 | 1,919 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,879 |
| 2026-10-27 | 1,879 |
| 2026-10-26 | 1,889 |
| 2026-10-23 | 1,899 |
| 2026-10-22 | 1,899 |
| 2026-10-21 | 1,889 |
| 2026-10-20 | 1,909 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,939 |
| 2026-10-13 | 1,919 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,919 |
| 2026-10-06 | 1,919 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 1,899 |
| 2026-09-28 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 1,899 |
| 2026-09-24 | 1,919 |
| 2026-09-23 | 1,899 |
| 2026-09-22 | 1,939 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,919 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,889 |
| 2026-09-15 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 1,859 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 1,899 |
| 2026-09-07 | 1,859 |
| 2026-09-04 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,799 |
| 2026-08-31 | 1,779 |
| 2026-08-28 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 1,759 |
| 2026-08-26 | 1,729 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,119 |
| 2026-11-19 | 2,139 |
| 2026-11-18 | 2,139 |
| 2026-11-17 | 2,159 |
| 2026-11-16 | 2,179 |
| 2026-11-13 | 2,179 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,179 |
| 2026-11-10 | 2,179 |
| 2026-11-09 | 2,199 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,219 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,219 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,189 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,199 |
| 2026-10-21 | 2,189 |
| 2026-10-20 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,179 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 2,199 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,199 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,219 |
| 2026-09-24 | 2,259 |
| 2026-09-23 | 2,219 |
| 2026-09-22 | 2,239 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,189 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,139 |
| 2026-09-11 | 2,129 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,139 |
| 2026-09-07 | 2,099 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,079 |
| 2026-09-02 | 1,999 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 1,999 |
| 2026-08-27 | 2,029 |
| 2026-08-26 | 1,989 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,039 |
| 2026-11-19 | 1,039 |
| 2026-11-18 | 1,039 |
| 2026-11-17 | 1,039 |
| 2026-11-16 | 1,039 |
| 2026-11-13 | 1,039 |
| 2026-11-12 | 1,039 |
| 2026-11-11 | 1,019 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,999 |
| 2026-11-03 | 0,919 |
| 2026-10-30 | 0,919 |
| 2026-10-29 | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,899 |
| 2026-10-27 | 0,899 |
| 2026-10-26 | 0,899 |
| 2026-10-23 | 0,899 |
| 2026-10-22 | 0,899 |
| 2026-10-21 | 0,899 |
| 2026-10-20 | 0,899 |
| 2026-10-19 | 0,889 |
| 2026-10-16 | 0,899 |
| 2026-10-15 | 0,899 |
| 2026-10-14 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 0,859 |
| 2026-10-12 | 0,859 |
| 2026-10-09 | 0,839 |
| 2026-10-08 | 0,819 |
| 2026-10-07 | 0,819 |
| 2026-10-06 | 0,819 |
| 2026-10-05 | 0,819 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,779 |
| 2026-09-30 | 0,779 |
| 2026-09-29 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,779 |
| 2026-09-22 | 0,779 |
| 2026-09-21 | 0,779 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 0,779 |
| 2026-09-15 | 0,779 |
| 2026-09-14 | 0,759 |
| 2026-09-11 | 0,759 |
| 2026-09-10 | 0,779 |
| 2026-09-09 | 0,759 |
| 2026-09-08 | 0,759 |
| 2026-09-07 | 0,759 |
| 2026-09-04 | 0,779 |
| 2026-09-03 | 0,759 |
| 2026-09-02 | 0,709 |
| 2026-09-01 | 0,729 |
| 2026-08-31 | 0,729 |
| 2026-08-28 | 0,729 |
| 2026-08-27 | 0,729 |
| 2026-08-26 | 0,699 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,15 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Jozita Garliava, Vytauto g. 111A | 4,2 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Betygalos g. 8 | 5,7 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Baltų pr. 141A | 7,4 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Kuršių g. 13A | 9,3 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Jonavos g. 51 | 9,8 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Partizanų g. 87G | 12,8 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
