Emsi
Bukiškis, Ukmergės g. 437, 14183 · Vilniaus r. sav.
Emsi degalinė adresu Bukiškis, Ukmergės g. 437, 14183. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,719 €/l – 1,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (5-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,699 iki 1,919 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,159 €/l – 0,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (8-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,149 iki 2,219 €. SND čia kainuoja 1,060 €/l – 0,1 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (7-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,910 iki 1,060 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,719 |
| 2026-11-17 | 1,719 |
| 2026-11-16 | 1,699 |
| 2026-11-12 | 1,799 |
| 2026-11-09 | 1,819 |
| 2026-11-03 | 1,879 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,899 |
| 2026-10-26 | 1,899 |
| 2026-10-23 | 1,919 |
| 2026-10-20 | 1,959 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,919 |
| 2026-10-09 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,919 |
| 2026-10-06 | 1,939 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 1,939 |
| 2026-09-30 | 1,879 |
| 2026-09-28 | 1,899 |
| 2026-09-25 | 1,949 |
| 2026-09-23 | 1,999 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 1,919 |
| 2026-09-14 | 1,899 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-07 | 1,879 |
| 2026-09-02 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,829 |
| 2026-08-31 | 1,759 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
| 2026-08-27 | 1,779 |
| 2026-08-26 | 1,729 |
| 2026-08-25 | 1,779 |
| 2026-08-20 | 1,719 |
| 2026-08-18 | 1,849 |
| 2026-08-17 | 1,699 |
| 2026-08-14 | 1,699 |
| 2026-08-13 | 1,699 |
| 2026-08-12 | 1,689 |
| 2026-08-11 | 1,699 |
| 2026-08-10 | 1,699 |
| 2026-08-07 | 1,689 |
| 2026-08-06 | 1,699 |
| 2026-08-05 | 1,699 |
| 2026-08-04 | 1,779 |
| 2026-08-03 | 1,749 |
| 2026-07-31 | 1,729 |
| 2026-07-30 | 1,759 |
| 2026-07-29 | 1,729 |
| 2026-07-28 | 1,759 |
| 2026-07-27 | 1,709 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,159 |
| 2026-11-17 | 2,149 |
| 2026-11-16 | 2,159 |
| 2026-11-12 | 2,199 |
| 2026-11-09 | 2,219 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,219 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,199 |
| 2026-10-23 | 2,219 |
| 2026-10-20 | 2,259 |
| 2026-10-19 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-09 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-06 | 2,239 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,239 |
| 2026-09-30 | 2,249 |
| 2026-09-28 | 2,239 |
| 2026-09-25 | 2,259 |
| 2026-09-23 | 2,269 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,169 |
| 2026-09-11 | 2,129 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-02 | 1,999 |
| 2026-09-01 | 2,109 |
| 2026-08-31 | 2,029 |
| 2026-08-28 | 2,039 |
| 2026-08-26 | 1,989 |
| 2026-08-25 | 2,079 |
| 2026-08-20 | 1,999 |
| 2026-08-18 | 2,099 |
| 2026-08-17 | 1,979 |
| 2026-08-14 | 1,979 |
| 2026-08-13 | 1,959 |
| 2026-08-12 | 1,929 |
| 2026-08-11 | 1,979 |
| 2026-08-10 | 1,939 |
| 2026-08-07 | 1,929 |
| 2026-08-06 | 1,959 |
| 2026-08-05 | 1,929 |
| 2026-08-04 | 1,999 |
| 2026-08-03 | 1,969 |
| 2026-07-31 | 1,949 |
| 2026-07-30 | 1,959 |
| 2026-07-29 | 1,929 |
| 2026-07-28 | 1,959 |
| 2026-07-27 | 1,909 |
| 2026-07-24 | 1,909 |
| 2026-07-23 | 1,889 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,060 |
| 2026-11-17 | 1,030 |
| 2026-11-16 | 1,030 |
| 2026-11-12 | 1,050 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-03 | 0,930 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,920 |
| 2026-10-27 | 0,920 |
| 2026-10-26 | 0,910 |
| 2026-10-23 | 0,920 |
| 2026-10-20 | 0,930 |
| 2026-10-19 | 0,890 |
| 2026-10-16 | 0,890 |
| 2026-10-15 | 0,870 |
| 2026-10-14 | 0,870 |
| 2026-10-09 | 0,830 |
| 2026-10-07 | 0,820 |
| 2026-10-06 | 0,820 |
| 2026-10-05 | 0,820 |
| 2026-10-02 | 0,820 |
| 2026-10-01 | 0,790 |
| 2026-09-30 | 0,790 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,790 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-15 | 0,790 |
| 2026-09-14 | 0,770 |
| 2026-09-11 | 0,730 |
| 2026-09-10 | 0,770 |
| 2026-09-09 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 0,720 |
| 2026-08-31 | 0,720 |
| 2026-08-28 | 0,720 |
| 2026-08-26 | 0,690 |
| 2026-08-25 | 0,740 |
| 2026-08-24 | 0,740 |
| 2026-08-20 | 0,740 |
| 2026-08-18 | 0,750 |
| 2026-08-17 | 0,740 |
| 2026-08-14 | 0,740 |
| 2026-08-13 | 0,740 |
| 2026-08-12 | 0,680 |
| 2026-08-11 | 0,740 |
| 2026-08-10 | 0,710 |
| 2026-08-07 | 0,700 |
| 2026-08-06 | 0,720 |
| 2026-08-05 | 0,690 |
| 2026-08-04 | 0,730 |
| 2026-08-03 | 0,720 |
| 2026-07-31 | 0,700 |
| 2026-07-30 | 0,720 |
| 2026-07-29 | 0,680 |
| 2026-07-28 | 0,700 |
| 2026-07-27 | 0,700 |
| 2026-07-24 | 0,700 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,20 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Orlen Baltics Retail Vilnius, Ukmergės g. 319 | 2,3 km | 1,699 | 2,169 | 1,029 |
| Neste Lietuva Vilnius, Ukmergės g. 296 | 2,3 km | 1,694 | 2,144 | – |
| Circle K Lietuva Vilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412 | 3,5 km | 1,709 | 2,149 | – |
| Emsi Vilnius, Laisvės pr. 80B | 3,6 km | 1,699 | 2,149 | 1,059 |
| Neste Lietuva Vilnius, Molėtų pl. 8 | 3,8 km | 1,654 | 2,099 | – |
| Stateta Vilnius, Ukmergės g. 246 | 3,9 km | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
