EU Verslas
Plungė, Stoties g. 7C, 90115 · Plungės r. sav.
EU Verslas degalinė adresu Plungė, Stoties g. 7C, 90115. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,620 €/l – 12,6 ct pigiau nei vidutiniškai Plungėje (3-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,590 iki 1,950 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,060 €/l – 11,3 ct pigiau nei vidutiniškai Plungėje (3-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,060 iki 2,240 €. SND čia kainuoja 1,040 €/l – 0,3 ct brangiau nei vidutiniškai Plungėje (5-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,890 iki 1,040 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,620 |
| 2026-11-19 | 1,750 |
| 2026-11-18 | 1,590 |
| 2026-11-13 | 1,660 |
| 2026-11-12 | 1,810 |
| 2026-11-11 | 1,660 |
| 2026-11-10 | 1,810 |
| 2026-11-09 | 1,760 |
| 2026-11-06 | 1,730 |
| 2026-11-05 | 1,880 |
| 2026-11-04 | 1,760 |
| 2026-11-03 | 1,780 |
| 2026-10-30 | 1,860 |
| 2026-10-29 | 1,920 |
| 2026-10-28 | 1,800 |
| 2026-10-27 | 1,910 |
| 2026-10-26 | 1,880 |
| 2026-10-23 | 1,820 |
| 2026-10-22 | 1,950 |
| 2026-10-21 | 1,840 |
| 2026-10-20 | 1,950 |
| 2026-10-19 | 1,890 |
| 2026-10-15 | 1,890 |
| 2026-10-14 | 1,830 |
| 2026-10-12 | 1,890 |
| 2026-10-09 | 1,820 |
| 2026-10-08 | 1,880 |
| 2026-10-07 | 1,820 |
| 2026-10-06 | 1,880 |
| 2026-10-05 | 1,880 |
| 2026-10-02 | 1,860 |
| 2026-10-01 | 1,960 |
| 2026-09-30 | 1,800 |
| 2026-09-29 | 1,960 |
| 2026-09-28 | 1,960 |
| 2026-09-25 | 1,840 |
| 2026-09-24 | 1,950 |
| 2026-09-23 | 1,840 |
| 2026-09-22 | 1,950 |
| 2026-09-21 | 1,940 |
| 2026-09-18 | 1,820 |
| 2026-09-17 | 1,940 |
| 2026-09-16 | 1,850 |
| 2026-09-15 | 1,930 |
| 2026-09-14 | 1,950 |
| 2026-09-11 | 1,800 |
| 2026-09-10 | 1,900 |
| 2026-09-09 | 1,820 |
| 2026-09-08 | 1,940 |
| 2026-09-07 | 1,880 |
| 2026-09-04 | 1,790 |
| 2026-09-03 | 1,790 |
| 2026-09-02 | 1,730 |
| 2026-09-01 | 1,790 |
| 2026-08-31 | 1,740 |
| 2026-08-28 | 1,700 |
| 2026-08-27 | 1,750 |
| 2026-08-26 | 1,690 |
| 2026-08-25 | 1,780 |
| 2026-08-21 | 1,780 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,060 |
| 2026-11-19 | 2,150 |
| 2026-11-18 | 2,060 |
| 2026-11-13 | 2,100 |
| 2026-11-12 | 2,190 |
| 2026-11-11 | 2,100 |
| 2026-11-10 | 2,190 |
| 2026-11-09 | 2,160 |
| 2026-11-06 | 2,140 |
| 2026-11-05 | 2,230 |
| 2026-11-04 | 2,150 |
| 2026-11-03 | 2,190 |
| 2026-10-30 | 2,190 |
| 2026-10-29 | 2,220 |
| 2026-10-28 | 2,150 |
| 2026-10-27 | 2,210 |
| 2026-10-26 | 2,180 |
| 2026-10-23 | 2,150 |
| 2026-10-22 | 2,240 |
| 2026-10-21 | 2,140 |
| 2026-10-20 | 2,240 |
| 2026-10-19 | 2,190 |
| 2026-10-15 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 2,110 |
| 2026-10-12 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 2,149 |
| 2026-10-08 | 2,190 |
| 2026-10-07 | 2,110 |
| 2026-10-06 | 2,200 |
| 2026-10-05 | 2,210 |
| 2026-10-02 | 2,180 |
| 2026-10-01 | 2,260 |
| 2026-09-30 | 2,160 |
| 2026-09-29 | 2,260 |
| 2026-09-28 | 2,260 |
| 2026-09-25 | 2,170 |
| 2026-09-24 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 2,190 |
| 2026-09-22 | 2,260 |
| 2026-09-21 | 2,210 |
| 2026-09-18 | 2,190 |
| 2026-09-17 | 2,210 |
| 2026-09-16 | 2,150 |
| 2026-09-15 | 2,200 |
| 2026-09-14 | 2,150 |
| 2026-09-11 | 2,100 |
| 2026-09-10 | 2,150 |
| 2026-09-09 | 2,070 |
| 2026-09-08 | 2,140 |
| 2026-09-07 | 2,090 |
| 2026-09-04 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,070 |
| 2026-09-02 | 1,980 |
| 2026-09-01 | 2,010 |
| 2026-08-31 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,970 |
| 2026-08-27 | 2,020 |
| 2026-08-26 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,044 |
| 2026-08-21 | 2,040 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,040 |
| 2026-11-19 | 1,040 |
| 2026-11-18 | 0,980 |
| 2026-11-13 | 1,040 |
| 2026-11-12 | 0,990 |
| 2026-11-11 | 0,960 |
| 2026-11-10 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,940 |
| 2026-11-05 | 0,940 |
| 2026-11-04 | 0,940 |
| 2026-11-03 | 0,930 |
| 2026-10-30 | 0,930 |
| 2026-10-29 | 0,930 |
| 2026-10-28 | 0,890 |
| 2026-10-27 | 0,930 |
| 2026-10-26 | 0,930 |
| 2026-10-23 | 0,900 |
| 2026-10-22 | 0,930 |
| 2026-10-21 | 0,890 |
| 2026-10-20 | 0,930 |
| 2026-10-19 | 0,890 |
| 2026-10-15 | 0,890 |
| 2026-10-14 | 0,780 |
| 2026-10-12 | 0,830 |
| 2026-10-09 | 0,830 |
| 2026-10-08 | 0,830 |
| 2026-10-07 | 0,790 |
| 2026-10-06 | 0,820 |
| 2026-10-05 | 0,820 |
| 2026-10-02 | 0,790 |
| 2026-10-01 | 0,790 |
| 2026-09-30 | 0,780 |
| 2026-09-29 | 0,790 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,790 |
| 2026-09-22 | 0,790 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-16 | 0,760 |
| 2026-09-15 | 0,760 |
| 2026-09-14 | 0,750 |
| 2026-09-11 | 0,750 |
| 2026-09-10 | 0,750 |
| 2026-09-09 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 0,740 |
| 2026-09-04 | 0,740 |
| 2026-09-03 | 0,740 |
| 2026-09-02 | 0,690 |
| 2026-09-01 | 0,730 |
| 2026-08-31 | 0,730 |
| 2026-08-28 | 0,690 |
| 2026-08-27 | 0,730 |
| 2026-08-26 | 0,700 |
| 2026-08-25 | 0,730 |
| 2026-08-24 | 0,730 |
Pigesnės degalinės Plungėje
1 degalinė šioje savivaldybėje šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,13 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Varkaliai, Žemaičių g. 2A | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| EU Verslas Jovaišiškės k., Telšių g. 127 | 1,619 | 2,059 | 1,040 |
| Eniris Plungė, Dariaus ir Girėno g. 31 | 1,769 | 2,169 | 1,049 |
| Eniris Minijos g. 1, Aleksandravo k. | 1,790 | 2,190 | 0,990 |
| VVARFF Truikių k., Pramogų g. 4 | 1,796 | 2,276 | 1,096 |
| Viada LT Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 102 | 1,799 | 2,259 | 1,099 |
