UAB Gelvybė
Mozūriškiai, Mozūriškių 10, 71382 · Šakių r. sav.
95 benzinas
1,940 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,4 ct pigiau už Šakių r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,940 |
| 2026-09-23 | 1,940 |
| 2026-09-22 | 1,940 |
| 2026-09-21 | 1,930 |
| 2026-09-18 | 1,930 |
| 2026-09-17 | 1,930 |
| 2026-09-16 | 1,930 |
| 2026-09-15 | 1,930 |
| 2026-09-14 | 1,930 |
| 2026-09-11 | 1,950 |
| 2026-09-10 | 1,950 |
| 2026-09-09 | 1,950 |
| 2026-09-08 | 1,820 |
| 2026-09-07 | 1,820 |
| 2026-09-04 | 1,820 |
| 2026-09-03 | 1,820 |
| 2026-09-02 | 1,820 |
| 2026-09-01 | 1,820 |
| 2026-08-31 | 1,790 |
| 2026-08-28 | 1,790 |
| 2026-08-27 | 1,790 |
| 2026-08-26 | 1,810 |
| 2026-08-25 | 1,810 |
| 2026-08-21 | 1,830 |
| 2026-08-20 | 1,830 |
| 2026-08-19 | 1,830 |
| 2026-08-18 | 1,830 |
| 2026-08-17 | 1,790 |
| 2026-08-14 | 1,790 |
| 2026-08-13 | 1,790 |
| 2026-08-12 | 1,790 |
| 2026-08-11 | 1,790 |
| 2026-08-10 | 1,790 |
| 2026-08-07 | 1,790 |
| 2026-08-06 | 1,790 |
| 2026-08-05 | 1,790 |
| 2026-08-04 | 1,830 |
| 2026-08-03 | 1,770 |
| 2026-07-31 | 1,820 |
| 2026-07-30 | 1,820 |
| 2026-07-29 | 1,820 |
| 2026-07-27 | 1,770 |
| 2026-07-21 | 1,830 |
| 2026-07-20 | 1,780 |
| 2026-07-17 | 1,619 |
| 2026-07-16 | 1,770 |
| 2026-07-15 | 1,770 |
| 2026-07-14 | 1,770 |
| 2026-07-13 | 1,660 |
| 2026-07-10 | 1,750 |
| 2026-07-09 | 1,750 |
| 2026-07-08 | 1,750 |
| 2026-07-07 | 1,680 |
| 2026-07-03 | 1,680 |
| 2026-07-01 | 1,680 |
| 2026-06-30 | 1,690 |
| 2026-06-29 | 1,610 |
| 2026-06-26 | 1,610 |
Dyzelinas
2,270 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,2 ct pigiau už Šakių r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,270 |
| 2026-09-23 | 2,270 |
| 2026-09-22 | 2,270 |
| 2026-09-21 | 2,230 |
| 2026-09-18 | 2,170 |
| 2026-09-17 | 2,170 |
| 2026-09-16 | 2,170 |
| 2026-09-15 | 2,170 |
| 2026-09-14 | 2,170 |
| 2026-09-11 | 2,170 |
| 2026-09-10 | 2,170 |
| 2026-09-09 | 2,170 |
| 2026-09-08 | 2,070 |
| 2026-09-07 | 2,070 |
| 2026-09-04 | 2,070 |
| 2026-09-03 | 2,070 |
| 2026-09-02 | 2,070 |
| 2026-09-01 | 2,070 |
| 2026-08-31 | 2,080 |
| 2026-08-28 | 2,080 |
| 2026-08-27 | 2,080 |
| 2026-08-26 | 2,110 |
| 2026-08-25 | 2,110 |
| 2026-08-21 | 2,050 |
| 2026-08-20 | 2,050 |
| 2026-08-19 | 2,050 |
| 2026-08-18 | 2,080 |
| 2026-08-17 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,050 |
| 2026-08-03 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,030 |
| 2026-07-30 | 2,030 |
| 2026-07-29 | 2,050 |
| 2026-07-27 | 1,960 |
| 2026-07-21 | 1,970 |
| 2026-07-20 | 1,890 |
| 2026-07-17 | 1,779 |
| 2026-07-16 | 1,870 |
| 2026-07-15 | 1,870 |
| 2026-07-14 | 1,870 |
| 2026-07-13 | 1,760 |
| 2026-07-10 | 1,810 |
| 2026-07-09 | 1,810 |
| 2026-07-08 | 1,810 |
| 2026-07-07 | 1,760 |
| 2026-07-03 | 1,760 |
| 2026-07-01 | 1,760 |
| 2026-06-30 | 1,770 |
| 2026-06-29 | 1,710 |
| 2026-06-26 | 1,710 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.