UAB GM Manufacturing Lithuania
Girėnų k., Kauno g. 68, 71129 · Šakių r. sav.
95 benzinas
2,037 €/l
▲ +0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 9,3 ct brangiau už Šakių r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,037 |
| 2026-09-22 | 1,997 |
| 2026-09-21 | 1,997 |
| 2026-09-18 | 1,997 |
| 2026-09-17 | 1,997 |
| 2026-09-16 | 1,997 |
| 2026-09-15 | 1,997 |
| 2026-09-14 | 1,997 |
| 2026-09-11 | 1,997 |
| 2026-09-10 | 1,997 |
| 2026-09-09 | 1,997 |
| 2026-09-08 | 1,997 |
| 2026-09-07 | 1,987 |
| 2026-09-04 | 1,907 |
| 2026-09-03 | 1,867 |
| 2026-09-02 | 1,867 |
| 2026-09-01 | 1,867 |
| 2026-08-31 | 1,867 |
| 2026-08-28 | 1,867 |
| 2026-08-27 | 1,897 |
| 2026-08-26 | 1,897 |
| 2026-08-25 | 1,897 |
| 2026-08-21 | 1,897 |
| 2026-08-20 | 1,897 |
| 2026-08-19 | 1,897 |
| 2026-08-18 | 1,897 |
| 2026-08-17 | 1,837 |
| 2026-08-14 | 1,837 |
| 2026-08-13 | 1,837 |
| 2026-08-12 | 1,837 |
| 2026-08-11 | 1,817 |
| 2026-08-10 | 1,817 |
| 2026-08-07 | 1,847 |
| 2026-08-06 | 1,897 |
| 2026-08-05 | 1,897 |
| 2026-08-04 | 1,897 |
| 2026-08-03 | 1,897 |
| 2026-07-31 | 1,897 |
| 2026-07-30 | 1,897 |
| 2026-07-29 | 1,897 |
| 2026-07-28 | 1,897 |
| 2026-07-27 | 1,897 |
| 2026-07-24 | 1,897 |
| 2026-07-23 | 1,897 |
| 2026-07-22 | 1,897 |
| 2026-07-21 | 1,827 |
| 2026-07-20 | 1,827 |
| 2026-07-17 | 1,827 |
| 2026-07-16 | 1,827 |
| 2026-07-15 | 1,827 |
| 2026-07-14 | 1,827 |
| 2026-07-13 | 1,787 |
| 2026-07-09 | 1,797 |
| 2026-07-08 | 1,797 |
| 2026-07-07 | 1,767 |
| 2026-07-03 | 1,767 |
| 2026-07-02 | 1,767 |
| 2026-07-01 | 1,767 |
| 2026-06-30 | 1,767 |
| 2026-06-29 | 1,767 |
| 2026-06-26 | 1,767 |
Dyzelinas
2,357 €/l
▲ +0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 8,5 ct brangiau už Šakių r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,357 |
| 2026-09-22 | 2,327 |
| 2026-09-21 | 2,327 |
| 2026-09-18 | 2,347 |
| 2026-09-17 | 2,297 |
| 2026-09-16 | 2,297 |
| 2026-09-15 | 2,297 |
| 2026-09-14 | 2,307 |
| 2026-09-11 | 2,237 |
| 2026-09-10 | 2,237 |
| 2026-09-09 | 2,257 |
| 2026-09-08 | 2,227 |
| 2026-09-07 | 2,217 |
| 2026-09-04 | 2,187 |
| 2026-09-03 | 2,117 |
| 2026-09-02 | 2,117 |
| 2026-09-01 | 2,097 |
| 2026-08-31 | 2,097 |
| 2026-08-28 | 2,117 |
| 2026-08-27 | 2,157 |
| 2026-08-26 | 2,157 |
| 2026-08-25 | 2,157 |
| 2026-08-21 | 2,157 |
| 2026-08-20 | 2,147 |
| 2026-08-19 | 2,147 |
| 2026-08-18 | 2,147 |
| 2026-08-17 | 2,127 |
| 2026-08-14 | 2,127 |
| 2026-08-13 | 2,127 |
| 2026-08-12 | 2,127 |
| 2026-08-11 | 2,017 |
| 2026-08-10 | 2,017 |
| 2026-08-07 | 2,037 |
| 2026-08-06 | 2,097 |
| 2026-08-05 | 2,137 |
| 2026-08-04 | 2,127 |
| 2026-08-03 | 2,127 |
| 2026-07-31 | 2,117 |
| 2026-07-30 | 2,127 |
| 2026-07-29 | 2,127 |
| 2026-07-28 | 2,127 |
| 2026-07-27 | 2,127 |
| 2026-07-24 | 2,047 |
| 2026-07-23 | 2,047 |
| 2026-07-22 | 2,037 |
| 2026-07-21 | 1,997 |
| 2026-07-20 | 1,997 |
| 2026-07-17 | 1,997 |
| 2026-07-16 | 1,927 |
| 2026-07-15 | 1,927 |
| 2026-07-14 | 1,927 |
| 2026-07-13 | 1,887 |
| 2026-07-09 | 1,887 |
| 2026-07-08 | 1,887 |
| 2026-07-07 | 1,837 |
| 2026-07-03 | 1,837 |
| 2026-07-02 | 1,837 |
| 2026-07-01 | 1,837 |
| 2026-06-30 | 1,837 |
| 2026-06-29 | 1,837 |
| 2026-06-26 | 1,837 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,907 €/l
▲ +0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 12,7 ct brangiau už Šakių r. sav. vidurkį.
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0,907 |
| 2026-09-22 | 0,877 |
| 2026-09-21 | 0,877 |
| 2026-09-18 | 0,877 |
| 2026-09-17 | 0,877 |
| 2026-09-16 | 0,877 |
| 2026-09-15 | 0,877 |
| 2026-09-14 | 0,877 |
| 2026-09-11 | 0,877 |
| 2026-09-10 | 0,877 |
| 2026-09-09 | 0,877 |
| 2026-09-08 | 0,877 |
| 2026-09-07 | 0,877 |
| 2026-09-04 | 0,877 |
| 2026-09-03 | 0,877 |
| 2026-09-02 | 0,877 |
| 2026-09-01 | 0,877 |
| 2026-08-31 | 0,877 |
| 2026-08-28 | 0,877 |
| 2026-08-27 | 0,877 |
| 2026-08-26 | 0,877 |
| 2026-08-25 | 0,877 |
| 2026-08-21 | 0,877 |
| 2026-08-20 | 0,877 |
| 2026-08-19 | 0,877 |
| 2026-08-18 | 0,877 |
| 2026-08-17 | 0,877 |
| 2026-08-14 | 0,877 |
| 2026-08-13 | 0,877 |
| 2026-08-12 | 0,877 |
| 2026-08-11 | 0,877 |
| 2026-08-10 | 0,877 |
| 2026-08-07 | 0,877 |
| 2026-08-06 | 0,877 |
| 2026-08-05 | 0,877 |
| 2026-08-04 | 0,877 |
| 2026-08-03 | 0,877 |
| 2026-07-31 | 0,877 |
| 2026-07-30 | 0,877 |
| 2026-07-29 | 0,877 |
| 2026-07-28 | 0,877 |
| 2026-07-27 | 0,877 |
| 2026-07-24 | 0,877 |
| 2026-07-23 | 0,877 |
| 2026-07-22 | 0,877 |
| 2026-07-21 | 0,877 |
| 2026-07-20 | 0,877 |
| 2026-07-17 | 0,877 |
| 2026-07-16 | 0,877 |
| 2026-07-15 | 0,877 |
| 2026-07-14 | 0,877 |
| 2026-07-13 | 0,877 |
| 2026-07-09 | 0,877 |
| 2026-07-08 | 0,877 |
| 2026-07-07 | 0,897 |
| 2026-07-03 | 0,897 |
| 2026-07-02 | 0,897 |
| 2026-07-01 | 0,897 |
| 2026-06-30 | 0,897 |
| 2026-06-29 | 0,897 |
| 2026-06-26 | 0,897 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.