UAB Littaura
Tauragė, Pramonės g. 6, 72324 · Tauragės r. sav.
95 benzinas
1,990 €/l
▲ +0,060 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,2 ct brangiau už Tauragės r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,930 |
| 2026-09-22 | 1,930 |
| 2026-09-21 | 1,890 |
| 2026-09-18 | 1,930 |
| 2026-09-17 | 1,920 |
| 2026-09-16 | 1,920 |
| 2026-09-14 | 1,880 |
| 2026-09-11 | 1,880 |
| 2026-09-10 | 1,910 |
| 2026-09-09 | 1,910 |
| 2026-09-08 | 1,880 |
| 2026-09-07 | 1,830 |
| 2026-09-04 | 1,830 |
| 2026-09-03 | 1,730 |
| 2026-09-02 | 1,730 |
| 2026-09-01 | 1,730 |
| 2026-08-31 | 1,730 |
| 2026-08-28 | 1,730 |
| 2026-08-27 | 1,730 |
| 2026-08-26 | 1,730 |
| 2026-08-25 | 1,730 |
| 2026-08-21 | 1,730 |
| 2026-08-20 | 1,730 |
| 2026-08-19 | 1,730 |
| 2026-08-17 | 1,690 |
| 2026-08-14 | 1,690 |
| 2026-08-13 | 1,690 |
| 2026-08-12 | 1,690 |
| 2026-08-11 | 1,690 |
| 2026-08-10 | 1,690 |
| 2026-08-07 | 1,730 |
| 2026-08-06 | 1,730 |
| 2026-08-05 | 1,790 |
| 2026-08-04 | 1,790 |
| 2026-08-03 | 1,790 |
| 2026-07-31 | 1,790 |
| 2026-07-30 | 1,790 |
| 2026-07-29 | 1,890 |
| 2026-07-28 | 1,790 |
| 2026-07-24 | 1,750 |
| 2026-07-23 | 1,750 |
| 2026-07-22 | 1,750 |
| 2026-07-21 | 1,750 |
| 2026-07-20 | 1,750 |
| 2026-07-17 | 1,820 |
| 2026-07-15 | 1,680 |
| 2026-07-14 | 1,660 |
| 2026-07-13 | 1,660 |
| 2026-07-10 | 1,660 |
| 2026-07-09 | 1,660 |
| 2026-07-08 | 1,640 |
| 2026-07-07 | 1,620 |
| 2026-07-03 | 1,620 |
| 2026-07-02 | 1,620 |
| 2026-07-01 | 1,620 |
| 2026-06-30 | 1,620 |
| 2026-06-29 | 1,620 |
| 2026-06-26 | 1,620 |
Dyzelinas
2,250 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,2 ct pigiau už Tauragės r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 2,190 |
| 2026-09-18 | 2,210 |
| 2026-09-17 | 2,240 |
| 2026-09-16 | 2,240 |
| 2026-09-14 | 2,190 |
| 2026-09-11 | 2,130 |
| 2026-09-10 | 2,130 |
| 2026-09-09 | 2,130 |
| 2026-09-08 | 2,090 |
| 2026-09-07 | 2,080 |
| 2026-09-04 | 2,080 |
| 2026-09-03 | 2,020 |
| 2026-09-02 | 2,020 |
| 2026-09-01 | 2,020 |
| 2026-08-31 | 2,020 |
| 2026-08-28 | 2,020 |
| 2026-08-27 | 2,020 |
| 2026-08-26 | 2,020 |
| 2026-08-25 | 2,020 |
| 2026-08-21 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 1,970 |
| 2026-08-14 | 1,970 |
| 2026-08-13 | 1,970 |
| 2026-08-12 | 1,970 |
| 2026-08-11 | 1,970 |
| 2026-08-10 | 1,970 |
| 2026-08-07 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,050 |
| 2026-08-04 | 2,050 |
| 2026-08-03 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,980 |
| 2026-07-28 | 1,980 |
| 2026-07-24 | 1,940 |
| 2026-07-23 | 1,940 |
| 2026-07-22 | 1,940 |
| 2026-07-21 | 1,940 |
| 2026-07-20 | 1,830 |
| 2026-07-17 | 1,680 |
| 2026-07-15 | 1,820 |
| 2026-07-14 | 1,740 |
| 2026-07-13 | 1,740 |
| 2026-07-10 | 1,740 |
| 2026-07-09 | 1,740 |
| 2026-07-08 | 1,700 |
| 2026-07-07 | 1,690 |
| 2026-07-03 | 1,690 |
| 2026-07-02 | 1,690 |
| 2026-07-01 | 1,690 |
| 2026-06-30 | 1,690 |
| 2026-06-29 | 1,650 |
| 2026-06-26 | 1,690 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.