UAB Neste Lietuva
Vilnius, Geležinio Vilko g. 41, 09300 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
1,959 €/l
▼ -0,055 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,1 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,959 |
| 2026-09-23 | 2,014 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 1,879 |
| 2026-09-18 | 1,914 |
| 2026-09-17 | 1,939 |
| 2026-09-16 | 1,949 |
| 2026-09-15 | 1,964 |
| 2026-09-14 | 1,889 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,939 |
| 2026-09-08 | 1,979 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,829 |
| 2026-09-03 | 1,759 |
| 2026-09-02 | 1,824 |
| 2026-09-01 | 1,849 |
| 2026-08-28 | 1,749 |
| 2026-08-27 | 1,739 |
| 2026-08-26 | 1,689 |
| 2026-08-25 | 1,859 |
| 2026-08-21 | 1,749 |
| 2026-08-20 | 1,749 |
| 2026-08-19 | 1,799 |
| 2026-08-18 | 1,849 |
| 2026-08-17 | 1,699 |
| 2026-08-14 | 1,729 |
| 2026-08-13 | 1,789 |
| 2026-08-12 | 1,799 |
| 2026-08-11 | 1,839 |
| 2026-08-10 | 1,699 |
| 2026-08-07 | 1,729 |
| 2026-08-06 | 1,749 |
| 2026-08-05 | 1,779 |
| 2026-08-04 | 1,874 |
| 2026-08-03 | 1,739 |
| 2026-07-31 | 1,784 |
| 2026-07-30 | 1,799 |
| 2026-07-29 | 1,829 |
| 2026-07-28 | 1,909 |
| 2026-07-27 | 1,729 |
| 2026-07-24 | 1,744 |
| 2026-07-23 | 1,799 |
| 2026-07-22 | 1,829 |
| 2026-07-21 | 1,869 |
| 2026-07-20 | 1,689 |
| 2026-07-17 | 1,719 |
| 2026-07-16 | 1,719 |
| 2026-07-15 | 1,729 |
| 2026-07-14 | 1,789 |
| 2026-07-13 | 1,644 |
| 2026-07-10 | 1,694 |
| 2026-07-09 | 1,729 |
| 2026-07-08 | 1,799 |
| 2026-07-07 | 1,629 |
| 2026-07-03 | 1,629 |
| 2026-07-02 | 1,689 |
| 2026-07-01 | 1,699 |
| 2026-06-30 | 1,759 |
| 2026-06-29 | 1,599 |
| 2026-06-26 | 1,629 |
Dyzelinas
2,279 €/l
▼ -0,035 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,1 ct brangiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,279 |
| 2026-09-23 | 2,314 |
| 2026-09-22 | 2,379 |
| 2026-09-21 | 2,209 |
| 2026-09-18 | 2,244 |
| 2026-09-17 | 2,219 |
| 2026-09-16 | 2,229 |
| 2026-09-15 | 2,254 |
| 2026-09-14 | 2,129 |
| 2026-09-11 | 2,119 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,169 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,029 |
| 2026-09-04 | 2,069 |
| 2026-09-03 | 1,989 |
| 2026-09-02 | 2,089 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,039 |
| 2026-08-26 | 1,949 |
| 2026-08-25 | 2,169 |
| 2026-08-21 | 2,059 |
| 2026-08-20 | 2,059 |
| 2026-08-19 | 2,089 |
| 2026-08-18 | 2,139 |
| 2026-08-17 | 1,969 |
| 2026-08-14 | 2,019 |
| 2026-08-13 | 2,029 |
| 2026-08-12 | 2,049 |
| 2026-08-11 | 2,059 |
| 2026-08-10 | 1,959 |
| 2026-08-07 | 1,999 |
| 2026-08-06 | 1,999 |
| 2026-08-05 | 2,029 |
| 2026-08-04 | 2,134 |
| 2026-08-03 | 1,999 |
| 2026-07-31 | 2,029 |
| 2026-07-30 | 2,039 |
| 2026-07-29 | 2,059 |
| 2026-07-28 | 2,119 |
| 2026-07-27 | 1,999 |
| 2026-07-24 | 1,994 |
| 2026-07-23 | 1,989 |
| 2026-07-21 | 2,039 |
| 2026-07-20 | 1,869 |
| 2026-07-17 | 1,919 |
| 2026-07-16 | 1,889 |
| 2026-07-15 | 1,859 |
| 2026-07-14 | 1,899 |
| 2026-07-13 | 1,769 |
| 2026-07-10 | 1,814 |
| 2026-07-09 | 1,829 |
| 2026-07-08 | 1,859 |
| 2026-07-07 | 1,729 |
| 2026-07-03 | 1,779 |
| 2026-07-02 | 1,799 |
| 2026-07-01 | 1,814 |
| 2026-06-30 | 1,839 |
| 2026-06-29 | 1,689 |
| 2026-06-26 | 1,729 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.