UAB Neste Lietuva
Vilnius, Architektų g. 130, 04216 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
1,969 €/l
▼ -0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,1 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 2,009 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 1,874 |
| 2026-09-18 | 1,939 |
| 2026-09-17 | 1,944 |
| 2026-09-16 | 1,978 |
| 2026-09-15 | 1,959 |
| 2026-09-14 | 1,849 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,934 |
| 2026-09-08 | 1,979 |
| 2026-09-07 | 1,839 |
| 2026-09-04 | 1,869 |
| 2026-09-03 | 1,809 |
| 2026-09-02 | 1,814 |
| 2026-09-01 | 1,839 |
| 2026-08-31 | 1,749 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
| 2026-08-27 | 1,744 |
| 2026-08-26 | 1,794 |
| 2026-08-25 | 1,864 |
| 2026-08-21 | 1,754 |
| 2026-08-20 | 1,754 |
| 2026-08-19 | 1,794 |
| 2026-08-18 | 1,864 |
| 2026-08-17 | 1,699 |
| 2026-08-14 | 1,744 |
| 2026-08-13 | 1,754 |
| 2026-08-12 | 1,774 |
| 2026-08-11 | 1,804 |
| 2026-08-10 | 1,694 |
| 2026-08-07 | 1,734 |
| 2026-08-06 | 1,754 |
| 2026-08-05 | 1,784 |
| 2026-08-04 | 1,864 |
| 2026-08-03 | 1,744 |
| 2026-07-31 | 1,784 |
| 2026-07-30 | 1,819 |
| 2026-07-29 | 1,914 |
| 2026-07-28 | 1,914 |
| 2026-07-27 | 1,769 |
| 2026-07-24 | 1,779 |
| 2026-07-23 | 1,779 |
| 2026-07-22 | 1,829 |
| 2026-07-21 | 1,879 |
| 2026-07-20 | 1,684 |
| 2026-07-17 | 1,714 |
| 2026-07-16 | 1,719 |
| 2026-07-15 | 1,724 |
| 2026-07-14 | 1,799 |
| 2026-07-13 | 1,644 |
| 2026-07-10 | 1,684 |
| 2026-07-09 | 1,724 |
| 2026-07-08 | 1,774 |
| 2026-07-03 | 1,624 |
| 2026-07-02 | 1,684 |
| 2026-07-01 | 1,699 |
| 2026-06-30 | 1,759 |
| 2026-06-29 | 1,614 |
| 2026-06-26 | 1,654 |
Dyzelinas
2,269 €/l
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,9 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,269 |
| 2026-09-23 | 2,299 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,249 |
| 2026-09-17 | 2,224 |
| 2026-09-16 | 2,229 |
| 2026-09-15 | 2,249 |
| 2026-09-14 | 2,129 |
| 2026-09-11 | 2,149 |
| 2026-09-10 | 2,149 |
| 2026-09-09 | 2,179 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,059 |
| 2026-09-04 | 2,109 |
| 2026-09-03 | 2,059 |
| 2026-09-02 | 2,079 |
| 2026-09-01 | 2,099 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,054 |
| 2026-08-26 | 2,084 |
| 2026-08-25 | 2,164 |
| 2026-08-21 | 2,054 |
| 2026-08-20 | 2,034 |
| 2026-08-19 | 2,074 |
| 2026-08-18 | 2,124 |
| 2026-08-17 | 1,999 |
| 2026-08-14 | 2,014 |
| 2026-08-13 | 2,004 |
| 2026-08-12 | 2,044 |
| 2026-08-11 | 2,084 |
| 2026-08-10 | 1,954 |
| 2026-08-07 | 1,984 |
| 2026-08-06 | 1,994 |
| 2026-08-05 | 2,034 |
| 2026-08-04 | 2,144 |
| 2026-08-03 | 1,984 |
| 2026-07-31 | 2,024 |
| 2026-07-30 | 2,039 |
| 2026-07-29 | 2,064 |
| 2026-07-28 | 2,124 |
| 2026-07-27 | 1,974 |
| 2026-07-24 | 1,999 |
| 2026-07-23 | 1,979 |
| 2026-07-22 | 1,994 |
| 2026-07-21 | 2,024 |
| 2026-07-20 | 1,879 |
| 2026-07-17 | 1,884 |
| 2026-07-16 | 1,889 |
| 2026-07-15 | 1,874 |
| 2026-07-14 | 1,899 |
| 2026-07-13 | 1,764 |
| 2026-07-10 | 1,804 |
| 2026-07-09 | 1,814 |
| 2026-07-08 | 1,834 |
| 2026-07-03 | 1,734 |
| 2026-07-02 | 1,774 |
| 2026-07-01 | 1,794 |
| 2026-06-30 | 1,844 |
| 2026-06-29 | 1,694 |
| 2026-06-26 | 1,724 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.