Pakelės namai
Škilinpamūšio k., Liepų g. 4, 39421 · Pasvalio r. sav.
Pakelės namai degalinė adresu Škilinpamūšio k., Liepų g. 4, 39421. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,890 €/l – 14,5 ct brangiau nei vidutiniškai Pasvalio r. sav. (8-a pagal pigumą iš 9); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,890 iki 1,950 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,250 €/l – 7,8 ct brangiau nei vidutiniškai Pasvalio r. sav. (7-a pagal pigumą iš 9). SND čia kainuoja 1,050 €/l – 0,5 ct pigiau nei vidutiniškai Pasvalio r. sav. (3-a pagal pigumą iš 7); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,900 iki 1,050 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,890 |
| 2026-11-19 | 1,890 |
| 2026-11-18 | 1,950 |
| 2026-11-17 | 1,950 |
| 2026-11-13 | 1,950 |
| 2026-11-12 | 1,950 |
| 2026-11-11 | 1,950 |
| 2026-11-10 | 1,950 |
| 2026-11-09 | 1,950 |
| 2026-11-06 | 1,950 |
| 2026-11-05 | 1,950 |
| 2026-11-04 | 1,950 |
| 2026-11-03 | 1,950 |
| 2026-10-30 | 1,950 |
| 2026-10-29 | 1,950 |
| 2026-10-28 | 1,950 |
| 2026-10-27 | 1,950 |
| 2026-10-26 | 1,950 |
| 2026-10-23 | 1,950 |
| 2026-10-22 | 1,950 |
| 2026-10-21 | 1,950 |
| 2026-10-20 | 1,950 |
| 2026-10-19 | 1,950 |
| 2026-10-16 | 1,950 |
| 2026-10-15 | 1,950 |
| 2026-10-14 | 1,950 |
| 2026-10-13 | 1,950 |
| 2026-10-12 | 1,950 |
| 2026-10-09 | 1,950 |
| 2026-10-08 | 1,950 |
| 2026-10-07 | 1,950 |
| 2026-10-06 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,950 |
| 2026-09-22 | 1,950 |
| 2026-09-21 | 1,950 |
| 2026-09-18 | 1,950 |
| 2026-09-17 | 1,950 |
| 2026-09-16 | 1,930 |
| 2026-09-15 | 1,930 |
| 2026-09-14 | 1,930 |
| 2026-09-11 | 1,930 |
| 2026-09-10 | 1,930 |
| 2026-09-09 | 1,810 |
| 2026-09-08 | 1,810 |
| 2026-09-07 | 1,810 |
| 2026-09-03 | 1,810 |
| 2026-09-02 | 1,810 |
| 2026-09-01 | 1,810 |
| 2026-08-31 | 1,810 |
| 2026-08-27 | 1,810 |
| 2026-08-21 | 1,810 |
| 2026-08-20 | 1,810 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,250 |
| 2026-11-19 | 2,250 |
| 2026-11-18 | 2,250 |
| 2026-11-17 | 2,250 |
| 2026-11-16 | 2,250 |
| 2026-11-13 | 2,250 |
| 2026-11-12 | 2,250 |
| 2026-11-11 | 2,250 |
| 2026-11-10 | 2,250 |
| 2026-11-09 | 2,250 |
| 2026-11-06 | 2,250 |
| 2026-11-05 | 2,250 |
| 2026-11-04 | 2,250 |
| 2026-11-03 | 2,250 |
| 2026-10-30 | 2,250 |
| 2026-10-29 | 2,250 |
| 2026-10-28 | 2,250 |
| 2026-10-27 | 2,250 |
| 2026-10-26 | 2,250 |
| 2026-10-23 | 2,250 |
| 2026-10-22 | 2,250 |
| 2026-10-21 | 2,250 |
| 2026-10-20 | 2,250 |
| 2026-10-19 | 2,250 |
| 2026-10-16 | 2,250 |
| 2026-10-15 | 2,250 |
| 2026-10-14 | 2,250 |
| 2026-10-13 | 2,250 |
| 2026-10-12 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 2,290 |
| 2026-10-05 | 2,290 |
| 2026-10-02 | 2,290 |
| 2026-10-01 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 2,290 |
| 2026-09-28 | 2,290 |
| 2026-09-25 | 2,290 |
| 2026-09-24 | 2,290 |
| 2026-09-23 | 2,260 |
| 2026-09-22 | 2,260 |
| 2026-09-21 | 2,230 |
| 2026-09-18 | 2,230 |
| 2026-09-17 | 2,230 |
| 2026-09-16 | 2,190 |
| 2026-09-15 | 2,190 |
| 2026-09-14 | 2,190 |
| 2026-09-11 | 2,190 |
| 2026-09-10 | 2,190 |
| 2026-09-09 | 2,150 |
| 2026-09-08 | 2,150 |
| 2026-09-07 | 2,150 |
| 2026-09-03 | 2,050 |
| 2026-09-02 | 2,050 |
| 2026-09-01 | 2,050 |
| 2026-08-31 | 2,050 |
| 2026-08-27 | 2,050 |
| 2026-08-21 | 2,050 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,050 |
| 2026-11-19 | 1,050 |
| 2026-11-18 | 1,050 |
| 2026-11-17 | 1,050 |
| 2026-11-16 | 1,050 |
| 2026-11-13 | 1,050 |
| 2026-11-12 | 1,050 |
| 2026-11-11 | 0,900 |
| 2026-11-10 | 0,900 |
| 2026-11-09 | 0,900 |
| 2026-11-06 | 0,900 |
| 2026-11-05 | 0,900 |
| 2026-11-04 | 0,900 |
| 2026-11-03 | 0,900 |
| 2026-10-30 | 0,900 |
| 2026-10-29 | 0,900 |
| 2026-10-28 | 0,900 |
| 2026-10-27 | 0,900 |
| 2026-10-26 | 0,900 |
| 2026-10-23 | 0,900 |
| 2026-10-22 | 0,900 |
| 2026-10-21 | 0,900 |
| 2026-10-20 | 0,900 |
| 2026-10-19 | 0,850 |
| 2026-10-16 | 0,850 |
| 2026-10-15 | 0,850 |
| 2026-10-14 | 0,850 |
| 2026-10-13 | 0,850 |
| 2026-10-12 | 0,850 |
| 2026-10-09 | 0,850 |
| 2026-10-08 | 0,850 |
| 2026-10-07 | 0,850 |
| 2026-10-06 | 0,850 |
| 2026-10-05 | 0,850 |
| 2026-10-02 | 0,850 |
| 2026-10-01 | 0,850 |
| 2026-09-30 | 0,850 |
| 2026-09-29 | 0,850 |
| 2026-09-28 | 0,850 |
| 2026-09-25 | 0,850 |
| 2026-09-24 | 0,850 |
| 2026-09-23 | 0,850 |
| 2026-09-22 | 0,850 |
| 2026-09-21 | 0,850 |
| 2026-09-18 | 0,850 |
| 2026-09-17 | 0,850 |
| 2026-09-16 | 0,850 |
| 2026-09-15 | 0,850 |
| 2026-09-14 | 0,850 |
| 2026-09-11 | 0,850 |
| 2026-09-10 | 0,850 |
| 2026-09-09 | 0,850 |
| 2026-09-08 | 0,850 |
| 2026-09-07 | 0,850 |
| 2026-09-03 | 0,850 |
| 2026-09-02 | 0,850 |
| 2026-09-01 | 0,850 |
| 2026-08-31 | 0,850 |
| 2026-08-27 | 0,850 |
| 2026-08-21 | 0,850 |
Pigesnės degalinės Pasvalio r. sav.
6 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,32 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Skulas Pasvalys, Mūšos g. 2E | 1,620 | 2,060 | 1,010 |
| Neste Lietuva Raubonių k., Ąžuolpamūšio g. 1A | 1,649 | 2,119 | – |
| Emsi Sereikonių k., Baltijos kelio g. 2 | 1,699 | 2,159 | 1,050 |
| Emsi Pasvalys, Taikos g. 24 | 1,699 | 2,139 | 1,030 |
| Baltic Petroleum Pasvalys, Mūšos g. 18 | 1,709 | 2,109 | – |
| Viada LT Pasvalys, Vilniaus g. 50 | 1,749 | 2,199 | 1,099 |
