Saurida
Ignacavos k., Kauno pl. 18, 59149 · Prienų r. sav.
Saurida degalinė adresu Ignacavos k., Kauno pl. 18, 59149. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,740 €/l – 2,4 ct brangiau nei vidutiniškai Prienų r. sav. (7-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,740 iki 1,950 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,130 €/l – 4,2 ct pigiau nei vidutiniškai Prienų r. sav. (3-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,130 iki 2,240 €. SND čia kainuoja 1,030 €/l – 2,4 ct pigiau nei vidutiniškai Prienų r. sav. (4-a pagal pigumą iš 9); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,880 iki 1,030 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,740 |
| 2026-11-19 | 1,820 |
| 2026-11-18 | 1,740 |
| 2026-11-17 | 1,820 |
| 2026-11-16 | 1,820 |
| 2026-11-13 | 1,820 |
| 2026-11-12 | 1,820 |
| 2026-11-09 | 1,880 |
| 2026-11-06 | 1,880 |
| 2026-11-03 | 1,860 |
| 2026-10-30 | 1,900 |
| 2026-10-29 | 1,920 |
| 2026-10-28 | 1,920 |
| 2026-10-27 | 1,920 |
| 2026-10-26 | 1,920 |
| 2026-10-23 | 1,920 |
| 2026-10-22 | 1,920 |
| 2026-10-21 | 1,950 |
| 2026-10-20 | 1,910 |
| 2026-10-19 | 1,910 |
| 2026-10-16 | 1,910 |
| 2026-10-15 | 1,920 |
| 2026-10-14 | 1,920 |
| 2026-10-13 | 1,880 |
| 2026-10-12 | 1,880 |
| 2026-10-09 | 1,880 |
| 2026-10-08 | 1,880 |
| 2026-10-07 | 1,900 |
| 2026-10-06 | 1,900 |
| 2026-10-05 | 1,920 |
| 2026-10-02 | 1,920 |
| 2026-10-01 | 1,890 |
| 2026-09-30 | 1,890 |
| 2026-09-29 | 1,890 |
| 2026-09-28 | 1,890 |
| 2026-09-25 | 1,890 |
| 2026-09-24 | 1,890 |
| 2026-09-23 | 1,890 |
| 2026-09-22 | 1,890 |
| 2026-09-21 | 1,920 |
| 2026-09-18 | 1,920 |
| 2026-09-17 | 1,940 |
| 2026-09-16 | 1,890 |
| 2026-09-15 | 1,890 |
| 2026-09-14 | 1,890 |
| 2026-09-11 | 1,890 |
| 2026-09-10 | 1,890 |
| 2026-09-09 | 1,870 |
| 2026-09-08 | 1,870 |
| 2026-09-07 | 1,870 |
| 2026-09-04 | 1,840 |
| 2026-09-03 | 1,840 |
| 2026-09-02 | 1,820 |
| 2026-09-01 | 1,810 |
| 2026-08-31 | 1,750 |
| 2026-08-28 | 1,750 |
| 2026-08-27 | 1,790 |
| 2026-08-26 | 1,740 |
| 2026-08-25 | 1,740 |
| 2026-08-21 | 1,760 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,130 |
| 2026-11-19 | 2,170 |
| 2026-11-18 | 2,130 |
| 2026-11-17 | 2,170 |
| 2026-11-16 | 2,170 |
| 2026-11-13 | 2,190 |
| 2026-11-12 | 2,190 |
| 2026-11-09 | 2,210 |
| 2026-11-06 | 2,210 |
| 2026-11-03 | 2,210 |
| 2026-10-30 | 2,210 |
| 2026-10-29 | 2,240 |
| 2026-10-28 | 2,240 |
| 2026-10-27 | 2,240 |
| 2026-10-26 | 2,220 |
| 2026-10-23 | 2,220 |
| 2026-10-22 | 2,220 |
| 2026-10-21 | 2,220 |
| 2026-10-20 | 2,180 |
| 2026-10-19 | 2,180 |
| 2026-10-16 | 2,180 |
| 2026-10-15 | 2,200 |
| 2026-10-14 | 2,200 |
| 2026-10-13 | 2,170 |
| 2026-10-12 | 2,180 |
| 2026-10-09 | 2,180 |
| 2026-10-08 | 2,180 |
| 2026-10-07 | 2,200 |
| 2026-10-06 | 2,200 |
| 2026-10-05 | 2,240 |
| 2026-10-02 | 2,240 |
| 2026-10-01 | 2,220 |
| 2026-09-30 | 2,260 |
| 2026-09-29 | 2,260 |
| 2026-09-28 | 2,260 |
| 2026-09-25 | 2,260 |
| 2026-09-24 | 2,260 |
| 2026-09-23 | 2,260 |
| 2026-09-22 | 2,220 |
| 2026-09-21 | 2,220 |
| 2026-09-18 | 2,220 |
| 2026-09-17 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 2,180 |
| 2026-09-15 | 2,180 |
| 2026-09-14 | 2,180 |
| 2026-09-11 | 2,170 |
| 2026-09-10 | 2,170 |
| 2026-09-09 | 2,140 |
| 2026-09-08 | 2,140 |
| 2026-09-07 | 2,110 |
| 2026-09-04 | 2,060 |
| 2026-09-03 | 2,070 |
| 2026-09-02 | 2,070 |
| 2026-09-01 | 2,040 |
| 2026-08-31 | 2,030 |
| 2026-08-28 | 2,030 |
| 2026-08-27 | 2,030 |
| 2026-08-26 | 2,040 |
| 2026-08-25 | 2,040 |
| 2026-08-21 | 2,050 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,030 |
| 2026-11-19 | 1,030 |
| 2026-11-18 | 1,030 |
| 2026-11-17 | 1,030 |
| 2026-11-16 | 1,030 |
| 2026-11-13 | 1,000 |
| 2026-11-12 | 1,000 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-03 | 0,920 |
| 2026-10-30 | 0,920 |
| 2026-10-29 | 0,910 |
| 2026-10-28 | 0,910 |
| 2026-10-27 | 0,910 |
| 2026-10-26 | 0,910 |
| 2026-10-23 | 0,910 |
| 2026-10-22 | 0,910 |
| 2026-10-21 | 0,880 |
| 2026-10-20 | 0,880 |
| 2026-10-19 | 0,880 |
| 2026-10-16 | 0,880 |
| 2026-10-15 | 0,860 |
| 2026-10-14 | 0,860 |
| 2026-10-13 | 0,840 |
| 2026-10-12 | 0,790 |
| 2026-10-09 | 0,790 |
| 2026-10-08 | 0,790 |
| 2026-10-07 | 0,790 |
| 2026-10-06 | 0,790 |
| 2026-10-05 | 0,780 |
| 2026-10-02 | 0,780 |
| 2026-10-01 | 0,780 |
| 2026-09-30 | 0,780 |
| 2026-09-29 | 0,780 |
| 2026-09-28 | 0,780 |
| 2026-09-25 | 0,780 |
| 2026-09-24 | 0,780 |
| 2026-09-23 | 0,780 |
| 2026-09-22 | 0,780 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,800 |
| 2026-09-16 | 0,780 |
| 2026-09-15 | 0,780 |
| 2026-09-14 | 0,780 |
| 2026-09-11 | 0,780 |
| 2026-09-10 | 0,760 |
| 2026-09-09 | 0,740 |
| 2026-09-08 | 0,740 |
| 2026-09-07 | 0,740 |
| 2026-09-04 | 0,740 |
| 2026-09-03 | 0,740 |
| 2026-09-02 | 0,740 |
| 2026-09-01 | 0,710 |
| 2026-08-31 | 0,710 |
| 2026-08-28 | 0,710 |
| 2026-08-27 | 0,710 |
| 2026-08-26 | 0,710 |
| 2026-08-25 | 0,730 |
| 2026-08-24 | 0,730 |
Pigesnės degalinės Prienų r. sav.
6 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,22 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Stateta Gustaičių k. | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
| Baltic Petroleum Prienai, Vilniaus g. 3A | 1,679 | 2,109 | 1,029 |
| Borusta Stakliškės, Piliakalnio g. 3 | 1,689 | 2,149 | 1,019 |
| Eniris Mardosų k., Alytaus pl. 2 | 1,690 | 2,130 | 1,050 |
| Saurida Mauručiai, Liepų g. 20 | 1,690 | 2,140 | – |
| Orlen Baltics Retail Verbyliškių k., Alytaus g. 2 | 1,699 | 2,159 | 1,019 |
