Baltic Petroleum
Palanga, Ganyklų g. 28C, 00126 · Palangos m. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Palanga, Ganyklų g. 28C, 00126. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,739 €/l – 3,0 ct pigiau nei vidutiniškai Palangoje – pigiausia iš 4 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 1,719 iki 1,969 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,159 €/l – 4,5 ct pigiau nei vidutiniškai Palangoje – pigiausia iš 4 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 2,119 iki 2,249 €. SND čia kainuoja 1,009 €/l – 6,5 ct pigiau nei vidutiniškai Palangoje – pigiausia iš 4 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 0,889 iki 1,009 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,739 |
| 2026-11-19 | 1,739 |
| 2026-11-18 | 1,739 |
| 2026-11-17 | 1,739 |
| 2026-11-16 | 1,719 |
| 2026-11-13 | 1,749 |
| 2026-11-12 | 1,789 |
| 2026-11-11 | 1,839 |
| 2026-11-10 | 1,839 |
| 2026-11-09 | 1,839 |
| 2026-11-06 | 1,869 |
| 2026-11-05 | 1,869 |
| 2026-11-04 | 1,869 |
| 2026-11-03 | 1,859 |
| 2026-10-30 | 1,939 |
| 2026-10-29 | 1,939 |
| 2026-10-28 | 1,939 |
| 2026-10-27 | 1,939 |
| 2026-10-26 | 1,879 |
| 2026-10-23 | 1,899 |
| 2026-10-22 | 1,939 |
| 2026-10-21 | 1,969 |
| 2026-10-20 | 1,969 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,959 |
| 2026-10-14 | 1,959 |
| 2026-10-13 | 1,959 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,879 |
| 2026-10-07 | 1,899 |
| 2026-10-06 | 1,939 |
| 2026-10-05 | 1,929 |
| 2026-10-02 | 1,959 |
| 2026-10-01 | 1,969 |
| 2026-09-30 | 1,969 |
| 2026-09-29 | 1,999 |
| 2026-09-28 | 1,999 |
| 2026-09-25 | 2,029 |
| 2026-09-24 | 2,029 |
| 2026-09-23 | 2,029 |
| 2026-09-22 | 2,029 |
| 2026-09-21 | 1,929 |
| 2026-09-18 | 1,929 |
| 2026-09-17 | 1,929 |
| 2026-09-16 | 1,929 |
| 2026-09-15 | 1,929 |
| 2026-09-14 | 1,949 |
| 2026-09-11 | 1,949 |
| 2026-09-10 | 1,959 |
| 2026-09-09 | 1,999 |
| 2026-09-08 | 2,019 |
| 2026-09-07 | 1,829 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,829 |
| 2026-09-01 | 1,829 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,729 |
| 2026-08-27 | 1,759 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,159 |
| 2026-11-19 | 2,159 |
| 2026-11-18 | 2,159 |
| 2026-11-17 | 2,159 |
| 2026-11-16 | 2,119 |
| 2026-11-13 | 2,119 |
| 2026-11-12 | 2,159 |
| 2026-11-11 | 2,189 |
| 2026-11-10 | 2,189 |
| 2026-11-09 | 2,189 |
| 2026-11-06 | 2,219 |
| 2026-11-05 | 2,219 |
| 2026-11-04 | 2,219 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,229 |
| 2026-10-26 | 2,149 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,199 |
| 2026-10-21 | 2,249 |
| 2026-10-20 | 2,249 |
| 2026-10-19 | 2,179 |
| 2026-10-16 | 2,179 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,169 |
| 2026-10-09 | 2,169 |
| 2026-10-08 | 2,179 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,239 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,249 |
| 2026-10-01 | 2,269 |
| 2026-09-30 | 2,279 |
| 2026-09-29 | 2,299 |
| 2026-09-28 | 2,279 |
| 2026-09-25 | 2,279 |
| 2026-09-24 | 2,279 |
| 2026-09-23 | 2,299 |
| 2026-09-22 | 2,329 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,209 |
| 2026-09-11 | 2,209 |
| 2026-09-10 | 2,219 |
| 2026-09-09 | 2,259 |
| 2026-09-08 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,079 |
| 2026-09-03 | 2,059 |
| 2026-09-02 | 2,089 |
| 2026-09-01 | 2,089 |
| 2026-08-31 | 2,009 |
| 2026-08-28 | 2,009 |
| 2026-08-27 | 2,039 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,009 |
| 2026-11-19 | 1,009 |
| 2026-11-18 | 1,009 |
| 2026-11-17 | 0,999 |
| 2026-11-16 | 0,999 |
| 2026-11-13 | 0,999 |
| 2026-11-12 | 0,999 |
| 2026-11-11 | 0,979 |
| 2026-11-10 | 0,979 |
| 2026-11-09 | 0,979 |
| 2026-11-06 | 0,979 |
| 2026-11-05 | 0,939 |
| 2026-11-04 | 0,939 |
| 2026-11-03 | 0,909 |
| 2026-10-30 | 0,909 |
| 2026-10-29 | 0,909 |
| 2026-10-28 | 0,909 |
| 2026-10-27 | 0,899 |
| 2026-10-26 | 0,899 |
| 2026-10-23 | 0,929 |
| 2026-10-22 | 0,929 |
| 2026-10-21 | 0,889 |
| 2026-10-20 | 0,889 |
| 2026-10-19 | 0,889 |
| 2026-10-16 | 0,889 |
| 2026-10-15 | 0,839 |
| 2026-10-14 | 0,839 |
| 2026-10-13 | 0,839 |
| 2026-10-12 | 0,839 |
| 2026-10-09 | 0,809 |
| 2026-10-08 | 0,789 |
| 2026-10-07 | 0,789 |
| 2026-10-06 | 0,779 |
| 2026-10-05 | 0,779 |
| 2026-10-02 | 0,779 |
| 2026-10-01 | 0,779 |
| 2026-09-30 | 0,779 |
| 2026-09-29 | 0,779 |
| 2026-09-28 | 0,779 |
| 2026-09-25 | 0,779 |
| 2026-09-24 | 0,779 |
| 2026-09-23 | 0,779 |
| 2026-09-22 | 0,779 |
| 2026-09-21 | 0,779 |
| 2026-09-18 | 0,779 |
| 2026-09-17 | 0,779 |
| 2026-09-16 | 0,779 |
| 2026-09-15 | 0,779 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,779 |
| 2026-09-10 | 0,779 |
| 2026-09-09 | 0,779 |
| 2026-09-08 | 0,779 |
| 2026-09-07 | 0,719 |
| 2026-09-03 | 0,719 |
| 2026-09-02 | 0,719 |
| 2026-09-01 | 0,719 |
| 2026-08-31 | 0,719 |
| 2026-08-28 | 0,719 |
| 2026-08-27 | 0,719 |
Kitos degalinės Palangoje
Šiandien šioje savivaldybėje pigesnio 95 benzino nėra – ši degalinė tarp pigiausių.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Baltic Petroleum Palanga, Klaipėdos pl. 44 | 1,739 | 2,179 | 1,059 |
| Circle K Lietuva Palanga, Kretingos g. 56 | 1,799 | 2,239 | 1,099 |
| Šventosios investicijos Palanga (Šventoji), Elijos g. 26 | 1,799 | 2,239 | 1,129 |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
