Tomega
Dumblės k., 17178 · Šalčininkų r. sav.
Tomega degalinė adresu Dumblės k., 17178. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,819 €/l – 1,0 ct brangiau nei vidutiniškai Šalčininkų r. sav. (4-a pagal pigumą iš 5); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,819 iki 2,049 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,229 €/l – 1,6 ct brangiau nei vidutiniškai Šalčininkų r. sav. (4-a pagal pigumą iš 5); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,229 iki 2,329 €.
95 benzinas
1,819 €/l
▼ Žemiausia kaina per 30 d.
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-11-20
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,0 ct brangiau už Šalčininkų r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,819 |
| 2026-11-19 | 1,819 |
| 2026-11-18 | 1,839 |
| 2026-11-17 | 1,839 |
| 2026-11-16 | 1,869 |
| 2026-11-13 | 1,869 |
| 2026-11-12 | 1,869 |
| 2026-11-11 | 1,909 |
| 2026-11-10 | 1,909 |
| 2026-11-09 | 1,959 |
| 2026-11-06 | 1,959 |
| 2026-11-05 | 1,959 |
| 2026-11-04 | 1,959 |
| 2026-11-03 | 1,959 |
| 2026-10-30 | 2,029 |
| 2026-10-29 | 2,039 |
| 2026-10-28 | 2,039 |
| 2026-10-27 | 2,039 |
| 2026-10-26 | 2,039 |
| 2026-10-23 | 2,039 |
| 2026-10-22 | 2,049 |
| 2026-10-21 | 2,049 |
| 2026-10-20 | 2,049 |
| 2026-10-19 | 2,039 |
| 2026-10-16 | 2,039 |
| 2026-10-15 | 2,039 |
| 2026-10-14 | 2,039 |
| 2026-10-13 | 2,039 |
| 2026-10-12 | 1,959 |
| 2026-10-09 | 1,959 |
| 2026-10-08 | 1,959 |
| 2026-10-07 | 1,989 |
| 2026-10-06 | 1,989 |
| 2026-10-05 | 2,029 |
| 2026-10-02 | 2,029 |
| 2026-10-01 | 2,029 |
| 2026-09-30 | 2,029 |
| 2026-09-29 | 2,029 |
| 2026-09-28 | 2,069 |
| 2026-09-25 | 2,069 |
| 2026-09-24 | 2,069 |
| 2026-09-23 | 2,069 |
| 2026-09-22 | 2,069 |
| 2026-09-21 | 2,019 |
| 2026-09-18 | 2,009 |
| 2026-09-17 | 2,009 |
| 2026-09-16 | 2,009 |
| 2026-09-15 | 2,009 |
| 2026-09-14 | 2,009 |
| 2026-09-11 | 2,009 |
| 2026-09-10 | 2,009 |
| 2026-09-09 | 2,009 |
| 2026-09-08 | 2,009 |
| 2026-09-07 | 1,899 |
| 2026-09-04 | 1,899 |
| 2026-09-03 | 1,889 |
| 2026-09-02 | 1,889 |
| 2026-09-01 | 1,889 |
| 2026-08-31 | 1,889 |
| 2026-08-28 | 1,889 |
Dyzelinas
2,229 €/l
▼ Žemiausia kaina per 30 d.
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-11-20
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,6 ct brangiau už Šalčininkų r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,229 |
| 2026-11-19 | 2,229 |
| 2026-11-18 | 2,249 |
| 2026-11-17 | 2,249 |
| 2026-11-16 | 2,249 |
| 2026-11-13 | 2,249 |
| 2026-11-12 | 2,259 |
| 2026-11-11 | 2,299 |
| 2026-11-10 | 2,299 |
| 2026-11-09 | 2,299 |
| 2026-11-06 | 2,299 |
| 2026-11-05 | 2,299 |
| 2026-11-04 | 2,299 |
| 2026-11-03 | 2,299 |
| 2026-10-30 | 2,299 |
| 2026-10-29 | 2,309 |
| 2026-10-28 | 2,309 |
| 2026-10-27 | 2,309 |
| 2026-10-26 | 2,309 |
| 2026-10-23 | 2,309 |
| 2026-10-22 | 2,329 |
| 2026-10-21 | 2,329 |
| 2026-10-20 | 2,329 |
| 2026-10-19 | 2,289 |
| 2026-10-16 | 2,289 |
| 2026-10-15 | 2,289 |
| 2026-10-14 | 2,289 |
| 2026-10-13 | 2,289 |
| 2026-10-12 | 2,279 |
| 2026-10-09 | 2,279 |
| 2026-10-08 | 2,279 |
| 2026-10-07 | 2,289 |
| 2026-10-06 | 2,289 |
| 2026-10-05 | 2,349 |
| 2026-10-02 | 2,349 |
| 2026-10-01 | 2,349 |
| 2026-09-30 | 2,349 |
| 2026-09-29 | 2,349 |
| 2026-09-28 | 2,369 |
| 2026-09-25 | 2,369 |
| 2026-09-24 | 2,369 |
| 2026-09-23 | 2,369 |
| 2026-09-22 | 2,369 |
| 2026-09-21 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,289 |
| 2026-09-17 | 2,289 |
| 2026-09-16 | 2,289 |
| 2026-09-15 | 2,289 |
| 2026-09-14 | 2,259 |
| 2026-09-11 | 2,259 |
| 2026-09-10 | 2,239 |
| 2026-09-09 | 2,239 |
| 2026-09-08 | 2,239 |
| 2026-09-07 | 2,179 |
| 2026-09-04 | 2,179 |
| 2026-09-03 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,159 |
| 2026-08-31 | 2,159 |
| 2026-08-28 | 2,159 |
Pigesnės degalinės Šalčininkų r. sav.
3 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,27 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas |
|---|---|---|
| Alauša Skraičionys, Skraičionių g. 1 | 1,759 | 2,099 |
| Baltic Petroleum Šalčininkai, Vilniaus g. 5A | 1,809 | 2,219 |
| Tomega Tartoko k. | 1,809 | 2,219 |
| Viada LT Jašiūnai, Lydos g. 13 | 1,849 | 2,299 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.
Reklama
