Trevena
Kretinga, Vilniaus g. 29B, 97101 · Kretingos r. sav.
Trevena degalinė adresu Kretinga, Vilniaus g. 29B, 97101. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,820 €/l – 4,7 ct brangiau nei vidutiniškai Kretingoje (7-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,820 iki 2,060 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,210 €/l – 1,2 ct pigiau nei vidutiniškai Kretingoje (3-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,210 iki 2,330 €. SND čia kainuoja 1,080 €/l – 0,3 ct brangiau nei vidutiniškai Kretingoje (4-a pagal pigumą iš 8); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,970 iki 1,080 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,820 |
| 2026-11-19 | 1,820 |
| 2026-11-18 | 1,820 |
| 2026-11-17 | 1,820 |
| 2026-11-16 | 1,820 |
| 2026-11-13 | 1,820 |
| 2026-11-12 | 1,820 |
| 2026-11-11 | 1,940 |
| 2026-11-10 | 1,940 |
| 2026-11-09 | 1,940 |
| 2026-11-06 | 1,920 |
| 2026-11-05 | 1,920 |
| 2026-11-04 | 1,920 |
| 2026-11-03 | 1,920 |
| 2026-10-30 | 1,920 |
| 2026-10-29 | 1,920 |
| 2026-10-28 | 2,020 |
| 2026-10-27 | 2,020 |
| 2026-10-26 | 2,020 |
| 2026-10-23 | 2,060 |
| 2026-10-22 | 2,060 |
| 2026-10-16 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,940 |
| 2026-10-08 | 1,940 |
| 2026-10-07 | 2,050 |
| 2026-10-06 | 2,050 |
| 2026-10-05 | 2,050 |
| 2026-10-02 | 2,050 |
| 2026-10-01 | 2,050 |
| 2026-09-30 | 2,050 |
| 2026-09-29 | 2,050 |
| 2026-09-28 | 2,050 |
| 2026-09-25 | 2,090 |
| 2026-09-24 | 2,090 |
| 2026-09-23 | 2,090 |
| 2026-09-22 | 2,090 |
| 2026-09-21 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,890 |
| 2026-09-04 | 1,890 |
| 2026-09-03 | 1,890 |
| 2026-09-02 | 1,810 |
| 2026-09-01 | 1,810 |
| 2026-08-31 | 1,810 |
| 2026-08-28 | 1,850 |
| 2026-08-27 | 1,850 |
| 2026-08-26 | 1,850 |
| 2026-08-25 | 1,850 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,210 |
| 2026-11-19 | 2,210 |
| 2026-11-18 | 2,210 |
| 2026-11-17 | 2,210 |
| 2026-11-16 | 2,210 |
| 2026-11-13 | 2,210 |
| 2026-11-12 | 2,210 |
| 2026-11-11 | 2,330 |
| 2026-11-10 | 2,330 |
| 2026-11-09 | 2,330 |
| 2026-11-06 | 2,270 |
| 2026-11-05 | 2,270 |
| 2026-11-04 | 2,260 |
| 2026-11-03 | 2,260 |
| 2026-10-30 | 2,260 |
| 2026-10-29 | 2,260 |
| 2026-10-28 | 2,280 |
| 2026-10-27 | 2,280 |
| 2026-10-26 | 2,280 |
| 2026-10-23 | 2,330 |
| 2026-10-22 | 2,330 |
| 2026-10-16 | 2,290 |
| 2026-10-15 | 2,290 |
| 2026-10-14 | 2,290 |
| 2026-10-13 | 2,290 |
| 2026-10-12 | 2,290 |
| 2026-10-09 | 2,220 |
| 2026-10-08 | 2,220 |
| 2026-10-07 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 2,350 |
| 2026-10-02 | 2,350 |
| 2026-10-01 | 2,350 |
| 2026-09-30 | 2,350 |
| 2026-09-29 | 2,350 |
| 2026-09-28 | 2,350 |
| 2026-09-25 | 2,390 |
| 2026-09-24 | 2,390 |
| 2026-09-23 | 2,390 |
| 2026-09-22 | 2,390 |
| 2026-09-21 | 2,290 |
| 2026-09-18 | 2,290 |
| 2026-09-17 | 2,290 |
| 2026-09-16 | 2,290 |
| 2026-09-15 | 2,290 |
| 2026-09-14 | 2,260 |
| 2026-09-11 | 2,260 |
| 2026-09-10 | 2,260 |
| 2026-09-09 | 2,260 |
| 2026-09-08 | 2,260 |
| 2026-09-07 | 2,150 |
| 2026-09-04 | 2,150 |
| 2026-09-03 | 2,150 |
| 2026-09-02 | 2,130 |
| 2026-09-01 | 2,130 |
| 2026-08-31 | 2,130 |
| 2026-08-28 | 2,130 |
| 2026-08-27 | 2,130 |
| 2026-08-26 | 2,130 |
| 2026-08-25 | 2,130 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,080 |
| 2026-11-19 | 1,080 |
| 2026-11-18 | 1,080 |
| 2026-11-17 | 1,080 |
| 2026-11-16 | 1,080 |
| 2026-11-13 | 1,030 |
| 2026-11-12 | 1,030 |
| 2026-11-11 | 1,030 |
| 2026-11-10 | 1,030 |
| 2026-11-09 | 1,030 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-05 | 0,990 |
| 2026-11-04 | 0,970 |
| 2026-11-03 | 0,970 |
| 2026-10-30 | 0,970 |
| 2026-10-29 | 0,970 |
| 2026-10-28 | 0,970 |
| 2026-10-27 | 0,970 |
| 2026-10-26 | 0,970 |
| 2026-10-23 | 0,970 |
| 2026-10-22 | 0,970 |
| 2026-10-16 | 0,910 |
| 2026-10-15 | 0,910 |
| 2026-10-14 | 0,910 |
| 2026-10-13 | 0,910 |
| 2026-10-12 | 0,910 |
| 2026-10-09 | 0,880 |
| 2026-10-08 | 0,880 |
| 2026-10-07 | 0,880 |
| 2026-10-06 | 0,880 |
| 2026-10-05 | 0,880 |
| 2026-10-02 | 0,880 |
| 2026-10-01 | 0,880 |
| 2026-09-30 | 0,880 |
| 2026-09-29 | 0,880 |
| 2026-09-28 | 0,880 |
| 2026-09-25 | 0,880 |
| 2026-09-24 | 0,880 |
| 2026-09-23 | 0,880 |
| 2026-09-22 | 0,880 |
| 2026-09-21 | 0,880 |
| 2026-09-18 | 0,880 |
| 2026-09-17 | 0,880 |
| 2026-09-16 | 0,880 |
| 2026-09-15 | 0,880 |
| 2026-09-14 | 0,880 |
| 2026-09-11 | 0,880 |
| 2026-09-10 | 0,880 |
| 2026-09-09 | 0,880 |
| 2026-09-08 | 0,880 |
| 2026-09-07 | 0,860 |
| 2026-09-04 | 0,860 |
| 2026-09-03 | 0,860 |
| 2026-09-02 | 0,860 |
| 2026-09-01 | 0,860 |
| 2026-08-31 | 0,860 |
| 2026-08-28 | 0,890 |
| 2026-08-27 | 0,890 |
| 2026-08-26 | 0,890 |
| 2026-08-25 | 0,890 |
Pigesnės degalinės Kretingoje
6 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,27 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Orlen Baltics Retail Vilimiškės k. | 1,739 | 2,179 | 1,029 |
| Eniris Kretinga, Tiekėjų g. 34a | 1,750 | 2,190 | 1,060 |
| Circle K Lietuva Kretinga, Klaipėdos g. 155, 97156 | 1,759 | 2,259 | 1,099 |
| Eniris Laivių k., Platelių g. 1a | 1,760 | 2,210 | 1,070 |
| Viada LT Kretinga, Vytauto g. 163 | 1,769 | 2,259 | 1,099 |
| Viada LT Kretingsodžio k. | 1,769 | 2,259 | 1,099 |
