UAB Tripletas
Mažeikiai, Sedos g. 16, 89233 · Mažeikių r. sav.
95 benzinas
1,880 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 1,880 |
| 2026-09-22 | 1,880 |
| 2026-09-21 | 1,880 |
| 2026-09-18 | 1,880 |
| 2026-09-17 | 1,880 |
| 2026-09-16 | 1,880 |
| 2026-09-15 | 1,880 |
| 2026-09-14 | 1,880 |
| 2026-09-11 | 1,880 |
| 2026-09-10 | 1,850 |
| 2026-09-09 | 1,850 |
| 2026-09-08 | 1,780 |
| 2026-09-07 | 1,780 |
| 2026-09-04 | 1,780 |
| 2026-09-03 | 1,780 |
| 2026-09-02 | 1,780 |
| 2026-09-01 | 1,660 |
| 2026-08-31 | 1,660 |
| 2026-08-28 | 1,700 |
| 2026-08-27 | 1,700 |
| 2026-08-26 | 1,700 |
| 2026-08-25 | 1,700 |
| 2026-08-21 | 1,700 |
| 2026-08-20 | 1,700 |
| 2026-08-19 | 1,700 |
| 2026-08-18 | 1,680 |
| 2026-08-17 | 1,680 |
| 2026-08-14 | 1,680 |
| 2026-08-13 | 1,650 |
| 2026-08-12 | 1,650 |
| 2026-08-11 | 1,650 |
| 2026-08-10 | 1,650 |
| 2026-08-07 | 1,700 |
| 2026-08-06 | 1,700 |
| 2026-08-05 | 1,700 |
| 2026-08-04 | 1,700 |
| 2026-08-03 | 1,700 |
| 2026-07-31 | 1,700 |
| 2026-07-30 | 1,700 |
| 2026-07-29 | 1,700 |
| 2026-07-28 | 1,700 |
| 2026-07-27 | 1,660 |
| 2026-07-24 | 1,660 |
| 2026-07-23 | 1,660 |
| 2026-07-22 | 1,700 |
| 2026-07-21 | 1,660 |
| 2026-07-20 | 1,660 |
| 2026-07-17 | 1,660 |
| 2026-07-16 | 1,700 |
| 2026-07-15 | 1,700 |
| 2026-07-14 | 1,700 |
| 2026-07-13 | 1,700 |
| 2026-07-10 | 1,700 |
| 2026-07-09 | 1,700 |
| 2026-07-08 | 1,650 |
| 2026-07-07 | 1,650 |
| 2026-07-02 | 1,650 |
| 2026-07-01 | 1,650 |
| 2026-06-30 | 1,650 |
| 2026-06-29 | 1,650 |
| 2026-06-26 | 1,650 |
| 2026-06-25 | 1,680 |
Dyzelinas
2,150 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,150 |
| 2026-09-22 | 2,150 |
| 2026-09-21 | 2,150 |
| 2026-09-18 | 2,150 |
| 2026-09-17 | 2,150 |
| 2026-09-16 | 2,150 |
| 2026-09-15 | 2,150 |
| 2026-09-14 | 2,150 |
| 2026-09-11 | 2,150 |
| 2026-09-10 | 2,100 |
| 2026-09-09 | 2,100 |
| 2026-09-08 | 2,000 |
| 2026-09-07 | 2,000 |
| 2026-09-04 | 2,000 |
| 2026-09-03 | 2,000 |
| 2026-09-02 | 2,000 |
| 2026-09-01 | 1,950 |
| 2026-08-31 | 1,950 |
| 2026-08-28 | 1,980 |
| 2026-08-27 | 1,980 |
| 2026-08-26 | 1,980 |
| 2026-08-25 | 1,980 |
| 2026-08-21 | 1,980 |
| 2026-08-20 | 1,980 |
| 2026-08-19 | 1,980 |
| 2026-08-18 | 1,950 |
| 2026-08-17 | 1,950 |
| 2026-08-14 | 1,950 |
| 2026-08-13 | 1,950 |
| 2026-08-12 | 1,950 |
| 2026-08-11 | 1,950 |
| 2026-08-10 | 1,950 |
| 2026-08-07 | 2,000 |
| 2026-08-06 | 2,000 |
| 2026-08-05 | 1,950 |
| 2026-08-04 | 1,950 |
| 2026-08-03 | 1,900 |
| 2026-07-31 | 1,900 |
| 2026-07-30 | 1,900 |
| 2026-07-29 | 1,900 |
| 2026-07-28 | 1,900 |
| 2026-07-27 | 1,850 |
| 2026-07-24 | 1,850 |
| 2026-07-23 | 1,850 |
| 2026-07-22 | 1,900 |
| 2026-07-21 | 1,800 |
| 2026-07-20 | 1,760 |
| 2026-07-17 | 1,760 |
| 2026-07-16 | 1,780 |
| 2026-07-15 | 1,780 |
| 2026-07-14 | 1,780 |
| 2026-07-13 | 1,780 |
| 2026-07-10 | 1,780 |
| 2026-07-09 | 1,780 |
| 2026-07-08 | 1,750 |
| 2026-07-07 | 1,750 |
| 2026-07-02 | 1,750 |
| 2026-07-01 | 1,750 |
| 2026-06-30 | 1,750 |
| 2026-06-29 | 1,750 |
| 2026-06-26 | 1,750 |
| 2026-06-25 | 1,750 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,800 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 0,800 |
| 2026-09-22 | 0,800 |
| 2026-09-21 | 0,800 |
| 2026-09-18 | 0,800 |
| 2026-09-17 | 0,800 |
| 2026-09-16 | 0,800 |
| 2026-09-15 | 0,800 |
| 2026-09-14 | 0,800 |
| 2026-09-11 | 0,740 |
| 2026-09-10 | 0,740 |
| 2026-09-09 | 0,740 |
| 2026-09-08 | 0,740 |
| 2026-09-07 | 0,740 |
| 2026-09-04 | 0,740 |
| 2026-09-03 | 0,740 |
| 2026-09-02 | 0,740 |
| 2026-09-01 | 0,740 |
| 2026-08-31 | 0,740 |
| 2026-08-28 | 0,750 |
| 2026-08-27 | 0,750 |
| 2026-08-26 | 0,750 |
| 2026-08-25 | 0,750 |
| 2026-08-24 | 0,750 |
| 2026-08-21 | 0,750 |
| 2026-08-20 | 0,750 |
| 2026-08-19 | 0,750 |
| 2026-08-18 | 0,750 |
| 2026-08-17 | 0,750 |
| 2026-08-14 | 0,750 |
| 2026-08-13 | 0,750 |
| 2026-08-12 | 0,750 |
| 2026-08-11 | 0,750 |
| 2026-08-10 | 0,750 |
| 2026-08-07 | 0,750 |
| 2026-08-06 | 0,750 |
| 2026-08-05 | 0,750 |
| 2026-08-04 | 0,750 |
| 2026-08-03 | 0,700 |
| 2026-07-31 | 0,700 |
| 2026-07-30 | 0,700 |
| 2026-07-29 | 0,700 |
| 2026-07-28 | 0,700 |
| 2026-07-27 | 0,700 |
| 2026-07-24 | 0,700 |
| 2026-07-23 | 0,700 |
| 2026-07-22 | 0,700 |
| 2026-07-21 | 0,700 |
| 2026-07-20 | 0,700 |
| 2026-07-17 | 0,700 |
| 2026-07-16 | 0,700 |
| 2026-07-15 | 0,700 |
| 2026-07-14 | 0,700 |
| 2026-07-13 | 0,720 |
| 2026-07-10 | 0,720 |
| 2026-07-09 | 0,720 |
| 2026-07-08 | 0,720 |
| 2026-07-07 | 0,770 |
| 2026-07-02 | 0,770 |
| 2026-07-01 | 0,770 |
| 2026-06-30 | 0,770 |
| 2026-06-29 | 0,770 |
| 2026-06-26 | 0,770 |
| 2026-06-25 | 0,770 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.