Baltic Petroleum
Kaunas, Taikos pr. 120, 52140 · Kauno m. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Kaunas, Taikos pr. 120, 52140. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,729 €/l – 0,2 ct brangiau nei vidutiniškai Kaune (39-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,729 iki 1,959 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,149 €/l – 3,6 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (27-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,139 iki 2,219 €. SND čia kainuoja 1,039 €/l – 1,5 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (23-a pagal pigumą iš 56); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,869 iki 1,039 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,729 |
| 2026-11-19 | 1,749 |
| 2026-11-18 | 1,769 |
| 2026-11-17 | 1,769 |
| 2026-11-16 | 1,759 |
| 2026-11-13 | 1,779 |
| 2026-11-12 | 1,759 |
| 2026-11-11 | 1,789 |
| 2026-11-10 | 1,789 |
| 2026-11-09 | 1,799 |
| 2026-11-06 | 1,829 |
| 2026-11-05 | 1,839 |
| 2026-11-04 | 1,839 |
| 2026-11-03 | 1,829 |
| 2026-10-30 | 1,869 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,889 |
| 2026-10-27 | 1,889 |
| 2026-10-26 | 1,909 |
| 2026-10-23 | 1,959 |
| 2026-10-22 | 1,959 |
| 2026-10-21 | 1,959 |
| 2026-10-20 | 1,959 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,949 |
| 2026-10-13 | 1,969 |
| 2026-10-12 | 1,869 |
| 2026-10-09 | 1,869 |
| 2026-10-08 | 1,849 |
| 2026-10-07 | 1,889 |
| 2026-10-06 | 1,889 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 1,899 |
| 2026-09-28 | 1,939 |
| 2026-09-25 | 1,939 |
| 2026-09-24 | 1,959 |
| 2026-09-23 | 1,979 |
| 2026-09-22 | 1,919 |
| 2026-09-21 | 1,929 |
| 2026-09-18 | 1,909 |
| 2026-09-17 | 1,909 |
| 2026-09-16 | 1,919 |
| 2026-09-15 | 1,919 |
| 2026-09-14 | 1,929 |
| 2026-09-11 | 1,929 |
| 2026-09-10 | 1,929 |
| 2026-09-09 | 1,919 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-03 | 1,779 |
| 2026-09-02 | 1,769 |
| 2026-09-01 | 1,769 |
| 2026-08-31 | 1,719 |
| 2026-08-28 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 1,719 |
| 2026-08-26 | 1,719 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,149 |
| 2026-11-19 | 2,139 |
| 2026-11-18 | 2,169 |
| 2026-11-17 | 2,169 |
| 2026-11-16 | 2,149 |
| 2026-11-13 | 2,179 |
| 2026-11-12 | 2,159 |
| 2026-11-11 | 2,189 |
| 2026-11-10 | 2,189 |
| 2026-11-09 | 2,189 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 2,199 |
| 2026-11-04 | 2,199 |
| 2026-11-03 | 2,219 |
| 2026-10-30 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,189 |
| 2026-10-23 | 2,189 |
| 2026-10-22 | 2,189 |
| 2026-10-21 | 2,199 |
| 2026-10-20 | 2,189 |
| 2026-10-19 | 2,189 |
| 2026-10-16 | 2,189 |
| 2026-10-15 | 2,189 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,209 |
| 2026-10-12 | 2,179 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 2,209 |
| 2026-10-02 | 2,209 |
| 2026-10-01 | 2,209 |
| 2026-09-30 | 2,209 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-28 | 2,269 |
| 2026-09-25 | 2,269 |
| 2026-09-24 | 2,269 |
| 2026-09-23 | 2,279 |
| 2026-09-22 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,209 |
| 2026-09-17 | 2,189 |
| 2026-09-16 | 2,169 |
| 2026-09-15 | 2,169 |
| 2026-09-14 | 2,179 |
| 2026-09-11 | 2,179 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,079 |
| 2026-09-07 | 2,089 |
| 2026-09-03 | 2,049 |
| 2026-09-02 | 2,029 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 1,989 |
| 2026-08-26 | 2,019 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,039 |
| 2026-11-19 | 1,039 |
| 2026-11-18 | 1,039 |
| 2026-11-17 | 1,009 |
| 2026-11-16 | 1,009 |
| 2026-11-13 | 0,989 |
| 2026-11-12 | 0,979 |
| 2026-11-11 | 0,979 |
| 2026-11-10 | 0,979 |
| 2026-11-09 | 0,979 |
| 2026-11-06 | 0,979 |
| 2026-11-05 | 0,929 |
| 2026-11-04 | 0,929 |
| 2026-11-03 | 0,929 |
| 2026-10-30 | 0,929 |
| 2026-10-29 | 0,929 |
| 2026-10-28 | 0,939 |
| 2026-10-27 | 0,939 |
| 2026-10-26 | 0,939 |
| 2026-10-23 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 0,869 |
| 2026-10-21 | 0,869 |
| 2026-10-20 | 0,849 |
| 2026-10-19 | 0,849 |
| 2026-10-16 | 0,849 |
| 2026-10-15 | 0,849 |
| 2026-10-14 | 0,839 |
| 2026-10-13 | 0,819 |
| 2026-10-12 | 0,819 |
| 2026-10-09 | 0,819 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 0,779 |
| 2026-09-25 | 0,779 |
| 2026-09-24 | 0,779 |
| 2026-09-23 | 0,779 |
| 2026-09-22 | 0,779 |
| 2026-09-21 | 0,779 |
| 2026-09-18 | 0,769 |
| 2026-09-17 | 0,769 |
| 2026-09-16 | 0,769 |
| 2026-09-15 | 0,769 |
| 2026-09-14 | 0,829 |
| 2026-09-11 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 0,819 |
| 2026-09-09 | 0,819 |
| 2026-09-07 | 0,729 |
| 2026-09-03 | 0,729 |
| 2026-09-02 | 0,729 |
| 2026-09-01 | 0,729 |
| 2026-08-31 | 0,729 |
| 2026-08-28 | 0,729 |
| 2026-08-27 | 0,729 |
| 2026-08-26 | 0,729 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,21 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Emsi Kaunas, Palemono g. 3A | 1,8 km | 1,690 | 2,130 | – |
| Neste Lietuva Kaunas, Ateities pl. 50B | 1,9 km | 1,659 | 2,099 | – |
| Alauša Kaunas, Palemono g. 171 | 2,5 km | 1,659 | 2,099 | – |
| Jozita Kaunas, Partizanų g. 87G | 2,5 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Emsi Kaunas, Draugystės g. 8B | 2,9 km | 1,699 | 2,129 | 1,039 |
| Orlen Baltics Retail Kaunas, Pramonės pr. 37 | 3,2 km | 1,699 | 2,169 | 1,019 |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
