UAB Baltic Petroleum
Kalnujų k. 1, 60191 · Raseinių r. sav.
95 benzinas
2,009 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,4 ct brangiau už Raseinių r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,009 |
| 2026-09-23 | 2,029 |
| 2026-09-22 | 2,029 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 1,899 |
| 2026-09-14 | 1,969 |
| 2026-09-11 | 2,019 |
| 2026-09-10 | 2,019 |
| 2026-09-09 | 2,019 |
| 2026-09-07 | 1,849 |
| 2026-09-03 | 1,849 |
| 2026-09-02 | 1,849 |
| 2026-09-01 | 1,829 |
| 2026-08-31 | 1,809 |
| 2026-08-28 | 1,809 |
| 2026-08-27 | 1,809 |
| 2026-08-26 | 1,819 |
| 2026-08-25 | 1,819 |
| 2026-08-21 | 1,839 |
| 2026-08-20 | 1,839 |
| 2026-08-19 | 1,849 |
| 2026-08-18 | 1,849 |
| 2026-08-17 | 1,739 |
| 2026-08-14 | 1,779 |
| 2026-08-13 | 1,779 |
| 2026-08-12 | 1,779 |
| 2026-08-11 | 1,779 |
| 2026-08-10 | 1,749 |
| 2026-08-07 | 1,749 |
| 2026-08-06 | 1,749 |
| 2026-08-05 | 1,749 |
| 2026-08-04 | 1,829 |
| 2026-08-03 | 1,779 |
| 2026-07-31 | 1,849 |
| 2026-07-30 | 1,849 |
| 2026-07-29 | 1,849 |
| 2026-07-28 | 1,849 |
| 2026-07-27 | 1,859 |
| 2026-07-24 | 1,859 |
| 2026-07-23 | 1,859 |
| 2026-07-22 | 1,839 |
| 2026-07-21 | 1,839 |
| 2026-07-20 | 1,779 |
| 2026-07-17 | 1,779 |
| 2026-07-16 | 1,749 |
| 2026-07-14 | 1,779 |
| 2026-07-13 | 1,719 |
| 2026-07-10 | 1,719 |
| 2026-07-09 | 1,759 |
| 2026-07-08 | 1,759 |
| 2026-07-07 | 1,689 |
| 2026-07-03 | 1,689 |
| 2026-07-02 | 1,689 |
| 2026-07-01 | 1,699 |
| 2026-06-30 | 1,699 |
| 2026-06-29 | 1,689 |
| 2026-06-26 | 1,709 |
Dyzelinas
2,309 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,2 ct brangiau už Raseinių r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,309 |
| 2026-09-23 | 2,329 |
| 2026-09-22 | 2,329 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,179 |
| 2026-09-15 | 2,179 |
| 2026-09-14 | 2,249 |
| 2026-09-11 | 2,259 |
| 2026-09-10 | 2,259 |
| 2026-09-09 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,109 |
| 2026-09-03 | 2,109 |
| 2026-09-02 | 2,109 |
| 2026-09-01 | 2,109 |
| 2026-08-31 | 2,079 |
| 2026-08-28 | 2,079 |
| 2026-08-27 | 2,079 |
| 2026-08-26 | 2,079 |
| 2026-08-25 | 2,119 |
| 2026-08-21 | 2,069 |
| 2026-08-20 | 2,069 |
| 2026-08-19 | 2,099 |
| 2026-08-18 | 2,099 |
| 2026-08-17 | 1,999 |
| 2026-08-14 | 2,049 |
| 2026-08-13 | 2,049 |
| 2026-08-12 | 2,049 |
| 2026-08-11 | 2,049 |
| 2026-08-10 | 2,019 |
| 2026-08-07 | 2,019 |
| 2026-08-06 | 2,019 |
| 2026-08-05 | 2,019 |
| 2026-08-04 | 2,059 |
| 2026-08-03 | 2,029 |
| 2026-07-31 | 2,049 |
| 2026-07-30 | 2,049 |
| 2026-07-29 | 2,049 |
| 2026-07-28 | 2,069 |
| 2026-07-27 | 1,999 |
| 2026-07-24 | 1,999 |
| 2026-07-23 | 1,999 |
| 2026-07-22 | 1,979 |
| 2026-07-21 | 1,979 |
| 2026-07-20 | 1,899 |
| 2026-07-17 | 1,889 |
| 2026-07-16 | 1,859 |
| 2026-07-14 | 1,879 |
| 2026-07-13 | 1,829 |
| 2026-07-10 | 1,819 |
| 2026-07-09 | 1,819 |
| 2026-07-08 | 1,819 |
| 2026-07-07 | 1,759 |
| 2026-07-03 | 1,759 |
| 2026-07-02 | 1,759 |
| 2026-07-01 | 1,779 |
| 2026-06-30 | 1,779 |
| 2026-06-29 | 1,769 |
| 2026-06-26 | 1,789 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,799 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,3 ct pigiau už Raseinių r. sav. vidurkį.
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 0,779 |
| 2026-09-15 | 0,779 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 0,819 |
| 2026-09-09 | 0,819 |
| 2026-09-07 | 0,759 |
| 2026-09-03 | 0,759 |
| 2026-09-02 | 0,759 |
| 2026-09-01 | 0,759 |
| 2026-08-31 | 0,759 |
| 2026-08-28 | 0,759 |
| 2026-08-27 | 0,759 |
| 2026-08-26 | 0,759 |
| 2026-08-25 | 0,759 |
| 2026-08-24 | 0,739 |
| 2026-08-21 | 0,739 |
| 2026-08-20 | 0,739 |
| 2026-08-19 | 0,739 |
| 2026-08-18 | 0,739 |
| 2026-08-17 | 0,739 |
| 2026-08-14 | 0,739 |
| 2026-08-13 | 0,739 |
| 2026-08-12 | 0,739 |
| 2026-08-11 | 0,739 |
| 2026-08-10 | 0,739 |
| 2026-08-07 | 0,739 |
| 2026-08-06 | 0,739 |
| 2026-08-05 | 0,739 |
| 2026-08-04 | 0,739 |
| 2026-08-03 | 0,709 |
| 2026-07-31 | 0,709 |
| 2026-07-30 | 0,709 |
| 2026-07-29 | 0,709 |
| 2026-07-28 | 0,709 |
| 2026-07-27 | 0,709 |
| 2026-07-24 | 0,709 |
| 2026-07-23 | 0,689 |
| 2026-07-22 | 0,689 |
| 2026-07-21 | 0,689 |
| 2026-07-20 | 0,689 |
| 2026-07-17 | 0,689 |
| 2026-07-16 | 0,719 |
| 2026-07-14 | 0,719 |
| 2026-07-13 | 0,719 |
| 2026-07-10 | 0,729 |
| 2026-07-09 | 0,759 |
| 2026-07-08 | 0,779 |
| 2026-07-07 | 0,779 |
| 2026-07-03 | 0,779 |
| 2026-07-02 | 0,779 |
| 2026-07-01 | 0,779 |
| 2026-06-30 | 0,779 |
| 2026-06-29 | 0,779 |
| 2026-06-26 | 0,789 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.