UAB Vlantana
Gobergiškės k., Dvaro g. 1, 92498 · Klaipėdos r. sav.
95 benzinas
1,930 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-25
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,0 ct pigiau už Klaipėdos r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-25 | 1,930 |
| 2026-09-24 | 1,950 |
| 2026-09-23 | 1,950 |
| 2026-09-21 | 1,900 |
| 2026-09-18 | 1,900 |
| 2026-09-17 | 1,900 |
| 2026-09-10 | 1,900 |
| 2026-09-09 | 1,890 |
| 2026-09-08 | 1,920 |
| 2026-09-07 | 1,840 |
| 2026-09-04 | 1,840 |
| 2026-09-03 | 1,790 |
| 2026-09-02 | 1,790 |
| 2026-08-31 | 1,760 |
| 2026-08-28 | 1,730 |
| 2026-08-27 | 1,730 |
| 2026-08-21 | 1,740 |
| 2026-08-20 | 1,740 |
| 2026-08-19 | 1,720 |
| 2026-08-18 | 1,740 |
| 2026-08-17 | 1,740 |
| 2026-08-13 | 1,700 |
| 2026-08-12 | 1,690 |
| 2026-08-11 | 1,740 |
| 2026-08-10 | 1,680 |
| 2026-08-07 | 1,700 |
| 2026-08-06 | 1,710 |
| 2026-08-05 | 1,750 |
| 2026-08-04 | 1,790 |
| 2026-07-31 | 1,790 |
| 2026-07-30 | 1,810 |
| 2026-07-29 | 1,810 |
| 2026-07-28 | 1,810 |
| 2026-07-27 | 1,760 |
| 2026-07-24 | 1,760 |
| 2026-07-23 | 1,760 |
| 2026-07-21 | 1,770 |
| 2026-07-20 | 1,730 |
| 2026-07-17 | 1,720 |
| 2026-07-16 | 1,710 |
| 2026-07-14 | 1,710 |
| 2026-07-13 | 1,660 |
| 2026-07-10 | 1,670 |
| 2026-07-09 | 1,680 |
| 2026-07-08 | 1,680 |
| 2026-07-07 | 1,630 |
| 2026-07-03 | 1,650 |
| 2026-07-02 | 1,630 |
| 2026-07-01 | 1,630 |
| 2026-06-30 | 1,640 |
Dyzelinas
2,230 €/l
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-25
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,4 ct pigiau už Klaipėdos r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-25 | 2,230 |
| 2026-09-24 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 2,260 |
| 2026-09-21 | 2,190 |
| 2026-09-18 | 2,190 |
| 2026-09-17 | 2,190 |
| 2026-09-10 | 2,160 |
| 2026-09-09 | 2,150 |
| 2026-09-08 | 2,160 |
| 2026-09-07 | 2,100 |
| 2026-09-04 | 2,090 |
| 2026-09-03 | 2,060 |
| 2026-09-02 | 2,040 |
| 2026-08-31 | 2,020 |
| 2026-08-28 | 1,980 |
| 2026-08-27 | 2,030 |
| 2026-08-21 | 2,040 |
| 2026-08-20 | 2,020 |
| 2026-08-19 | 2,010 |
| 2026-08-18 | 2,040 |
| 2026-08-17 | 2,020 |
| 2026-08-13 | 1,980 |
| 2026-08-12 | 1,970 |
| 2026-08-11 | 2,020 |
| 2026-08-10 | 1,950 |
| 2026-08-07 | 1,970 |
| 2026-08-06 | 1,980 |
| 2026-08-05 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,020 |
| 2026-07-31 | 2,020 |
| 2026-07-30 | 2,030 |
| 2026-07-29 | 2,030 |
| 2026-07-28 | 2,030 |
| 2026-07-27 | 1,980 |
| 2026-07-24 | 1,960 |
| 2026-07-23 | 1,960 |
| 2026-07-21 | 1,930 |
| 2026-07-20 | 1,870 |
| 2026-07-17 | 1,850 |
| 2026-07-16 | 1,820 |
| 2026-07-14 | 1,790 |
| 2026-07-13 | 1,750 |
| 2026-07-10 | 1,760 |
| 2026-07-09 | 1,770 |
| 2026-07-08 | 1,760 |
| 2026-07-07 | 1,720 |
| 2026-07-03 | 1,740 |
| 2026-07-02 | 1,720 |
| 2026-07-01 | 1,720 |
| 2026-06-30 | 1,730 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.