UAB Žibalas
Jonava, Taurostos g. 16A, 55195 · Jonavos r. sav.
95 benzinas
2,040 €/l
▼ -0,060 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,7 ct brangiau už Jonavos r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,040 |
| 2026-09-23 | 2,100 |
| 2026-09-22 | 2,100 |
| 2026-09-21 | 2,000 |
| 2026-09-18 | 2,000 |
| 2026-09-17 | 2,000 |
| 2026-09-16 | 1,950 |
| 2026-09-15 | 1,950 |
| 2026-09-14 | 1,950 |
| 2026-09-11 | 1,950 |
| 2026-09-10 | 1,950 |
| 2026-09-09 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,940 |
| 2026-09-07 | 1,940 |
| 2026-09-03 | 1,840 |
| 2026-09-02 | 1,840 |
| 2026-09-01 | 1,840 |
| 2026-08-31 | 1,840 |
| 2026-08-28 | 1,840 |
| 2026-08-27 | 1,840 |
| 2026-08-26 | 1,830 |
| 2026-08-25 | 1,830 |
| 2026-08-21 | 1,830 |
| 2026-08-20 | 1,830 |
| 2026-08-19 | 1,830 |
| 2026-08-18 | 1,900 |
| 2026-08-17 | 1,820 |
| 2026-08-14 | 1,820 |
| 2026-08-13 | 1,820 |
| 2026-08-12 | 1,820 |
| 2026-08-11 | 1,820 |
| 2026-08-10 | 1,820 |
| 2026-08-07 | 1,820 |
| 2026-08-06 | 1,820 |
| 2026-08-05 | 1,860 |
| 2026-08-04 | 1,900 |
| 2026-08-03 | 1,860 |
| 2026-07-31 | 1,860 |
| 2026-07-30 | 1,860 |
| 2026-07-29 | 1,900 |
| 2026-07-28 | 1,950 |
| 2026-07-27 | 1,920 |
| 2026-07-24 | 1,920 |
| 2026-07-23 | 1,920 |
| 2026-07-22 | 1,920 |
| 2026-07-21 | 1,920 |
| 2026-07-20 | 1,820 |
| 2026-07-17 | 1,820 |
| 2026-07-16 | 1,820 |
| 2026-07-15 | 1,820 |
| 2026-07-14 | 1,820 |
| 2026-07-13 | 1,750 |
| 2026-07-10 | 1,840 |
| 2026-07-09 | 1,840 |
| 2026-07-08 | 1,840 |
| 2026-07-07 | 1,760 |
| 2026-07-03 | 1,760 |
| 2026-07-02 | 1,790 |
| 2026-07-01 | 1,790 |
| 2026-06-30 | 1,790 |
| 2026-06-29 | 1,790 |
| 2026-06-26 | 1,790 |
Dyzelinas
2,340 €/l
▼ -0,060 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,9 ct brangiau už Jonavos r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,340 |
| 2026-09-23 | 2,400 |
| 2026-09-22 | 2,400 |
| 2026-09-21 | 2,300 |
| 2026-09-18 | 2,300 |
| 2026-09-17 | 2,300 |
| 2026-09-16 | 2,230 |
| 2026-09-15 | 2,230 |
| 2026-09-14 | 2,230 |
| 2026-09-11 | 2,230 |
| 2026-09-10 | 2,160 |
| 2026-09-09 | 2,230 |
| 2026-09-08 | 2,200 |
| 2026-09-07 | 2,200 |
| 2026-09-03 | 2,120 |
| 2026-09-02 | 2,120 |
| 2026-09-01 | 2,120 |
| 2026-08-31 | 2,120 |
| 2026-08-28 | 2,120 |
| 2026-08-27 | 2,120 |
| 2026-08-26 | 2,100 |
| 2026-08-25 | 2,100 |
| 2026-08-21 | 2,100 |
| 2026-08-20 | 2,100 |
| 2026-08-19 | 2,100 |
| 2026-08-18 | 2,160 |
| 2026-08-17 | 2,080 |
| 2026-08-14 | 2,080 |
| 2026-08-13 | 2,100 |
| 2026-08-12 | 2,100 |
| 2026-08-11 | 2,080 |
| 2026-08-10 | 2,080 |
| 2026-08-07 | 2,080 |
| 2026-08-06 | 2,080 |
| 2026-08-05 | 2,100 |
| 2026-08-04 | 2,180 |
| 2026-08-03 | 2,060 |
| 2026-07-31 | 2,060 |
| 2026-07-30 | 2,060 |
| 2026-07-29 | 2,110 |
| 2026-07-28 | 2,170 |
| 2026-07-27 | 2,060 |
| 2026-07-24 | 2,060 |
| 2026-07-23 | 2,060 |
| 2026-07-22 | 2,060 |
| 2026-07-21 | 2,060 |
| 2026-07-20 | 1,920 |
| 2026-07-17 | 1,920 |
| 2026-07-16 | 1,920 |
| 2026-07-15 | 1,920 |
| 2026-07-14 | 1,920 |
| 2026-07-13 | 1,850 |
| 2026-07-10 | 1,880 |
| 2026-07-09 | 1,880 |
| 2026-07-08 | 1,880 |
| 2026-07-07 | 1,800 |
| 2026-07-03 | 1,800 |
| 2026-07-02 | 1,850 |
| 2026-07-01 | 1,850 |
| 2026-06-30 | 1,850 |
| 2026-06-29 | 1,850 |
| 2026-06-26 | 1,850 |
Suskystintos naftos dujos (SND)
0,880 €/l
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,6 ct brangiau už Jonavos r. sav. vidurkį.
SND kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 0,880 |
| 2026-09-23 | 0,880 |
| 2026-09-22 | 0,880 |
| 2026-09-21 | 0,880 |
| 2026-09-18 | 0,880 |
| 2026-09-17 | 0,880 |
| 2026-09-16 | 0,840 |
| 2026-09-15 | 0,840 |
| 2026-09-14 | 0,840 |
| 2026-09-11 | 0,840 |
| 2026-09-10 | 0,840 |
| 2026-09-09 | 0,840 |
| 2026-09-08 | 0,840 |
| 2026-09-07 | 0,840 |
| 2026-09-03 | 0,820 |
| 2026-09-02 | 0,820 |
| 2026-09-01 | 0,820 |
| 2026-08-31 | 0,820 |
| 2026-08-28 | 0,820 |
| 2026-08-27 | 0,820 |
| 2026-08-26 | 0,820 |
| 2026-08-25 | 0,820 |
| 2026-08-24 | 0,820 |
| 2026-08-21 | 0,820 |
| 2026-08-20 | 0,820 |
| 2026-08-19 | 0,820 |
| 2026-08-18 | 0,820 |
| 2026-08-17 | 0,820 |
| 2026-08-14 | 0,820 |
| 2026-08-13 | 0,820 |
| 2026-08-12 | 0,820 |
| 2026-08-11 | 0,820 |
| 2026-08-10 | 0,820 |
| 2026-08-07 | 0,820 |
| 2026-08-06 | 0,820 |
| 2026-08-05 | 0,840 |
| 2026-08-04 | 0,840 |
| 2026-08-03 | 0,840 |
| 2026-07-31 | 0,840 |
| 2026-07-30 | 0,840 |
| 2026-07-29 | 0,840 |
| 2026-07-28 | 0,880 |
| 2026-07-27 | 0,880 |
| 2026-07-24 | 0,880 |
| 2026-07-23 | 0,880 |
| 2026-07-22 | 0,880 |
| 2026-07-21 | 0,880 |
| 2026-07-20 | 0,880 |
| 2026-07-17 | 0,880 |
| 2026-07-16 | 0,880 |
| 2026-07-15 | 0,880 |
| 2026-07-14 | 0,880 |
| 2026-07-13 | 0,880 |
| 2026-07-10 | 0,880 |
| 2026-07-09 | 0,880 |
| 2026-07-08 | 0,880 |
| 2026-07-07 | 0,880 |
| 2026-07-03 | 0,880 |
| 2026-07-02 | 0,880 |
| 2026-07-01 | 0,880 |
| 2026-06-30 | 0,910 |
| 2026-06-29 | 0,910 |
| 2026-06-26 | 0,910 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.