Baltic Petroleum
Plateliai, Žemaičių Kalvarijos g. 1A, 90421 · Plungės r. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Plateliai, Žemaičių Kalvarijos g. 1A, 90421. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,809 €/l – 6,3 ct brangiau nei vidutiniškai Plungėje (9-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,809 iki 2,049 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,229 €/l – 5,6 ct brangiau nei vidutiniškai Plungėje (7-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,229 iki 2,329 €. SND čia kainuoja 1,009 €/l – 2,8 ct pigiau nei vidutiniškai Plungėje (4-a pagal pigumą iš 10); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,899 iki 1,009 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,809 |
| 2026-11-19 | 1,809 |
| 2026-11-18 | 1,809 |
| 2026-11-17 | 1,819 |
| 2026-11-16 | 1,839 |
| 2026-11-13 | 1,839 |
| 2026-11-12 | 1,839 |
| 2026-11-11 | 1,889 |
| 2026-11-10 | 1,899 |
| 2026-11-09 | 1,889 |
| 2026-11-06 | 1,939 |
| 2026-11-05 | 1,939 |
| 2026-11-04 | 1,939 |
| 2026-11-03 | 1,939 |
| 2026-10-30 | 1,989 |
| 2026-10-29 | 1,989 |
| 2026-10-28 | 1,999 |
| 2026-10-27 | 1,999 |
| 2026-10-26 | 2,049 |
| 2026-10-23 | 2,049 |
| 2026-10-22 | 2,049 |
| 2026-10-21 | 2,049 |
| 2026-10-20 | 2,049 |
| 2026-10-19 | 1,999 |
| 2026-10-16 | 1,999 |
| 2026-10-15 | 1,999 |
| 2026-10-14 | 2,029 |
| 2026-10-13 | 2,029 |
| 2026-10-12 | 1,969 |
| 2026-10-09 | 1,969 |
| 2026-10-08 | 1,979 |
| 2026-10-07 | 1,999 |
| 2026-10-06 | 1,999 |
| 2026-10-05 | 1,999 |
| 2026-10-02 | 1,999 |
| 2026-10-01 | 2,039 |
| 2026-09-30 | 2,039 |
| 2026-09-29 | 2,039 |
| 2026-09-28 | 2,059 |
| 2026-09-25 | 2,059 |
| 2026-09-24 | 2,059 |
| 2026-09-23 | 2,059 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 1,999 |
| 2026-09-18 | 1,999 |
| 2026-09-17 | 1,999 |
| 2026-09-16 | 1,999 |
| 2026-09-15 | 1,999 |
| 2026-09-14 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,999 |
| 2026-09-10 | 1,999 |
| 2026-09-09 | 1,999 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,889 |
| 2026-09-03 | 1,889 |
| 2026-09-02 | 1,889 |
| 2026-09-01 | 1,889 |
| 2026-08-31 | 1,879 |
| 2026-08-28 | 1,879 |
| 2026-08-27 | 1,879 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,229 |
| 2026-11-19 | 2,229 |
| 2026-11-18 | 2,229 |
| 2026-11-17 | 2,229 |
| 2026-11-16 | 2,229 |
| 2026-11-13 | 2,229 |
| 2026-11-12 | 2,229 |
| 2026-11-11 | 2,259 |
| 2026-11-10 | 2,269 |
| 2026-11-09 | 2,269 |
| 2026-11-06 | 2,299 |
| 2026-11-05 | 2,299 |
| 2026-11-04 | 2,299 |
| 2026-11-03 | 2,289 |
| 2026-10-30 | 2,289 |
| 2026-10-29 | 2,289 |
| 2026-10-28 | 2,299 |
| 2026-10-27 | 2,299 |
| 2026-10-26 | 2,329 |
| 2026-10-23 | 2,329 |
| 2026-10-22 | 2,329 |
| 2026-10-21 | 2,329 |
| 2026-10-20 | 2,329 |
| 2026-10-19 | 2,269 |
| 2026-10-16 | 2,269 |
| 2026-10-15 | 2,269 |
| 2026-10-14 | 2,279 |
| 2026-10-13 | 2,279 |
| 2026-10-12 | 2,269 |
| 2026-10-09 | 2,269 |
| 2026-10-08 | 2,279 |
| 2026-10-07 | 2,299 |
| 2026-10-06 | 2,299 |
| 2026-10-05 | 2,299 |
| 2026-10-02 | 2,299 |
| 2026-10-01 | 2,339 |
| 2026-09-30 | 2,339 |
| 2026-09-29 | 2,339 |
| 2026-09-28 | 2,359 |
| 2026-09-25 | 2,359 |
| 2026-09-24 | 2,359 |
| 2026-09-23 | 2,359 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,279 |
| 2026-09-18 | 2,279 |
| 2026-09-17 | 2,279 |
| 2026-09-16 | 2,279 |
| 2026-09-15 | 2,279 |
| 2026-09-14 | 2,229 |
| 2026-09-11 | 2,229 |
| 2026-09-10 | 2,229 |
| 2026-09-09 | 2,229 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,189 |
| 2026-09-03 | 2,149 |
| 2026-09-02 | 2,149 |
| 2026-09-01 | 2,149 |
| 2026-08-31 | 2,149 |
| 2026-08-28 | 2,149 |
| 2026-08-27 | 2,149 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,009 |
| 2026-11-19 | 0,999 |
| 2026-11-18 | 0,999 |
| 2026-11-17 | 0,999 |
| 2026-11-16 | 0,999 |
| 2026-11-13 | 0,999 |
| 2026-11-12 | 0,999 |
| 2026-11-11 | 0,999 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,999 |
| 2026-11-05 | 0,979 |
| 2026-11-04 | 0,979 |
| 2026-11-03 | 0,939 |
| 2026-10-30 | 0,939 |
| 2026-10-29 | 0,939 |
| 2026-10-28 | 0,939 |
| 2026-10-27 | 0,939 |
| 2026-10-26 | 0,939 |
| 2026-10-23 | 0,939 |
| 2026-10-22 | 0,899 |
| 2026-10-21 | 0,899 |
| 2026-10-20 | 0,889 |
| 2026-10-19 | 0,889 |
| 2026-10-16 | 0,889 |
| 2026-10-15 | 0,889 |
| 2026-10-14 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 0,879 |
| 2026-10-12 | 0,879 |
| 2026-10-09 | 0,849 |
| 2026-10-08 | 0,829 |
| 2026-10-07 | 0,829 |
| 2026-10-06 | 0,829 |
| 2026-10-05 | 0,829 |
| 2026-10-02 | 0,829 |
| 2026-10-01 | 0,829 |
| 2026-09-30 | 0,829 |
| 2026-09-29 | 0,829 |
| 2026-09-28 | 0,819 |
| 2026-09-25 | 0,819 |
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,799 |
| 2026-09-22 | 0,799 |
| 2026-09-21 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 0,799 |
| 2026-09-15 | 0,809 |
| 2026-09-14 | 0,789 |
| 2026-09-11 | 0,789 |
| 2026-09-10 | 0,789 |
| 2026-09-09 | 0,789 |
| 2026-09-08 | 0,789 |
| 2026-09-07 | 0,789 |
| 2026-09-03 | 0,789 |
| 2026-09-02 | 0,789 |
| 2026-09-01 | 0,789 |
| 2026-08-31 | 0,789 |
| 2026-08-28 | 0,789 |
| 2026-08-27 | 0,789 |
Pigesnės degalinės netoliese
2 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,27 €.
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
