Baltic Petroleum
Molėtai, Vilniaus g. 104, 33114 · Molėtų r. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Molėtai, Vilniaus g. 104, 33114. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,699 €/l – 3,4 ct pigiau nei vidutiniškai Molėtų r. sav. (2-a pagal pigumą iš 5); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,669 iki 1,999 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,199 €/l – 1,6 ct pigiau nei vidutiniškai Molėtų r. sav. (2-a pagal pigumą iš 5); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,119 iki 2,309 €. SND čia kainuoja 1,039 €/l – 4,5 ct pigiau nei vidutiniškai Molėtų r. sav. – pigiausia iš 4 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 0,899 iki 1,039 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,699 |
| 2026-11-19 | 1,669 |
| 2026-11-18 | 1,769 |
| 2026-11-17 | 1,769 |
| 2026-11-16 | 1,749 |
| 2026-11-13 | 1,799 |
| 2026-11-12 | 1,759 |
| 2026-11-11 | 1,809 |
| 2026-11-10 | 1,829 |
| 2026-11-09 | 1,819 |
| 2026-11-06 | 1,869 |
| 2026-11-05 | 1,829 |
| 2026-11-04 | 1,959 |
| 2026-11-03 | 1,819 |
| 2026-10-30 | 1,889 |
| 2026-10-29 | 1,869 |
| 2026-10-28 | 1,979 |
| 2026-10-27 | 1,999 |
| 2026-10-26 | 1,889 |
| 2026-10-23 | 1,929 |
| 2026-10-22 | 1,869 |
| 2026-10-21 | 1,939 |
| 2026-10-20 | 2,039 |
| 2026-10-19 | 1,929 |
| 2026-10-16 | 1,949 |
| 2026-10-15 | 1,899 |
| 2026-10-14 | 2,009 |
| 2026-10-13 | 2,029 |
| 2026-10-12 | 1,889 |
| 2026-10-09 | 1,899 |
| 2026-10-08 | 1,879 |
| 2026-10-07 | 1,929 |
| 2026-10-06 | 1,979 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,949 |
| 2026-10-01 | 1,949 |
| 2026-09-30 | 2,019 |
| 2026-09-29 | 2,039 |
| 2026-09-28 | 1,889 |
| 2026-09-25 | 1,929 |
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 2,039 |
| 2026-09-22 | 2,059 |
| 2026-09-21 | 1,929 |
| 2026-09-18 | 1,929 |
| 2026-09-17 | 1,929 |
| 2026-09-16 | 1,959 |
| 2026-09-15 | 1,959 |
| 2026-09-14 | 1,889 |
| 2026-09-11 | 1,919 |
| 2026-09-10 | 1,919 |
| 2026-09-09 | 1,929 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-03 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,829 |
| 2026-09-01 | 1,859 |
| 2026-08-31 | 1,779 |
| 2026-08-28 | 1,799 |
| 2026-08-27 | 1,799 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,199 |
| 2026-11-19 | 2,119 |
| 2026-11-18 | 2,199 |
| 2026-11-17 | 2,199 |
| 2026-11-16 | 2,139 |
| 2026-11-13 | 2,199 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,199 |
| 2026-11-10 | 2,219 |
| 2026-11-09 | 2,219 |
| 2026-11-06 | 2,269 |
| 2026-11-05 | 2,229 |
| 2026-11-04 | 2,309 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,259 |
| 2026-10-29 | 2,219 |
| 2026-10-28 | 2,279 |
| 2026-10-27 | 2,299 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,219 |
| 2026-10-22 | 2,189 |
| 2026-10-21 | 2,249 |
| 2026-10-20 | 2,329 |
| 2026-10-19 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,219 |
| 2026-10-15 | 2,179 |
| 2026-10-14 | 2,229 |
| 2026-10-13 | 2,279 |
| 2026-10-12 | 2,149 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-06 | 2,279 |
| 2026-10-05 | 2,229 |
| 2026-10-02 | 2,259 |
| 2026-10-01 | 2,279 |
| 2026-09-30 | 2,329 |
| 2026-09-29 | 2,339 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,249 |
| 2026-09-24 | 2,289 |
| 2026-09-23 | 2,339 |
| 2026-09-22 | 2,359 |
| 2026-09-21 | 2,269 |
| 2026-09-18 | 2,269 |
| 2026-09-17 | 2,239 |
| 2026-09-16 | 2,239 |
| 2026-09-15 | 2,249 |
| 2026-09-14 | 2,159 |
| 2026-09-11 | 2,189 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,189 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,069 |
| 2026-09-03 | 2,069 |
| 2026-09-02 | 2,099 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 2,069 |
| 2026-08-28 | 2,069 |
| 2026-08-27 | 2,099 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,039 |
| 2026-11-19 | 1,039 |
| 2026-11-18 | 1,039 |
| 2026-11-17 | 1,029 |
| 2026-11-16 | 1,029 |
| 2026-11-13 | 1,029 |
| 2026-11-12 | 1,029 |
| 2026-11-11 | 1,029 |
| 2026-11-10 | 1,029 |
| 2026-11-09 | 1,029 |
| 2026-11-06 | 1,029 |
| 2026-11-05 | 0,999 |
| 2026-11-04 | 0,999 |
| 2026-11-03 | 0,979 |
| 2026-10-30 | 0,979 |
| 2026-10-29 | 0,979 |
| 2026-10-28 | 0,979 |
| 2026-10-27 | 0,959 |
| 2026-10-26 | 0,959 |
| 2026-10-23 | 0,939 |
| 2026-10-22 | 0,899 |
| 2026-10-21 | 0,899 |
| 2026-10-20 | 0,899 |
| 2026-10-19 | 0,889 |
| 2026-10-16 | 0,889 |
| 2026-10-15 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 0,879 |
| 2026-10-13 | 0,879 |
| 2026-10-12 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 0,849 |
| 2026-10-07 | 0,849 |
| 2026-10-06 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 0,849 |
| 2026-10-01 | 0,849 |
| 2026-09-30 | 0,849 |
| 2026-09-29 | 0,849 |
| 2026-09-28 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 0,849 |
| 2026-09-24 | 0,849 |
| 2026-09-23 | 0,849 |
| 2026-09-22 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 0,839 |
| 2026-09-17 | 0,839 |
| 2026-09-16 | 0,819 |
| 2026-09-15 | 0,819 |
| 2026-09-14 | 0,799 |
| 2026-09-11 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 0,799 |
| 2026-09-02 | 0,799 |
| 2026-09-01 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 0,799 |
Pigesnės degalinės Molėtų r. sav.
1 degalinė šioje savivaldybėje šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,19 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Molėtai, Aplinkkelio g. 165 | 1,659 | 2,099 | – |
| Boost Petrol Smėlinkos vs. 1 | 1,769 | 2,259 | 1,099 |
| Viada LT Molėtai, Vilniaus g. 101 | 1,769 | 2,259 | 1,099 |
| Viada LT Gojaus k., Utenos g. 16 | 1,769 | 2,259 | 1,099 |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
