Baltic Petroleum
Vilnius, Antakalnio g. 128, 10200 · Vilniaus m. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Vilnius, Antakalnio g. 128, 10200. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,709 €/l – 0,1 ct brangiau nei vidutiniškai Vilniuje (54-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,709 iki 1,949 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,129 €/l – 3,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (29-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,129 iki 2,229 €. SND čia kainuoja 1,029 €/l – 3,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (10-a pagal pigumą iš 68); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,879 iki 1,049 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,709 |
| 2026-11-19 | 1,709 |
| 2026-11-18 | 1,759 |
| 2026-11-17 | 1,759 |
| 2026-11-16 | 1,759 |
| 2026-11-13 | 1,759 |
| 2026-11-12 | 1,769 |
| 2026-11-11 | 1,769 |
| 2026-11-10 | 1,789 |
| 2026-11-09 | 1,789 |
| 2026-11-06 | 1,829 |
| 2026-11-05 | 1,829 |
| 2026-11-04 | 1,829 |
| 2026-11-03 | 1,839 |
| 2026-10-30 | 1,839 |
| 2026-10-29 | 1,879 |
| 2026-10-28 | 1,889 |
| 2026-10-27 | 1,889 |
| 2026-10-26 | 1,889 |
| 2026-10-23 | 1,949 |
| 2026-10-22 | 1,949 |
| 2026-10-21 | 1,949 |
| 2026-10-20 | 1,949 |
| 2026-10-19 | 1,909 |
| 2026-10-16 | 1,909 |
| 2026-10-15 | 1,969 |
| 2026-10-14 | 1,969 |
| 2026-10-13 | 1,969 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,859 |
| 2026-10-07 | 1,879 |
| 2026-10-06 | 1,879 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 1,969 |
| 2026-09-30 | 1,979 |
| 2026-09-29 | 1,979 |
| 2026-09-28 | 1,949 |
| 2026-09-25 | 1,969 |
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 1,969 |
| 2026-09-22 | 1,979 |
| 2026-09-21 | 1,889 |
| 2026-09-18 | 1,889 |
| 2026-09-17 | 1,889 |
| 2026-09-16 | 1,889 |
| 2026-09-15 | 1,889 |
| 2026-09-14 | 1,929 |
| 2026-09-11 | 1,929 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,959 |
| 2026-09-08 | 1,959 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-03 | 1,749 |
| 2026-09-02 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,789 |
| 2026-08-31 | 1,739 |
| 2026-08-28 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 1,739 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,129 |
| 2026-11-19 | 2,129 |
| 2026-11-18 | 2,169 |
| 2026-11-17 | 2,169 |
| 2026-11-16 | 2,159 |
| 2026-11-13 | 2,159 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,169 |
| 2026-11-10 | 2,199 |
| 2026-11-09 | 2,179 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 2,229 |
| 2026-11-04 | 2,229 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,149 |
| 2026-10-28 | 2,189 |
| 2026-10-27 | 2,189 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,199 |
| 2026-10-21 | 2,199 |
| 2026-10-20 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,169 |
| 2026-10-14 | 2,169 |
| 2026-10-13 | 2,209 |
| 2026-10-12 | 2,179 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 2,199 |
| 2026-10-02 | 2,199 |
| 2026-10-01 | 2,219 |
| 2026-09-30 | 2,219 |
| 2026-09-29 | 2,219 |
| 2026-09-28 | 2,219 |
| 2026-09-25 | 2,199 |
| 2026-09-24 | 2,199 |
| 2026-09-23 | 2,279 |
| 2026-09-22 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,179 |
| 2026-09-16 | 2,179 |
| 2026-09-15 | 2,179 |
| 2026-09-14 | 2,199 |
| 2026-09-11 | 2,199 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,179 |
| 2026-09-08 | 2,179 |
| 2026-09-07 | 2,069 |
| 2026-09-03 | 2,029 |
| 2026-09-02 | 2,029 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 2,029 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,029 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,029 |
| 2026-11-19 | 1,029 |
| 2026-11-18 | 1,049 |
| 2026-11-17 | 1,049 |
| 2026-11-16 | 1,049 |
| 2026-11-13 | 0,999 |
| 2026-11-12 | 0,999 |
| 2026-11-11 | 0,999 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,999 |
| 2026-11-05 | 0,949 |
| 2026-11-04 | 0,949 |
| 2026-11-03 | 0,919 |
| 2026-10-30 | 0,919 |
| 2026-10-29 | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,919 |
| 2026-10-27 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 0,829 |
| 2026-10-14 | 0,829 |
| 2026-10-13 | 0,829 |
| 2026-10-12 | 0,829 |
| 2026-10-09 | 0,829 |
| 2026-10-08 | 0,809 |
| 2026-10-07 | 0,809 |
| 2026-10-06 | 0,809 |
| 2026-10-05 | 0,809 |
| 2026-10-02 | 0,809 |
| 2026-10-01 | 0,809 |
| 2026-09-30 | 0,809 |
| 2026-09-29 | 0,809 |
| 2026-09-28 | 0,809 |
| 2026-09-25 | 0,809 |
| 2026-09-24 | 0,809 |
| 2026-09-23 | 0,809 |
| 2026-09-22 | 0,789 |
| 2026-09-21 | 0,789 |
| 2026-09-18 | 0,789 |
| 2026-09-17 | 0,789 |
| 2026-09-16 | 0,789 |
| 2026-09-15 | 0,789 |
| 2026-09-14 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 0,719 |
| 2026-09-03 | 0,719 |
| 2026-09-02 | 0,719 |
| 2026-09-01 | 0,719 |
| 2026-08-31 | 0,719 |
| 2026-08-28 | 0,719 |
| 2026-08-27 | 0,719 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,20 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Vilnius, Žirmūnų g. 68B | 1,0 km | 1,689 | 2,144 | – |
| Emsi Vilnius, Kareivių g. 4 | 1,5 km | 1,679 | 2,149 | 1,059 |
| Neste Lietuva Vilnius, Žirmūnų g. 54C | 1,9 km | 1,669 | 2,119 | – |
| Neste Lietuva Vilnius, P. Lukšio g. 22 | 1,9 km | 1,659 | 2,119 | – |
| Alauša Vilnius, Kalvarijų g. 204G | 2,1 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
| Baltic Petroleum Vilnius, Kalvarijų g. 161A | 2,2 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
