UAB Neste Lietuva
Vilnius, Žirmūnų g. 54C, 08233 · Vilniaus m. sav.
95 benzinas
1,949 €/l
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,1 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,949 |
| 2026-09-23 | 1,979 |
| 2026-09-22 | 2,039 |
| 2026-09-21 | 1,859 |
| 2026-09-18 | 1,894 |
| 2026-09-17 | 1,919 |
| 2026-09-16 | 1,939 |
| 2026-09-15 | 1,939 |
| 2026-09-14 | 1,849 |
| 2026-09-11 | 1,869 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,929 |
| 2026-09-08 | 1,969 |
| 2026-09-07 | 1,799 |
| 2026-09-04 | 1,819 |
| 2026-09-03 | 1,789 |
| 2026-09-02 | 1,814 |
| 2026-09-01 | 1,839 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,749 |
| 2026-08-27 | 1,754 |
| 2026-08-26 | 1,789 |
| 2026-08-25 | 1,849 |
| 2026-08-21 | 1,724 |
| 2026-08-20 | 1,734 |
| 2026-08-19 | 1,799 |
| 2026-08-18 | 1,839 |
| 2026-08-17 | 1,689 |
| 2026-08-13 | 1,739 |
| 2026-08-12 | 1,759 |
| 2026-08-11 | 1,789 |
| 2026-08-10 | 1,679 |
| 2026-08-07 | 1,714 |
| 2026-08-06 | 1,729 |
| 2026-08-05 | 1,769 |
| 2026-08-04 | 1,869 |
| 2026-08-03 | 1,699 |
| 2026-07-31 | 1,754 |
| 2026-07-30 | 1,779 |
| 2026-07-29 | 1,814 |
| 2026-07-28 | 1,889 |
| 2026-07-27 | 1,699 |
| 2026-07-24 | 1,729 |
| 2026-07-23 | 1,759 |
| 2026-07-22 | 1,784 |
| 2026-07-21 | 1,834 |
| 2026-07-20 | 1,669 |
| 2026-07-17 | 1,719 |
| 2026-07-16 | 1,739 |
| 2026-07-15 | 1,724 |
| 2026-07-14 | 1,799 |
| 2026-07-13 | 1,629 |
| 2026-07-10 | 1,669 |
| 2026-07-09 | 1,699 |
| 2026-07-08 | 1,759 |
| 2026-07-03 | 1,639 |
| 2026-07-02 | 1,644 |
| 2026-07-01 | 1,689 |
| 2026-06-30 | 1,729 |
| 2026-06-29 | 1,589 |
| 2026-06-26 | 1,609 |
Dyzelinas
2,254 €/l
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,4 ct pigiau už Vilniaus m. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,254 |
| 2026-09-23 | 2,284 |
| 2026-09-22 | 2,334 |
| 2026-09-21 | 2,189 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,209 |
| 2026-09-16 | 2,194 |
| 2026-09-15 | 2,214 |
| 2026-09-14 | 2,094 |
| 2026-09-11 | 2,114 |
| 2026-09-10 | 2,149 |
| 2026-09-09 | 2,134 |
| 2026-09-08 | 2,204 |
| 2026-09-07 | 2,029 |
| 2026-09-04 | 2,079 |
| 2026-09-03 | 2,034 |
| 2026-09-02 | 2,064 |
| 2026-09-01 | 2,094 |
| 2026-08-31 | 1,989 |
| 2026-08-28 | 2,004 |
| 2026-08-27 | 2,034 |
| 2026-08-26 | 2,064 |
| 2026-08-25 | 2,144 |
| 2026-08-21 | 2,029 |
| 2026-08-20 | 2,024 |
| 2026-08-19 | 2,054 |
| 2026-08-18 | 2,124 |
| 2026-08-17 | 1,979 |
| 2026-08-13 | 1,994 |
| 2026-08-12 | 2,019 |
| 2026-08-11 | 2,034 |
| 2026-08-10 | 1,929 |
| 2026-08-07 | 1,964 |
| 2026-08-06 | 1,964 |
| 2026-08-05 | 2,004 |
| 2026-08-04 | 2,109 |
| 2026-08-03 | 1,969 |
| 2026-07-31 | 1,994 |
| 2026-07-30 | 1,994 |
| 2026-07-29 | 2,034 |
| 2026-07-28 | 2,074 |
| 2026-07-27 | 1,929 |
| 2026-07-24 | 1,954 |
| 2026-07-23 | 1,954 |
| 2026-07-22 | 1,994 |
| 2026-07-21 | 2,019 |
| 2026-07-20 | 1,859 |
| 2026-07-17 | 1,879 |
| 2026-07-16 | 1,869 |
| 2026-07-15 | 1,839 |
| 2026-07-14 | 1,899 |
| 2026-07-13 | 1,744 |
| 2026-07-10 | 1,799 |
| 2026-07-09 | 1,794 |
| 2026-07-08 | 1,819 |
| 2026-07-03 | 1,724 |
| 2026-07-02 | 1,754 |
| 2026-07-01 | 1,779 |
| 2026-06-30 | 1,814 |
| 2026-06-29 | 1,684 |
| 2026-06-26 | 1,704 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.