Jozita
Vilnius, Ukmergės g. 130, 08100 · Vilniaus m. sav.
Jozita degalinė adresu Vilnius, Ukmergės g. 130, 08100. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,610 €/l – 9,8 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (2-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,590 iki 1,940 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,050 €/l – 11,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje – pigiausia iš 105 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 2,050 iki 2,200 €. SND čia kainuoja 0,980 €/l – 8,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje – pigiausia iš 68 savivaldybės degalinių; per 30 d. kaina svyravo nuo 0,860 iki 0,990 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,610 |
| 2026-11-19 | 1,650 |
| 2026-11-18 | 1,590 |
| 2026-11-17 | 1,650 |
| 2026-11-13 | 1,650 |
| 2026-11-12 | 1,790 |
| 2026-11-11 | 1,790 |
| 2026-11-09 | 1,790 |
| 2026-11-06 | 1,730 |
| 2026-11-05 | 1,810 |
| 2026-11-03 | 1,810 |
| 2026-10-30 | 1,790 |
| 2026-10-29 | 1,820 |
| 2026-10-28 | 1,820 |
| 2026-10-27 | 1,820 |
| 2026-10-26 | 1,820 |
| 2026-10-23 | 1,820 |
| 2026-10-22 | 1,940 |
| 2026-10-21 | 1,940 |
| 2026-10-20 | 1,940 |
| 2026-10-19 | 1,900 |
| 2026-10-16 | 1,950 |
| 2026-10-15 | 1,980 |
| 2026-10-14 | 1,980 |
| 2026-10-13 | 1,980 |
| 2026-10-12 | 1,950 |
| 2026-10-09 | 1,820 |
| 2026-10-08 | 1,920 |
| 2026-10-07 | 1,860 |
| 2026-10-06 | 1,920 |
| 2026-10-05 | 1,920 |
| 2026-10-02 | 1,860 |
| 2026-10-01 | 1,920 |
| 2026-09-29 | 1,920 |
| 2026-09-28 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,850 |
| 2026-09-24 | 1,890 |
| 2026-09-23 | 1,890 |
| 2026-09-21 | 1,950 |
| 2026-09-18 | 1,930 |
| 2026-09-17 | 1,950 |
| 2026-09-16 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 1,950 |
| 2026-09-11 | 1,880 |
| 2026-09-10 | 1,950 |
| 2026-09-08 | 1,950 |
| 2026-09-07 | 1,950 |
| 2026-09-04 | 1,850 |
| 2026-09-03 | 1,950 |
| 2026-09-02 | 1,890 |
| 2026-09-01 | 1,890 |
| 2026-08-31 | 1,890 |
| 2026-08-28 | 1,750 |
| 2026-08-27 | 1,790 |
| 2026-08-25 | 1,790 |
| 2026-08-21 | 1,660 |
| 2026-08-20 | 1,790 |
| 2026-08-19 | 1,790 |
| 2026-08-17 | 1,790 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,050 |
| 2026-11-19 | 2,090 |
| 2026-11-18 | 2,060 |
| 2026-11-17 | 2,090 |
| 2026-11-13 | 2,090 |
| 2026-11-12 | 2,170 |
| 2026-11-11 | 2,170 |
| 2026-11-09 | 2,170 |
| 2026-11-06 | 2,140 |
| 2026-11-05 | 2,200 |
| 2026-11-03 | 2,200 |
| 2026-10-30 | 2,190 |
| 2026-10-29 | 2,200 |
| 2026-10-28 | 2,200 |
| 2026-10-27 | 2,200 |
| 2026-10-26 | 2,190 |
| 2026-10-23 | 2,130 |
| 2026-10-22 | 2,170 |
| 2026-10-21 | 2,170 |
| 2026-10-20 | 2,170 |
| 2026-10-19 | 2,150 |
| 2026-10-16 | 2,150 |
| 2026-10-15 | 2,190 |
| 2026-10-14 | 2,190 |
| 2026-10-13 | 2,190 |
| 2026-10-12 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 2,090 |
| 2026-10-08 | 2,160 |
| 2026-10-07 | 2,160 |
| 2026-10-06 | 2,170 |
| 2026-10-05 | 2,170 |
| 2026-10-02 | 2,150 |
| 2026-10-01 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 2,190 |
| 2026-09-25 | 2,150 |
| 2026-09-24 | 2,190 |
| 2026-09-23 | 2,190 |
| 2026-09-21 | 2,250 |
| 2026-09-18 | 2,200 |
| 2026-09-17 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 2,290 |
| 2026-09-15 | 2,190 |
| 2026-09-14 | 2,190 |
| 2026-09-11 | 2,090 |
| 2026-09-10 | 2,150 |
| 2026-09-08 | 2,150 |
| 2026-09-07 | 2,150 |
| 2026-09-04 | 2,050 |
| 2026-09-03 | 2,150 |
| 2026-09-02 | 2,090 |
| 2026-09-01 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,950 |
| 2026-08-27 | 2,020 |
| 2026-08-25 | 2,020 |
| 2026-08-21 | 1,960 |
| 2026-08-20 | 2,020 |
| 2026-08-19 | 2,020 |
| 2026-08-17 | 1,990 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0,980 |
| 2026-11-19 | 0,980 |
| 2026-11-18 | 0,980 |
| 2026-11-17 | 0,980 |
| 2026-11-13 | 0,980 |
| 2026-11-12 | 0,990 |
| 2026-11-11 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,990 |
| 2026-11-05 | 0,990 |
| 2026-11-03 | 0,920 |
| 2026-10-30 | 0,920 |
| 2026-10-29 | 0,860 |
| 2026-10-28 | 0,860 |
| 2026-10-27 | 0,860 |
| 2026-10-26 | 0,860 |
| 2026-10-23 | 0,860 |
| 2026-10-22 | 0,900 |
| 2026-10-21 | 0,900 |
| 2026-10-20 | 0,900 |
| 2026-10-19 | 0,900 |
| 2026-10-16 | 0,880 |
| 2026-10-15 | 0,880 |
| 2026-10-14 | 0,880 |
| 2026-10-13 | 0,880 |
| 2026-10-12 | 0,850 |
| 2026-10-09 | 0,750 |
| 2026-10-08 | 0,800 |
| 2026-10-07 | 0,790 |
| 2026-10-06 | 0,790 |
| 2026-10-05 | 0,790 |
| 2026-10-02 | 0,760 |
| 2026-10-01 | 0,780 |
| 2026-09-29 | 0,780 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,750 |
| 2026-09-23 | 0,750 |
| 2026-09-21 | 0,750 |
| 2026-09-18 | 0,740 |
| 2026-09-17 | 0,750 |
| 2026-09-16 | 0,790 |
| 2026-09-15 | 0,750 |
| 2026-09-14 | 0,750 |
| 2026-09-11 | 0,740 |
| 2026-09-10 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 0,750 |
| 2026-09-04 | 0,710 |
| 2026-09-03 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 0,690 |
| 2026-09-01 | 0,690 |
| 2026-08-31 | 0,690 |
| 2026-08-28 | 0,670 |
| 2026-08-27 | 0,680 |
| 2026-08-25 | 0,680 |
| 2026-08-21 | 0,680 |
| 2026-08-20 | 0,680 |
| 2026-08-19 | 0,680 |
| 2026-08-17 | 0,680 |
Pigesnės degalinės netoliese
1 degalinė iki 15 km spinduliu šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,13 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Stateta Vilnius, Ukmergės g. 246 | 2,5 km | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
| Circle K Lietuva Vilnius, Geležinio Vilko g. 4 | 0,4 km | 1,699 | 2,159 | 1,099 |
| Viada LT Vilnius, Saltoniškių g. 12 | 0,5 km | 1,759 | 2,219 | 1,099 |
| Circle K Lietuva Vilnius, Geležinio Vilko g. 39 | 0,5 km | 1,699 | 2,159 | 1,099 |
| Neste Lietuva Vilnius, Geležinio Vilko g. 41 | 0,6 km | 1,679 | 2,099 | – |
| Circle K Lietuva Vilnius, A. Goštauto g. 13 | 1,1 km | 1,719 | 2,179 | – |
