Alauša
Vilnius, Kirtimų g. 23A, 02300 · Vilniaus m. sav.
Alauša degalinė adresu Vilnius, Kirtimų g. 23A, 02300. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,659 €/l – 4,9 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (13-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,659 iki 1,989 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,099 €/l – 6,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (9-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,099 iki 2,299 €. SND čia kainuoja 1,069 €/l – 0,4 ct brangiau nei vidutiniškai Vilniuje (36-a pagal pigumą iš 68); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,869 iki 1,069 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,659 |
| 2026-11-19 | 1,669 |
| 2026-11-18 | 1,699 |
| 2026-11-17 | 1,769 |
| 2026-11-16 | 1,749 |
| 2026-11-13 | 1,729 |
| 2026-11-12 | 1,769 |
| 2026-11-11 | 1,659 |
| 2026-11-10 | 1,869 |
| 2026-11-09 | 1,799 |
| 2026-11-06 | 1,799 |
| 2026-11-05 | 1,869 |
| 2026-11-04 | 1,769 |
| 2026-11-03 | 1,849 |
| 2026-10-30 | 1,839 |
| 2026-10-29 | 1,879 |
| 2026-10-28 | 1,839 |
| 2026-10-27 | 1,989 |
| 2026-10-26 | 1,899 |
| 2026-10-23 | 1,899 |
| 2026-10-22 | 1,909 |
| 2026-10-21 | 1,829 |
| 2026-10-20 | 1,999 |
| 2026-10-19 | 1,929 |
| 2026-10-16 | 1,899 |
| 2026-10-15 | 1,919 |
| 2026-10-14 | 1,839 |
| 2026-10-13 | 1,989 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,839 |
| 2026-10-08 | 1,879 |
| 2026-10-07 | 1,829 |
| 2026-10-05 | 1,879 |
| 2026-10-02 | 1,859 |
| 2026-10-01 | 1,949 |
| 2026-09-30 | 1,799 |
| 2026-09-29 | 2,019 |
| 2026-09-28 | 1,879 |
| 2026-09-25 | 1,839 |
| 2026-09-24 | 1,959 |
| 2026-09-23 | 1,849 |
| 2026-09-22 | 2,044 |
| 2026-09-21 | 1,859 |
| 2026-09-18 | 1,859 |
| 2026-09-17 | 1,929 |
| 2026-09-16 | 1,859 |
| 2026-09-15 | 1,949 |
| 2026-09-14 | 1,889 |
| 2026-09-11 | 1,799 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 1,969 |
| 2026-09-07 | 1,819 |
| 2026-09-04 | 1,799 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,719 |
| 2026-09-01 | 1,809 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,699 |
| 2026-08-27 | 1,749 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,099 |
| 2026-11-19 | 2,109 |
| 2026-11-18 | 2,099 |
| 2026-11-17 | 2,199 |
| 2026-11-16 | 2,149 |
| 2026-11-13 | 2,129 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,099 |
| 2026-11-10 | 2,229 |
| 2026-11-09 | 2,169 |
| 2026-11-06 | 2,169 |
| 2026-11-05 | 2,199 |
| 2026-11-04 | 2,159 |
| 2026-11-03 | 2,229 |
| 2026-10-30 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,229 |
| 2026-10-28 | 2,169 |
| 2026-10-27 | 2,299 |
| 2026-10-26 | 2,199 |
| 2026-10-23 | 2,189 |
| 2026-10-22 | 2,209 |
| 2026-10-21 | 2,129 |
| 2026-10-20 | 2,299 |
| 2026-10-19 | 2,189 |
| 2026-10-16 | 2,139 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,119 |
| 2026-10-13 | 2,239 |
| 2026-10-12 | 2,149 |
| 2026-10-09 | 2,139 |
| 2026-10-08 | 2,159 |
| 2026-10-07 | 2,099 |
| 2026-10-05 | 2,179 |
| 2026-10-02 | 2,169 |
| 2026-10-01 | 2,259 |
| 2026-09-30 | 2,159 |
| 2026-09-29 | 2,319 |
| 2026-09-28 | 2,199 |
| 2026-09-25 | 2,159 |
| 2026-09-24 | 2,259 |
| 2026-09-23 | 2,159 |
| 2026-09-22 | 2,344 |
| 2026-09-21 | 2,189 |
| 2026-09-18 | 2,159 |
| 2026-09-17 | 2,209 |
| 2026-09-16 | 2,159 |
| 2026-09-15 | 2,229 |
| 2026-09-14 | 2,149 |
| 2026-09-11 | 2,099 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,049 |
| 2026-09-04 | 2,039 |
| 2026-09-03 | 2,049 |
| 2026-09-02 | 1,969 |
| 2026-09-01 | 2,059 |
| 2026-08-31 | 1,989 |
| 2026-08-28 | 1,959 |
| 2026-08-27 | 2,049 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,069 |
| 2026-11-19 | 1,069 |
| 2026-11-18 | 0,999 |
| 2026-11-17 | 1,069 |
| 2026-11-16 | 1,069 |
| 2026-11-13 | 1,069 |
| 2026-11-12 | 1,029 |
| 2026-11-11 | 0,989 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,939 |
| 2026-11-05 | 0,999 |
| 2026-11-04 | 0,899 |
| 2026-11-03 | 0,969 |
| 2026-10-30 | 0,899 |
| 2026-10-29 | 0,969 |
| 2026-10-28 | 0,879 |
| 2026-10-27 | 0,969 |
| 2026-10-26 | 0,969 |
| 2026-10-23 | 0,939 |
| 2026-10-22 | 0,949 |
| 2026-10-21 | 0,869 |
| 2026-10-20 | 0,929 |
| 2026-10-19 | 0,929 |
| 2026-10-16 | 0,859 |
| 2026-10-15 | 0,899 |
| 2026-10-14 | 0,799 |
| 2026-10-13 | 0,899 |
| 2026-10-12 | 0,899 |
| 2026-10-09 | 0,839 |
| 2026-10-08 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 0,759 |
| 2026-10-05 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,839 |
| 2026-09-30 | 0,729 |
| 2026-09-29 | 0,839 |
| 2026-09-28 | 0,839 |
| 2026-09-25 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 0,839 |
| 2026-09-23 | 0,729 |
| 2026-09-22 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,839 |
| 2026-09-16 | 0,729 |
| 2026-09-15 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 0,799 |
| 2026-09-11 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 0,729 |
| 2026-09-08 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 0,759 |
| 2026-09-03 | 0,799 |
| 2026-09-02 | 0,679 |
| 2026-09-01 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 0,759 |
| 2026-08-28 | 0,699 |
| 2026-08-27 | 0,749 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,16 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Vilnius, Pilaitės pr. 27 | 6,9 km | 1,649 | 2,099 | – |
| Alauša Vilnius, Šv. Stepono g. 44 | 8,5 km | 1,639 | 2,099 | – |
| Alauša Vilnius, Buivydiškių g. 5 | 8,8 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
| Jozita Vilnius, Ukmergės g. 130 | 9,0 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Stateta Vilnius, Ukmergės g. 246 | 9,9 km | 1,599 | 2,099 | 1,049 |
| Alauša Vilnius, Kalvarijų g. 204G | 11,6 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
