UAB Alauša
Obeliai, Dariaus ir Girėno g. 36, 42209 · Rokiškio r. sav.
95 benzinas
1,849 €/l
▼ -0,120 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 1,849 |
| 2026-09-22 | 1,969 |
| 2026-09-21 | 1,969 |
| 2026-09-18 | 1,939 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,859 |
| 2026-09-15 | 1,939 |
| 2026-09-14 | 1,929 |
| 2026-09-11 | 1,899 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,799 |
| 2026-09-08 | 1,939 |
| 2026-09-07 | 1,939 |
| 2026-09-04 | 1,899 |
| 2026-09-03 | 1,839 |
| 2026-09-02 | 1,719 |
| 2026-08-31 | 1,829 |
| 2026-08-28 | 1,799 |
| 2026-08-27 | 1,739 |
| 2026-08-26 | 1,699 |
| 2026-08-25 | 1,839 |
| 2026-08-21 | 1,799 |
| 2026-08-20 | 1,839 |
| 2026-08-19 | 1,669 |
| 2026-08-18 | 1,839 |
| 2026-08-17 | 1,779 |
| 2026-08-14 | 1,779 |
| 2026-08-13 | 1,799 |
| 2026-08-12 | 1,659 |
| 2026-08-11 | 1,779 |
| 2026-08-10 | 1,789 |
| 2026-08-07 | 1,789 |
| 2026-08-06 | 1,799 |
| 2026-08-05 | 1,669 |
| 2026-08-04 | 1,839 |
| 2026-08-03 | 1,889 |
| 2026-07-31 | 1,889 |
| 2026-07-30 | 1,889 |
| 2026-07-29 | 1,699 |
| 2026-07-27 | 1,839 |
| 2026-07-23 | 1,839 |
| 2026-07-22 | 1,659 |
| 2026-07-21 | 1,849 |
| 2026-07-20 | 1,789 |
| 2026-07-17 | 1,769 |
| 2026-07-15 | 1,599 |
| 2026-07-14 | 1,799 |
| 2026-07-13 | 1,789 |
| 2026-07-10 | 1,779 |
| 2026-07-09 | 1,789 |
| 2026-07-08 | 1,569 |
| 2026-07-07 | 1,699 |
| 2026-07-03 | 1,699 |
| 2026-07-02 | 1,729 |
| 2026-07-01 | 1,559 |
| 2026-06-30 | 1,729 |
| 2026-06-29 | 1,679 |
| 2026-06-26 | 1,699 |
| 2026-06-25 | 1,729 |
Dyzelinas
2,159 €/l
▼ -0,170 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-23
naujausia kaina
naujausia kaina
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-23 | 2,159 |
| 2026-09-22 | 2,329 |
| 2026-09-21 | 2,279 |
| 2026-09-18 | 2,239 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,159 |
| 2026-09-15 | 2,239 |
| 2026-09-14 | 2,229 |
| 2026-09-11 | 2,199 |
| 2026-09-10 | 2,139 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,199 |
| 2026-09-07 | 2,199 |
| 2026-09-04 | 2,149 |
| 2026-09-03 | 2,099 |
| 2026-09-02 | 1,969 |
| 2026-08-31 | 2,099 |
| 2026-08-28 | 1,999 |
| 2026-08-27 | 1,999 |
| 2026-08-26 | 1,959 |
| 2026-08-25 | 2,129 |
| 2026-08-21 | 2,089 |
| 2026-08-20 | 2,099 |
| 2026-08-19 | 1,939 |
| 2026-08-18 | 2,099 |
| 2026-08-17 | 2,069 |
| 2026-08-14 | 2,069 |
| 2026-08-13 | 2,069 |
| 2026-08-12 | 1,899 |
| 2026-08-11 | 2,069 |
| 2026-08-10 | 1,999 |
| 2026-08-07 | 1,999 |
| 2026-08-06 | 2,089 |
| 2026-08-05 | 1,899 |
| 2026-08-04 | 2,129 |
| 2026-08-03 | 2,099 |
| 2026-07-31 | 2,099 |
| 2026-07-30 | 2,099 |
| 2026-07-29 | 1,899 |
| 2026-07-27 | 1,999 |
| 2026-07-23 | 1,969 |
| 2026-07-22 | 1,859 |
| 2026-07-21 | 1,989 |
| 2026-07-20 | 1,929 |
| 2026-07-17 | 1,899 |
| 2026-07-15 | 1,729 |
| 2026-07-14 | 1,859 |
| 2026-07-13 | 1,799 |
| 2026-07-10 | 1,799 |
| 2026-07-09 | 1,829 |
| 2026-07-08 | 1,669 |
| 2026-07-07 | 1,799 |
| 2026-07-03 | 1,799 |
| 2026-07-02 | 1,829 |
| 2026-07-01 | 1,659 |
| 2026-06-30 | 1,829 |
| 2026-06-29 | 1,769 |
| 2026-06-26 | 1,799 |
| 2026-06-25 | 1,829 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.