Lašų žemės ūkio bendrovė
Vytėnai, Vytėnų vs 9, 42255 · Rokiškio r. sav.
95 benzinas
2,070 €/l
▲ +0,070 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,8 ct brangiau už Rokiškio r. sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,070 |
| 2026-09-22 | 2,000 |
| 2026-09-21 | 2,000 |
| 2026-09-18 | 1,940 |
| 2026-09-16 | 1,970 |
| 2026-09-15 | 1,970 |
| 2026-09-14 | 1,970 |
| 2026-09-11 | 1,970 |
| 2026-09-10 | 1,970 |
| 2026-09-09 | 1,970 |
| 2026-09-08 | 1,970 |
| 2026-09-07 | 1,970 |
| 2026-09-04 | 1,870 |
| 2026-09-03 | 1,870 |
| 2026-09-02 | 1,870 |
| 2026-08-31 | 1,870 |
| 2026-08-27 | 1,810 |
| 2026-08-26 | 1,870 |
| 2026-08-21 | 1,870 |
| 2026-08-20 | 1,870 |
| 2026-08-19 | 1,870 |
| 2026-08-18 | 1,830 |
| 2026-08-14 | 1,830 |
| 2026-08-13 | 1,830 |
| 2026-08-12 | 1,830 |
| 2026-08-11 | 1,830 |
| 2026-08-10 | 1,870 |
| 2026-08-07 | 1,870 |
| 2026-08-06 | 1,870 |
| 2026-08-05 | 1,870 |
| 2026-08-04 | 1,870 |
| 2026-08-03 | 1,920 |
| 2026-07-31 | 1,920 |
| 2026-07-30 | 1,920 |
| 2026-07-29 | 1,920 |
| 2026-07-27 | 1,870 |
| 2026-07-24 | 1,870 |
| 2026-07-23 | 1,890 |
| 2026-07-22 | 1,890 |
| 2026-07-21 | 1,930 |
| 2026-07-20 | 1,820 |
| 2026-07-17 | 1,800 |
| 2026-07-16 | 1,800 |
| 2026-07-15 | 1,820 |
| 2026-07-14 | 1,820 |
| 2026-07-13 | 1,820 |
| 2026-07-10 | 1,820 |
| 2026-07-09 | 1,820 |
| 2026-07-08 | 1,740 |
| 2026-07-07 | 1,740 |
| 2026-07-03 | 1,740 |
| 2026-07-02 | 1,770 |
| 2026-07-01 | 1,770 |
| 2026-06-30 | 1,710 |
| 2026-06-29 | 1,710 |
| 2026-06-26 | 1,800 |
Dyzelinas
2,370 €/l
▲ +0,050 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,9 ct brangiau už Rokiškio r. sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,370 |
| 2026-09-22 | 2,320 |
| 2026-09-21 | 2,320 |
| 2026-09-18 | 2,170 |
| 2026-09-16 | 2,270 |
| 2026-09-15 | 2,270 |
| 2026-09-14 | 2,270 |
| 2026-09-11 | 2,270 |
| 2026-09-10 | 2,270 |
| 2026-09-09 | 2,270 |
| 2026-09-08 | 2,270 |
| 2026-09-07 | 2,240 |
| 2026-09-04 | 2,130 |
| 2026-09-03 | 2,130 |
| 2026-09-02 | 2,170 |
| 2026-08-31 | 2,170 |
| 2026-08-27 | 2,110 |
| 2026-08-26 | 2,170 |
| 2026-08-21 | 2,130 |
| 2026-08-20 | 2,130 |
| 2026-08-19 | 2,130 |
| 2026-08-18 | 2,130 |
| 2026-08-14 | 2,130 |
| 2026-08-13 | 2,130 |
| 2026-08-12 | 2,130 |
| 2026-08-11 | 2,130 |
| 2026-08-10 | 2,170 |
| 2026-08-07 | 2,170 |
| 2026-08-06 | 2,170 |
| 2026-08-05 | 2,170 |
| 2026-08-04 | 2,170 |
| 2026-08-03 | 2,140 |
| 2026-07-31 | 2,140 |
| 2026-07-30 | 2,140 |
| 2026-07-29 | 2,140 |
| 2026-07-27 | 2,060 |
| 2026-07-24 | 2,010 |
| 2026-07-23 | 2,030 |
| 2026-07-22 | 2,030 |
| 2026-07-21 | 2,030 |
| 2026-07-20 | 1,950 |
| 2026-07-17 | 1,930 |
| 2026-07-16 | 1,930 |
| 2026-07-15 | 1,930 |
| 2026-07-14 | 1,870 |
| 2026-07-13 | 1,870 |
| 2026-07-10 | 1,870 |
| 2026-07-09 | 1,870 |
| 2026-07-08 | 1,840 |
| 2026-07-07 | 1,870 |
| 2026-07-03 | 1,870 |
| 2026-07-02 | 1,870 |
| 2026-07-01 | 1,870 |
| 2026-06-30 | 1,810 |
| 2026-06-29 | 1,810 |
| 2026-06-26 | 1,870 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.