UAB Neste Lietuva
Salaperaugio k., Europos g. 1, 69286 · Kalvarijos sav.
95 benzinas
1,969 €/l
▼ -0,010 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,2 ct pigiau už Kalvarijos sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 1,979 |
| 2026-09-22 | 2,074 |
| 2026-09-21 | 1,944 |
| 2026-09-18 | 1,944 |
| 2026-09-17 | 1,924 |
| 2026-09-16 | 1,999 |
| 2026-09-15 | 1,979 |
| 2026-09-14 | 1,919 |
| 2026-09-11 | 1,899 |
| 2026-09-10 | 1,899 |
| 2026-09-09 | 1,949 |
| 2026-09-08 | 1,979 |
| 2026-09-07 | 1,829 |
| 2026-09-04 | 1,849 |
| 2026-09-03 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,829 |
| 2026-09-01 | 1,879 |
| 2026-08-31 | 1,774 |
| 2026-08-28 | 1,779 |
| 2026-08-27 | 1,799 |
| 2026-08-26 | 1,799 |
| 2026-08-25 | 1,879 |
| 2026-08-21 | 1,729 |
| 2026-08-20 | 1,759 |
| 2026-08-19 | 1,779 |
| 2026-08-18 | 1,869 |
| 2026-08-17 | 1,719 |
| 2026-08-14 | 1,774 |
| 2026-08-13 | 1,779 |
| 2026-08-12 | 1,819 |
| 2026-08-11 | 1,849 |
| 2026-08-10 | 1,719 |
| 2026-08-07 | 1,729 |
| 2026-08-06 | 1,769 |
| 2026-08-05 | 1,779 |
| 2026-08-04 | 1,879 |
| 2026-08-03 | 1,749 |
| 2026-07-31 | 1,799 |
| 2026-07-30 | 1,829 |
| 2026-07-29 | 1,829 |
| 2026-07-28 | 1,899 |
| 2026-07-27 | 1,779 |
| 2026-07-24 | 1,779 |
| 2026-07-23 | 1,799 |
| 2026-07-22 | 1,829 |
| 2026-07-21 | 1,869 |
| 2026-07-20 | 1,729 |
| 2026-07-17 | 1,689 |
| 2026-07-16 | 1,739 |
| 2026-07-15 | 1,719 |
| 2026-07-14 | 1,789 |
| 2026-07-13 | 1,669 |
| 2026-07-10 | 1,699 |
| 2026-07-09 | 1,759 |
| 2026-07-08 | 1,759 |
| 2026-07-07 | 1,629 |
| 2026-07-03 | 1,649 |
| 2026-07-02 | 1,709 |
| 2026-07-01 | 1,689 |
| 2026-06-30 | 1,759 |
| 2026-06-29 | 1,619 |
| 2026-06-26 | 1,629 |
Dyzelinas
2,279 €/l
▼ -0,010 € nuo ankstesnio įrašo
2026-09-24
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,5 ct pigiau už Kalvarijos sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-09-24 | 2,279 |
| 2026-09-23 | 2,289 |
| 2026-09-22 | 2,374 |
| 2026-09-21 | 2,244 |
| 2026-09-18 | 2,244 |
| 2026-09-17 | 2,174 |
| 2026-09-16 | 1,999 |
| 2026-09-15 | 1,999 |
| 2026-09-14 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,999 |
| 2026-09-10 | 1,999 |
| 2026-09-09 | 2,149 |
| 2026-09-08 | 2,229 |
| 2026-09-07 | 2,059 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,069 |
| 2026-09-02 | 2,079 |
| 2026-09-01 | 2,129 |
| 2026-08-31 | 2,019 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,079 |
| 2026-08-26 | 2,099 |
| 2026-08-25 | 2,179 |
| 2026-08-21 | 2,029 |
| 2026-08-20 | 2,049 |
| 2026-08-19 | 2,059 |
| 2026-08-18 | 2,139 |
| 2026-08-17 | 1,989 |
| 2026-08-14 | 1,989 |
| 2026-08-13 | 2,029 |
| 2026-08-12 | 2,069 |
| 2026-08-11 | 2,119 |
| 2026-08-10 | 1,969 |
| 2026-08-07 | 1,989 |
| 2026-08-06 | 2,019 |
| 2026-08-05 | 2,019 |
| 2026-08-04 | 2,109 |
| 2026-08-03 | 2,019 |
| 2026-07-31 | 2,049 |
| 2026-07-30 | 2,029 |
| 2026-07-29 | 2,029 |
| 2026-07-28 | 2,099 |
| 2026-07-27 | 2,019 |
| 2026-07-24 | 1,999 |
| 2026-07-23 | 1,999 |
| 2026-07-22 | 2,029 |
| 2026-07-21 | 2,049 |
| 2026-07-20 | 1,919 |
| 2026-07-17 | 1,859 |
| 2026-07-16 | 1,899 |
| 2026-07-15 | 1,889 |
| 2026-07-14 | 1,919 |
| 2026-07-13 | 1,764 |
| 2026-07-10 | 1,789 |
| 2026-07-09 | 1,799 |
| 2026-07-08 | 1,799 |
| 2026-07-07 | 1,719 |
| 2026-07-03 | 1,749 |
| 2026-07-02 | 1,779 |
| 2026-07-01 | 1,769 |
| 2026-06-30 | 1,829 |
| 2026-06-29 | 1,704 |
| 2026-06-26 | 1,709 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.