Nostrada
Kazlavo k. 4, 69285 · Kalvarijos sav.
Nostrada degalinė adresu Kazlavo k. 4, 69285. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,690 €/l – 6,2 ct pigiau nei vidutiniškai Kalvarijos sav. (3-a pagal pigumą iš 11); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,690 iki 1,950 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,160 €/l – 2,7 ct pigiau nei vidutiniškai Kalvarijos sav. (3-a pagal pigumą iš 12); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,160 iki 2,290 €.
95 benzinas
1,690 €/l
▼ Žemiausia kaina per 30 d.
▼ -0,050 € nuo ankstesnio įrašo
2026-11-20
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 6,2 ct pigiau už Kalvarijos sav. vidurkį.
95 benzino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,690 |
| 2026-11-19 | 1,740 |
| 2026-11-18 | 1,770 |
| 2026-11-17 | 1,790 |
| 2026-11-13 | 1,790 |
| 2026-11-11 | 1,820 |
| 2026-11-10 | 1,860 |
| 2026-11-09 | 1,790 |
| 2026-11-06 | 1,850 |
| 2026-11-05 | 1,950 |
| 2026-11-04 | 1,950 |
| 2026-11-03 | 1,880 |
| 2026-10-30 | 1,910 |
| 2026-10-29 | 1,880 |
| 2026-10-28 | 1,910 |
| 2026-10-27 | 1,950 |
| 2026-10-26 | 1,880 |
| 2026-10-23 | 1,890 |
| 2026-10-22 | 1,890 |
| 2026-10-21 | 1,910 |
| 2026-10-20 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 1,880 |
| 2026-10-16 | 1,890 |
| 2026-10-15 | 1,880 |
| 2026-10-14 | 1,910 |
| 2026-10-13 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,890 |
| 2026-10-09 | 1,880 |
| 2026-10-08 | 1,860 |
| 2026-10-07 | 1,880 |
| 2026-10-06 | 1,960 |
| 2026-10-05 | 1,860 |
| 2026-10-02 | 1,910 |
| 2026-10-01 | 1,960 |
| 2026-09-30 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 2,020 |
| 2026-09-28 | 1,890 |
| 2026-09-25 | 1,910 |
| 2026-09-24 | 1,960 |
| 2026-09-23 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,040 |
| 2026-09-21 | 1,930 |
| 2026-09-18 | 1,960 |
| 2026-09-17 | 1,970 |
| 2026-09-16 | 1,970 |
| 2026-09-15 | 1,970 |
| 2026-09-14 | 1,900 |
| 2026-09-11 | 1,890 |
| 2026-09-10 | 1,950 |
| 2026-09-09 | 1,940 |
| 2026-09-08 | 1,960 |
| 2026-09-07 | 1,840 |
| 2026-09-04 | 1,840 |
| 2026-09-03 | 1,810 |
| 2026-09-01 | 1,850 |
| 2026-08-28 | 1,750 |
| 2026-08-26 | 1,800 |
| 2026-08-25 | 1,840 |
| 2026-08-21 | 1,740 |
| 2026-08-20 | 1,770 |
Dyzelinas
2,160 €/l
▼ Žemiausia kaina per 30 d.
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-11-20
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,7 ct pigiau už Kalvarijos sav. vidurkį.
Dyzelino kainų istorija
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,160 |
| 2026-11-19 | 2,190 |
| 2026-11-18 | 2,190 |
| 2026-11-17 | 2,200 |
| 2026-11-13 | 2,190 |
| 2026-11-11 | 2,190 |
| 2026-11-10 | 2,230 |
| 2026-11-09 | 2,190 |
| 2026-11-06 | 2,250 |
| 2026-11-05 | 2,290 |
| 2026-11-04 | 2,290 |
| 2026-11-03 | 2,240 |
| 2026-10-30 | 2,260 |
| 2026-10-29 | 2,210 |
| 2026-10-28 | 2,260 |
| 2026-10-27 | 2,270 |
| 2026-10-26 | 2,190 |
| 2026-10-23 | 2,240 |
| 2026-10-22 | 2,180 |
| 2026-10-21 | 2,210 |
| 2026-10-20 | 2,290 |
| 2026-10-19 | 2,150 |
| 2026-10-16 | 2,170 |
| 2026-10-15 | 2,150 |
| 2026-10-14 | 2,180 |
| 2026-10-13 | 2,240 |
| 2026-10-12 | 2,190 |
| 2026-10-09 | 2,140 |
| 2026-10-08 | 2,130 |
| 2026-10-07 | 2,150 |
| 2026-10-06 | 2,260 |
| 2026-10-05 | 2,200 |
| 2026-10-02 | 2,250 |
| 2026-10-01 | 2,290 |
| 2026-09-30 | 2,290 |
| 2026-09-29 | 2,310 |
| 2026-09-28 | 2,220 |
| 2026-09-25 | 2,220 |
| 2026-09-24 | 2,270 |
| 2026-09-23 | 2,290 |
| 2026-09-22 | 2,340 |
| 2026-09-21 | 2,210 |
| 2026-09-18 | 2,230 |
| 2026-09-17 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 2,260 |
| 2026-09-14 | 2,150 |
| 2026-09-11 | 2,140 |
| 2026-09-10 | 2,130 |
| 2026-09-09 | 2,140 |
| 2026-09-08 | 2,190 |
| 2026-09-07 | 2,090 |
| 2026-09-04 | 2,090 |
| 2026-09-03 | 2,060 |
| 2026-09-01 | 2,110 |
| 2026-08-28 | 2,020 |
| 2026-08-26 | 2,080 |
| 2026-08-25 | 2,140 |
| 2026-08-21 | 2,030 |
| 2026-08-20 | 2,050 |
Pigesnės degalinės Kalvarijos sav.
1 degalinė šioje savivaldybėje šiandien pigesnė už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,18 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas |
|---|---|---|
| Stateta Kreivukė, Turgaus g. 4 | 1,599 | 2,099 |
| Neste Lietuva Salaperaugio k., Europos g. 1 | 1,689 | 2,169 |
| Saurida Kušliškių k. Suvalkijos g. 15 | 1,700 | 2,130 |
| Alauša Salaperaugio k., Europos g. 17 | 1,759 | 2,189 |
| Circle K Lietuva Brazavo k., Muitinės g. 5B, 69231 | 1,769 | 2,239 |
| Circle K Lietuva Salaperaugio k., Europos g. 13a, 69286 | 1,769 | 2,239 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenys. Kainos nurodytos €/l.
Reklama
