Saurida
Kaunas, Garažų g. 20, 50314 · Kauno m. sav.
Saurida degalinė adresu Kaunas, Garažų g. 20, 50314. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,690 €/l – 3,7 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (22-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,690 iki 1,930 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,110 €/l – 7,5 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (13-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,110 iki 2,240 €. SND čia kainuoja 1,010 €/l – 4,4 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (12-a pagal pigumą iš 56); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,850 iki 1,010 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,690 |
| 2026-11-19 | 1,780 |
| 2026-11-18 | 1,690 |
| 2026-11-17 | 1,780 |
| 2026-11-16 | 1,780 |
| 2026-11-13 | 1,820 |
| 2026-11-12 | 1,820 |
| 2026-11-09 | 1,840 |
| 2026-11-06 | 1,840 |
| 2026-11-03 | 1,850 |
| 2026-10-30 | 1,870 |
| 2026-10-29 | 1,900 |
| 2026-10-28 | 1,900 |
| 2026-10-27 | 1,900 |
| 2026-10-26 | 1,900 |
| 2026-10-23 | 1,900 |
| 2026-10-22 | 1,900 |
| 2026-10-21 | 1,930 |
| 2026-10-20 | 1,930 |
| 2026-10-19 | 1,930 |
| 2026-10-16 | 1,930 |
| 2026-10-15 | 1,900 |
| 2026-10-14 | 1,900 |
| 2026-10-13 | 1,880 |
| 2026-10-12 | 1,880 |
| 2026-10-09 | 1,880 |
| 2026-10-08 | 1,880 |
| 2026-10-07 | 1,900 |
| 2026-10-06 | 1,900 |
| 2026-10-05 | 1,900 |
| 2026-10-02 | 1,900 |
| 2026-10-01 | 1,900 |
| 2026-09-30 | 1,900 |
| 2026-09-29 | 1,900 |
| 2026-09-28 | 1,900 |
| 2026-09-25 | 1,900 |
| 2026-09-24 | 1,900 |
| 2026-09-23 | 1,900 |
| 2026-09-22 | 1,900 |
| 2026-09-21 | 1,900 |
| 2026-09-18 | 1,900 |
| 2026-09-17 | 1,900 |
| 2026-09-16 | 1,880 |
| 2026-09-15 | 1,880 |
| 2026-09-14 | 1,880 |
| 2026-09-11 | 1,880 |
| 2026-09-10 | 1,880 |
| 2026-09-09 | 1,860 |
| 2026-09-08 | 1,860 |
| 2026-09-07 | 1,860 |
| 2026-09-04 | 1,850 |
| 2026-09-03 | 1,850 |
| 2026-09-02 | 1,800 |
| 2026-09-01 | 1,800 |
| 2026-08-31 | 1,760 |
| 2026-08-28 | 1,760 |
| 2026-08-27 | 1,760 |
| 2026-08-26 | 1,750 |
| 2026-08-25 | 1,750 |
| 2026-08-21 | 1,750 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,110 |
| 2026-11-19 | 2,170 |
| 2026-11-18 | 2,110 |
| 2026-11-17 | 2,170 |
| 2026-11-16 | 2,170 |
| 2026-11-13 | 2,180 |
| 2026-11-12 | 2,190 |
| 2026-11-09 | 2,200 |
| 2026-11-06 | 2,200 |
| 2026-11-03 | 2,200 |
| 2026-10-30 | 2,200 |
| 2026-10-29 | 2,240 |
| 2026-10-28 | 2,240 |
| 2026-10-27 | 2,240 |
| 2026-10-26 | 2,190 |
| 2026-10-23 | 2,190 |
| 2026-10-22 | 2,200 |
| 2026-10-21 | 2,200 |
| 2026-10-20 | 2,180 |
| 2026-10-19 | 2,180 |
| 2026-10-16 | 2,180 |
| 2026-10-15 | 2,180 |
| 2026-10-14 | 2,180 |
| 2026-10-13 | 2,180 |
| 2026-10-12 | 2,150 |
| 2026-10-09 | 2,150 |
| 2026-10-08 | 2,150 |
| 2026-10-07 | 2,170 |
| 2026-10-06 | 2,170 |
| 2026-10-05 | 2,190 |
| 2026-10-02 | 2,190 |
| 2026-10-01 | 2,190 |
| 2026-09-30 | 2,190 |
| 2026-09-29 | 2,190 |
| 2026-09-28 | 2,190 |
| 2026-09-25 | 2,190 |
| 2026-09-24 | 2,190 |
| 2026-09-23 | 2,220 |
| 2026-09-22 | 2,220 |
| 2026-09-21 | 2,200 |
| 2026-09-18 | 2,200 |
| 2026-09-17 | 2,200 |
| 2026-09-16 | 2,170 |
| 2026-09-15 | 2,170 |
| 2026-09-14 | 2,170 |
| 2026-09-11 | 2,150 |
| 2026-09-10 | 2,130 |
| 2026-09-09 | 2,130 |
| 2026-09-08 | 2,130 |
| 2026-09-07 | 2,080 |
| 2026-09-04 | 2,050 |
| 2026-09-03 | 2,050 |
| 2026-09-02 | 2,000 |
| 2026-09-01 | 1,970 |
| 2026-08-31 | 1,970 |
| 2026-08-28 | 1,970 |
| 2026-08-27 | 1,970 |
| 2026-08-26 | 2,000 |
| 2026-08-25 | 2,000 |
| 2026-08-21 | 2,010 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,010 |
| 2026-11-19 | 1,010 |
| 2026-11-18 | 1,010 |
| 2026-11-17 | 1,010 |
| 2026-11-16 | 1,010 |
| 2026-11-13 | 0,990 |
| 2026-11-12 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,940 |
| 2026-11-06 | 0,940 |
| 2026-11-03 | 0,880 |
| 2026-10-30 | 0,850 |
| 2026-10-29 | 0,880 |
| 2026-10-28 | 0,880 |
| 2026-10-27 | 0,880 |
| 2026-10-26 | 0,880 |
| 2026-10-23 | 0,880 |
| 2026-10-22 | 0,880 |
| 2026-10-21 | 0,880 |
| 2026-10-20 | 0,860 |
| 2026-10-19 | 0,860 |
| 2026-10-16 | 0,860 |
| 2026-10-15 | 0,820 |
| 2026-10-14 | 0,820 |
| 2026-10-13 | 0,820 |
| 2026-10-12 | 0,780 |
| 2026-10-09 | 0,780 |
| 2026-10-08 | 0,780 |
| 2026-10-07 | 0,780 |
| 2026-10-06 | 0,780 |
| 2026-10-05 | 0,760 |
| 2026-10-02 | 0,760 |
| 2026-10-01 | 0,760 |
| 2026-09-30 | 0,770 |
| 2026-09-29 | 0,770 |
| 2026-09-28 | 0,770 |
| 2026-09-25 | 0,770 |
| 2026-09-24 | 0,750 |
| 2026-09-23 | 0,760 |
| 2026-09-22 | 0,760 |
| 2026-09-21 | 0,760 |
| 2026-09-18 | 0,760 |
| 2026-09-17 | 0,760 |
| 2026-09-16 | 0,760 |
| 2026-09-15 | 0,760 |
| 2026-09-14 | 0,760 |
| 2026-09-11 | 0,760 |
| 2026-09-10 | 0,760 |
| 2026-09-09 | 0,740 |
| 2026-09-08 | 0,740 |
| 2026-09-07 | 0,740 |
| 2026-09-04 | 0,740 |
| 2026-09-03 | 0,740 |
| 2026-09-02 | 0,740 |
| 2026-09-01 | 0,720 |
| 2026-08-31 | 0,720 |
| 2026-08-28 | 0,720 |
| 2026-08-27 | 0,720 |
| 2026-08-26 | 0,720 |
| 2026-08-25 | 0,720 |
| 2026-08-24 | 0,720 |
Pigesnės degalinės Kaune
6 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,18 €.
