Skulas
Kaunas, Marvelės g. 106D, 46205 · Kauno m. sav.
Skulas degalinė adresu Kaunas, Marvelės g. 106D, 46205. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,649 €/l – 7,8 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (8-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,649 iki 1,949 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,119 €/l – 6,6 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (14-a pagal pigumą iš 80); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,099 iki 2,230 €. SND čia kainuoja 0,989 €/l – 6,5 ct pigiau nei vidutiniškai Kaune (6-a pagal pigumą iš 56); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,889 iki 0,999 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,649 |
| 2026-11-19 | 1,649 |
| 2026-11-18 | 1,699 |
| 2026-11-17 | 1,699 |
| 2026-11-16 | 1,699 |
| 2026-11-13 | 1,709 |
| 2026-11-12 | 1,709 |
| 2026-11-11 | 1,779 |
| 2026-11-09 | 1,759 |
| 2026-11-06 | 1,829 |
| 2026-11-05 | 1,809 |
| 2026-11-04 | 1,819 |
| 2026-11-03 | 1,819 |
| 2026-10-30 | 1,879 |
| 2026-10-29 | 1,849 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,900 |
| 2026-10-26 | 1,869 |
| 2026-10-23 | 1,889 |
| 2026-10-22 | 1,889 |
| 2026-10-21 | 1,949 |
| 2026-10-20 | 1,919 |
| 2026-10-19 | 1,899 |
| 2026-10-16 | 1,959 |
| 2026-10-15 | 1,899 |
| 2026-10-14 | 1,969 |
| 2026-10-13 | 1,929 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,869 |
| 2026-10-07 | 1,919 |
| 2026-10-06 | 1,919 |
| 2026-10-05 | 1,879 |
| 2026-10-02 | 1,899 |
| 2026-10-01 | 1,899 |
| 2026-09-30 | 1,939 |
| 2026-09-29 | 1,939 |
| 2026-09-28 | 1,889 |
| 2026-09-25 | 1,909 |
| 2026-09-24 | 1,949 |
| 2026-09-23 | 1,959 |
| 2026-09-22 | 1,969 |
| 2026-09-21 | 1,909 |
| 2026-09-18 | 1,909 |
| 2026-09-17 | 1,909 |
| 2026-09-16 | 1,909 |
| 2026-09-15 | 1,889 |
| 2026-09-14 | 1,869 |
| 2026-09-11 | 1,869 |
| 2026-09-10 | 1,939 |
| 2026-09-09 | 1,939 |
| 2026-09-08 | 1,929 |
| 2026-09-07 | 1,859 |
| 2026-09-04 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,819 |
| 2026-09-01 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,749 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
| 2026-08-27 | 1,759 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,119 |
| 2026-11-19 | 2,099 |
| 2026-11-18 | 2,139 |
| 2026-11-17 | 2,139 |
| 2026-11-16 | 2,109 |
| 2026-11-13 | 2,139 |
| 2026-11-12 | 2,139 |
| 2026-11-11 | 2,179 |
| 2026-11-09 | 2,179 |
| 2026-11-06 | 2,209 |
| 2026-11-05 | 2,199 |
| 2026-11-04 | 2,219 |
| 2026-11-03 | 2,219 |
| 2026-10-30 | 2,219 |
| 2026-10-29 | 2,189 |
| 2026-10-28 | 2,229 |
| 2026-10-27 | 2,230 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,179 |
| 2026-10-22 | 2,179 |
| 2026-10-21 | 2,199 |
| 2026-10-20 | 2,199 |
| 2026-10-19 | 2,179 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,179 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,169 |
| 2026-10-09 | 2,169 |
| 2026-10-08 | 2,149 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-05 | 2,179 |
| 2026-10-02 | 2,199 |
| 2026-10-01 | 2,199 |
| 2026-09-30 | 2,239 |
| 2026-09-29 | 2,239 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,229 |
| 2026-09-24 | 2,249 |
| 2026-09-23 | 2,259 |
| 2026-09-22 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,189 |
| 2026-09-14 | 2,139 |
| 2026-09-11 | 2,129 |
| 2026-09-10 | 2,159 |
| 2026-09-09 | 2,159 |
| 2026-09-08 | 2,149 |
| 2026-09-07 | 2,089 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,049 |
| 2026-09-02 | 2,029 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 1,969 |
| 2026-08-28 | 2,019 |
| 2026-08-27 | 2,019 |
| 2026-08-26 | 2,059 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 0,989 |
| 2026-11-19 | 0,989 |
| 2026-11-18 | 0,989 |
| 2026-11-17 | 0,989 |
| 2026-11-16 | 0,989 |
| 2026-11-13 | 0,999 |
| 2026-11-12 | 0,999 |
| 2026-11-11 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,989 |
| 2026-11-06 | 0,969 |
| 2026-11-05 | 0,929 |
| 2026-11-04 | 0,919 |
| 2026-11-03 | 0,919 |
| 2026-10-30 | 0,889 |
| 2026-10-29 | 0,889 |
| 2026-10-28 | 0,889 |
| 2026-10-27 | 0,889 |
| 2026-10-26 | 0,889 |
| 2026-10-23 | 0,889 |
| 2026-10-22 | 0,889 |
| 2026-10-21 | 0,889 |
| 2026-10-20 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 0,879 |
| 2026-10-14 | 0,859 |
| 2026-10-13 | 0,839 |
| 2026-10-12 | 0,839 |
| 2026-10-09 | 0,819 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,789 |
| 2026-10-06 | 0,789 |
| 2026-10-05 | 0,769 |
| 2026-10-02 | 0,779 |
| 2026-10-01 | 0,779 |
| 2026-09-30 | 0,789 |
| 2026-09-29 | 0,789 |
| 2026-09-28 | 0,779 |
| 2026-09-25 | 0,769 |
| 2026-09-24 | 0,759 |
| 2026-09-23 | 0,759 |
| 2026-09-22 | 0,769 |
| 2026-09-21 | 0,769 |
| 2026-09-18 | 0,769 |
| 2026-09-17 | 0,759 |
| 2026-09-16 | 0,759 |
| 2026-09-15 | 0,759 |
| 2026-09-14 | 0,739 |
| 2026-09-11 | 0,739 |
| 2026-09-10 | 0,739 |
| 2026-09-09 | 0,739 |
| 2026-09-08 | 0,729 |
| 2026-09-07 | 0,729 |
| 2026-09-04 | 0,729 |
| 2026-09-03 | 0,689 |
| 2026-09-02 | 0,689 |
| 2026-09-01 | 0,689 |
| 2026-08-31 | 0,689 |
| 2026-08-28 | 0,669 |
| 2026-08-27 | 0,669 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,15 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Jozita Kaunas, Betygalos g. 8 | 1,7 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Kaunas, Baltų pr. 141A | 2,6 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Neste Lietuva Kaunas, Kuršių g. 1 | 4,4 km | 1,644 | 2,094 | – |
| Jozita Kaunas, Kuršių g. 13A | 4,7 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Emsi Kaunas, Armoniškių g. 31 | 4,8 km | 1,639 | 2,119 | 1,039 |
| Jozita Kaunas, Jonavos g. 51 | 5,4 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
