Trevena
Gargždai, Klaipėdos g. 39, 96157 · Klaipėdos r. sav.
Trevena degalinė adresu Gargždai, Klaipėdos g. 39, 96157. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,730 €/l – 0,3 ct brangiau nei vidutiniškai Klaipėdos r. sav. (10-a pagal pigumą iš 21); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,730 iki 1,970 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,170 €/l – tiek pat, kiek vidutiniškai Klaipėdos r. sav. (9-a pagal pigumą iš 21); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,170 iki 2,240 €. SND čia kainuoja 1,040 €/l – 1,5 ct pigiau nei vidutiniškai Klaipėdos r. sav. (7-a pagal pigumą iš 18); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,890 iki 1,040 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,730 |
| 2026-11-19 | 1,730 |
| 2026-11-18 | 1,730 |
| 2026-11-17 | 1,750 |
| 2026-11-16 | 1,750 |
| 2026-11-13 | 1,750 |
| 2026-11-12 | 1,750 |
| 2026-11-11 | 1,780 |
| 2026-11-10 | 1,830 |
| 2026-11-09 | 1,830 |
| 2026-11-06 | 1,900 |
| 2026-11-05 | 1,900 |
| 2026-11-04 | 1,880 |
| 2026-11-03 | 1,880 |
| 2026-10-30 | 1,880 |
| 2026-10-29 | 1,880 |
| 2026-10-28 | 1,920 |
| 2026-10-27 | 1,920 |
| 2026-10-26 | 1,920 |
| 2026-10-23 | 1,970 |
| 2026-10-22 | 1,970 |
| 2026-10-16 | 1,860 |
| 2026-10-15 | 1,860 |
| 2026-10-14 | 1,860 |
| 2026-10-13 | 1,860 |
| 2026-10-12 | 1,860 |
| 2026-10-09 | 1,860 |
| 2026-10-08 | 1,860 |
| 2026-10-07 | 1,910 |
| 2026-10-06 | 1,940 |
| 2026-10-05 | 1,940 |
| 2026-10-02 | 1,940 |
| 2026-10-01 | 1,940 |
| 2026-09-30 | 1,890 |
| 2026-09-29 | 1,890 |
| 2026-09-28 | 1,890 |
| 2026-09-25 | 1,980 |
| 2026-09-24 | 1,980 |
| 2026-09-23 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 1,880 |
| 2026-09-18 | 1,940 |
| 2026-09-17 | 1,940 |
| 2026-09-16 | 1,940 |
| 2026-09-15 | 1,940 |
| 2026-09-14 | 1,840 |
| 2026-09-11 | 1,840 |
| 2026-09-10 | 1,840 |
| 2026-09-09 | 1,840 |
| 2026-09-08 | 1,840 |
| 2026-09-07 | 1,780 |
| 2026-09-04 | 1,780 |
| 2026-09-03 | 1,780 |
| 2026-09-02 | 1,710 |
| 2026-09-01 | 1,710 |
| 2026-08-31 | 1,710 |
| 2026-08-28 | 1,770 |
| 2026-08-27 | 1,770 |
| 2026-08-26 | 1,790 |
| 2026-08-25 | 1,790 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,170 |
| 2026-11-19 | 2,170 |
| 2026-11-18 | 2,170 |
| 2026-11-17 | 2,180 |
| 2026-11-16 | 2,180 |
| 2026-11-13 | 2,180 |
| 2026-11-12 | 2,180 |
| 2026-11-11 | 2,190 |
| 2026-11-10 | 2,210 |
| 2026-11-09 | 2,210 |
| 2026-11-06 | 2,240 |
| 2026-11-05 | 2,240 |
| 2026-11-04 | 2,190 |
| 2026-11-03 | 2,190 |
| 2026-10-30 | 2,190 |
| 2026-10-29 | 2,190 |
| 2026-10-28 | 2,170 |
| 2026-10-27 | 2,170 |
| 2026-10-26 | 2,170 |
| 2026-10-23 | 2,230 |
| 2026-10-22 | 2,230 |
| 2026-10-16 | 2,150 |
| 2026-10-15 | 2,150 |
| 2026-10-14 | 2,150 |
| 2026-10-13 | 2,150 |
| 2026-10-12 | 2,150 |
| 2026-10-09 | 2,150 |
| 2026-10-08 | 2,150 |
| 2026-10-07 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 2,220 |
| 2026-10-05 | 2,220 |
| 2026-10-02 | 2,220 |
| 2026-10-01 | 2,220 |
| 2026-09-30 | 2,200 |
| 2026-09-29 | 2,200 |
| 2026-09-28 | 2,200 |
| 2026-09-25 | 2,260 |
| 2026-09-24 | 2,260 |
| 2026-09-23 | 2,290 |
| 2026-09-22 | 2,290 |
| 2026-09-21 | 2,210 |
| 2026-09-18 | 2,210 |
| 2026-09-17 | 2,210 |
| 2026-09-16 | 2,210 |
| 2026-09-15 | 2,210 |
| 2026-09-14 | 2,120 |
| 2026-09-11 | 2,120 |
| 2026-09-10 | 2,120 |
| 2026-09-09 | 2,120 |
| 2026-09-08 | 2,120 |
| 2026-09-07 | 2,060 |
| 2026-09-04 | 2,060 |
| 2026-09-03 | 2,060 |
| 2026-09-02 | 1,960 |
| 2026-09-01 | 1,960 |
| 2026-08-31 | 1,960 |
| 2026-08-28 | 2,060 |
| 2026-08-27 | 2,060 |
| 2026-08-26 | 2,010 |
| 2026-08-25 | 2,010 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,040 |
| 2026-11-19 | 1,040 |
| 2026-11-18 | 1,040 |
| 2026-11-17 | 1,030 |
| 2026-11-16 | 1,030 |
| 2026-11-13 | 1,010 |
| 2026-11-12 | 1,010 |
| 2026-11-11 | 1,010 |
| 2026-11-10 | 0,990 |
| 2026-11-09 | 0,990 |
| 2026-11-06 | 0,930 |
| 2026-11-05 | 0,930 |
| 2026-11-04 | 0,890 |
| 2026-11-03 | 0,890 |
| 2026-10-30 | 0,890 |
| 2026-10-29 | 0,890 |
| 2026-10-28 | 0,890 |
| 2026-10-27 | 0,890 |
| 2026-10-26 | 0,890 |
| 2026-10-23 | 0,890 |
| 2026-10-22 | 0,890 |
| 2026-10-16 | 0,790 |
| 2026-10-15 | 0,790 |
| 2026-10-14 | 0,790 |
| 2026-10-13 | 0,790 |
| 2026-10-12 | 0,790 |
| 2026-10-09 | 0,790 |
| 2026-10-08 | 0,790 |
| 2026-10-07 | 0,790 |
| 2026-10-06 | 0,790 |
| 2026-10-05 | 0,790 |
| 2026-10-02 | 0,790 |
| 2026-10-01 | 0,790 |
| 2026-09-30 | 0,770 |
| 2026-09-29 | 0,770 |
| 2026-09-28 | 0,770 |
| 2026-09-25 | 0,770 |
| 2026-09-24 | 0,770 |
| 2026-09-23 | 0,770 |
| 2026-09-22 | 0,770 |
| 2026-09-21 | 0,760 |
| 2026-09-18 | 0,760 |
| 2026-09-17 | 0,760 |
| 2026-09-16 | 0,760 |
| 2026-09-15 | 0,760 |
| 2026-09-14 | 0,740 |
| 2026-09-11 | 0,740 |
| 2026-09-10 | 0,740 |
| 2026-09-09 | 0,740 |
| 2026-09-08 | 0,740 |
| 2026-09-07 | 0,730 |
| 2026-09-04 | 0,730 |
| 2026-09-03 | 0,730 |
| 2026-09-02 | 0,730 |
| 2026-09-01 | 0,730 |
| 2026-08-31 | 0,730 |
| 2026-08-28 | 0,730 |
| 2026-08-27 | 0,730 |
| 2026-08-26 | 0,760 |
| 2026-08-25 | 0,760 |
Pigesnės degalinės Klaipėdos r. sav.
6 degalinės šioje savivaldybėje šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,21 €.
| Degalinė | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|
| Jozita Slengių k., Šilelių g. 1 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Trepkalnių k., Mokyklos g. 2 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Gargždai, Gamyklos g. 1 | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Baltic Petroleum Gargždai, Dariaus ir Girėno g. 10 | 1,669 | 2,149 | 1,029 |
| Saurida Klaipėda, Jūrininkų pr. 29 | 1,680 | 2,100 | 0,990 |
| Vlantana Gobergiškės k., Dvaro g. 1 | 1,680 | 2,120 | – |
