Baltic Petroleum
Grigaičiai, Pavilnės g. 1, 11236 · Vilniaus r. sav.
Baltic Petroleum degalinė adresu Grigaičiai, Pavilnės g. 1, 11236. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,719 €/l – 1,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (5-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,719 iki 1,939 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,109 €/l – 5,5 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (2-a pagal pigumą iš 16); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,109 iki 2,229 €. SND čia kainuoja 1,059 €/l – 0,2 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniaus r. sav. (5-a pagal pigumą iš 13); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,919 iki 1,059 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,719 |
| 2026-11-19 | 1,719 |
| 2026-11-18 | 1,739 |
| 2026-11-17 | 1,739 |
| 2026-11-16 | 1,739 |
| 2026-11-13 | 1,779 |
| 2026-11-12 | 1,779 |
| 2026-11-11 | 1,799 |
| 2026-11-10 | 1,799 |
| 2026-11-09 | 1,799 |
| 2026-11-06 | 1,799 |
| 2026-11-05 | 1,839 |
| 2026-11-04 | 1,839 |
| 2026-11-03 | 1,849 |
| 2026-10-30 | 1,899 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,899 |
| 2026-10-27 | 1,939 |
| 2026-10-26 | 1,939 |
| 2026-10-23 | 1,939 |
| 2026-10-22 | 1,919 |
| 2026-10-21 | 1,919 |
| 2026-10-20 | 1,919 |
| 2026-10-19 | 1,939 |
| 2026-10-16 | 1,939 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,939 |
| 2026-10-13 | 1,969 |
| 2026-10-12 | 1,889 |
| 2026-10-09 | 1,889 |
| 2026-10-08 | 1,889 |
| 2026-10-07 | 1,919 |
| 2026-10-06 | 1,919 |
| 2026-10-05 | 1,919 |
| 2026-10-02 | 1,919 |
| 2026-10-01 | 1,939 |
| 2026-09-30 | 1,939 |
| 2026-09-29 | 1,999 |
| 2026-09-28 | 1,949 |
| 2026-09-25 | 1,949 |
| 2026-09-24 | 1,949 |
| 2026-09-23 | 1,979 |
| 2026-09-22 | 1,979 |
| 2026-09-21 | 1,949 |
| 2026-09-18 | 1,949 |
| 2026-09-17 | 1,949 |
| 2026-09-16 | 1,949 |
| 2026-09-15 | 1,949 |
| 2026-09-14 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,999 |
| 2026-09-10 | 1,999 |
| 2026-09-09 | 2,019 |
| 2026-09-08 | 2,019 |
| 2026-09-07 | 1,849 |
| 2026-09-03 | 1,819 |
| 2026-09-02 | 1,819 |
| 2026-09-01 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,799 |
| 2026-08-28 | 1,799 |
| 2026-08-27 | 1,799 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,109 |
| 2026-11-19 | 2,109 |
| 2026-11-18 | 2,119 |
| 2026-11-17 | 2,119 |
| 2026-11-16 | 2,139 |
| 2026-11-13 | 2,149 |
| 2026-11-12 | 2,149 |
| 2026-11-11 | 2,189 |
| 2026-11-10 | 2,199 |
| 2026-11-09 | 2,199 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 2,229 |
| 2026-11-04 | 2,229 |
| 2026-11-03 | 2,219 |
| 2026-10-30 | 2,199 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,199 |
| 2026-10-27 | 2,199 |
| 2026-10-26 | 2,199 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,179 |
| 2026-10-21 | 2,179 |
| 2026-10-20 | 2,179 |
| 2026-10-19 | 2,199 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,209 |
| 2026-10-12 | 2,189 |
| 2026-10-09 | 2,189 |
| 2026-10-08 | 2,189 |
| 2026-10-07 | 2,219 |
| 2026-10-06 | 2,219 |
| 2026-10-05 | 2,219 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,219 |
| 2026-09-30 | 2,219 |
| 2026-09-29 | 2,219 |
| 2026-09-28 | 2,249 |
| 2026-09-25 | 2,249 |
| 2026-09-24 | 2,249 |
| 2026-09-23 | 2,279 |
| 2026-09-22 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,219 |
| 2026-09-18 | 2,219 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,199 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,239 |
| 2026-09-11 | 2,239 |
| 2026-09-10 | 2,239 |
| 2026-09-09 | 2,259 |
| 2026-09-08 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,059 |
| 2026-09-02 | 2,029 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 2,049 |
| 2026-08-28 | 2,049 |
| 2026-08-27 | 2,049 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,059 |
| 2026-11-19 | 1,059 |
| 2026-11-18 | 1,059 |
| 2026-11-17 | 1,059 |
| 2026-11-16 | 1,059 |
| 2026-11-13 | 1,059 |
| 2026-11-12 | 1,059 |
| 2026-11-11 | 1,059 |
| 2026-11-10 | 1,059 |
| 2026-11-09 | 0,989 |
| 2026-11-06 | 0,989 |
| 2026-11-05 | 0,949 |
| 2026-11-04 | 0,949 |
| 2026-11-03 | 0,919 |
| 2026-10-30 | 0,919 |
| 2026-10-29 | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,919 |
| 2026-10-27 | 0,919 |
| 2026-10-26 | 0,919 |
| 2026-10-23 | 0,919 |
| 2026-10-22 | 0,919 |
| 2026-10-21 | 0,919 |
| 2026-10-20 | 0,919 |
| 2026-10-19 | 0,919 |
| 2026-10-16 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 0,849 |
| 2026-10-14 | 0,849 |
| 2026-10-13 | 0,849 |
| 2026-10-12 | 0,849 |
| 2026-10-09 | 0,819 |
| 2026-10-08 | 0,799 |
| 2026-10-07 | 0,799 |
| 2026-10-06 | 0,799 |
| 2026-10-05 | 0,799 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 0,779 |
| 2026-09-28 | 0,779 |
| 2026-09-25 | 0,779 |
| 2026-09-24 | 0,779 |
| 2026-09-23 | 0,779 |
| 2026-09-22 | 0,779 |
| 2026-09-21 | 0,779 |
| 2026-09-18 | 0,779 |
| 2026-09-17 | 0,779 |
| 2026-09-16 | 0,779 |
| 2026-09-15 | 0,779 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,799 |
| 2026-09-10 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 0,739 |
| 2026-09-03 | 0,739 |
| 2026-09-02 | 0,739 |
| 2026-09-01 | 0,739 |
| 2026-08-31 | 0,739 |
| 2026-08-28 | 0,739 |
| 2026-08-27 | 0,739 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,20 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Jozita Vilnius, Parko g. 64 | 1,3 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Jozita Vilnius, Pramonės g. 18 | 2,1 km | 1,610 | 2,050 | 0,980 |
| Alauša Vilnius, Šiaurės g. 39 | 2,5 km | 1,619 | 2,059 | 0,999 |
| Neste Lietuva Vilnius, Subačiaus g. 64 | 6,6 km | 1,689 | 2,169 | – |
| Orlen Baltics Retail Vilnius, Žirmūnų g. 1T | 7,4 km | 1,699 | 2,169 | 1,029 |
| Neste Lietuva Vilnius, Žirmūnų g. 54C | 7,5 km | 1,669 | 2,119 | – |
Baltic Petroleum akcijos
- Energinis gėrimas DYNAMI:T 2 už 2,50 Eur
- Nomeda 2 už 1,30 Eur
- Pepsi 1 l 2 už 3,50 Eur
- Vitamineral 2 už 2,50 Eur
Tinklo akcijos gali galioti ne visose degalinėse – sąlygos nurodytos šaltinyje. Visos nuolaidos ir akcijos
