Emsi
Vilnius, Savanorių pr. 225, 02300 · Vilniaus m. sav.
Emsi degalinė adresu Vilnius, Savanorių pr. 225, 02300. Pagal 2026-11-20 LEA duomenis:
95 benzinas čia kainuoja 1,689 €/l – 1,9 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (34-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 1,689 iki 1,949 €. Dyzelinas čia kainuoja 2,129 €/l – 3,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (29-a pagal pigumą iš 105); per 30 d. kaina svyravo nuo 2,119 iki 2,239 €. SND čia kainuoja 1,049 €/l – 1,6 ct pigiau nei vidutiniškai Vilniuje (21-a pagal pigumą iš 68); per 30 d. kaina svyravo nuo 0,899 iki 1,049 €.
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,689 |
| 2026-11-19 | 1,699 |
| 2026-11-18 | 1,719 |
| 2026-11-17 | 1,709 |
| 2026-11-16 | 1,719 |
| 2026-11-13 | 1,759 |
| 2026-11-12 | 1,779 |
| 2026-11-11 | 1,779 |
| 2026-11-10 | 1,799 |
| 2026-11-09 | 1,789 |
| 2026-11-06 | 1,819 |
| 2026-11-05 | 1,859 |
| 2026-11-03 | 1,859 |
| 2026-10-30 | 1,919 |
| 2026-10-29 | 1,899 |
| 2026-10-28 | 1,879 |
| 2026-10-27 | 1,879 |
| 2026-10-26 | 1,879 |
| 2026-10-23 | 1,899 |
| 2026-10-22 | 1,919 |
| 2026-10-21 | 1,949 |
| 2026-10-20 | 1,949 |
| 2026-10-19 | 1,899 |
| 2026-10-16 | 1,919 |
| 2026-10-15 | 1,939 |
| 2026-10-14 | 1,939 |
| 2026-10-13 | 1,919 |
| 2026-10-12 | 1,879 |
| 2026-10-09 | 1,879 |
| 2026-10-08 | 1,899 |
| 2026-10-07 | 1,879 |
| 2026-10-06 | 1,879 |
| 2026-10-05 | 1,899 |
| 2026-10-02 | 1,919 |
| 2026-10-01 | 1,949 |
| 2026-09-30 | 1,899 |
| 2026-09-29 | 1,869 |
| 2026-09-28 | 1,889 |
| 2026-09-25 | 1,949 |
| 2026-09-24 | 1,969 |
| 2026-09-23 | 1,959 |
| 2026-09-22 | 1,979 |
| 2026-09-21 | 1,899 |
| 2026-09-18 | 1,899 |
| 2026-09-17 | 1,899 |
| 2026-09-16 | 1,899 |
| 2026-09-15 | 1,919 |
| 2026-09-14 | 1,899 |
| 2026-09-11 | 1,879 |
| 2026-09-10 | 1,879 |
| 2026-09-09 | 1,859 |
| 2026-09-08 | 1,939 |
| 2026-09-07 | 1,839 |
| 2026-09-04 | 1,859 |
| 2026-09-03 | 1,799 |
| 2026-09-02 | 1,749 |
| 2026-09-01 | 1,819 |
| 2026-08-31 | 1,729 |
| 2026-08-28 | 1,739 |
| 2026-08-27 | 1,739 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 2,129 |
| 2026-11-19 | 2,139 |
| 2026-11-18 | 2,159 |
| 2026-11-17 | 2,119 |
| 2026-11-16 | 2,129 |
| 2026-11-13 | 2,179 |
| 2026-11-12 | 2,179 |
| 2026-11-11 | 2,179 |
| 2026-11-10 | 2,179 |
| 2026-11-09 | 2,189 |
| 2026-11-06 | 2,199 |
| 2026-11-05 | 2,219 |
| 2026-11-03 | 2,199 |
| 2026-10-30 | 2,239 |
| 2026-10-29 | 2,199 |
| 2026-10-28 | 2,219 |
| 2026-10-27 | 2,209 |
| 2026-10-26 | 2,179 |
| 2026-10-23 | 2,199 |
| 2026-10-22 | 2,219 |
| 2026-10-21 | 2,229 |
| 2026-10-20 | 2,249 |
| 2026-10-19 | 2,179 |
| 2026-10-16 | 2,199 |
| 2026-10-15 | 2,199 |
| 2026-10-14 | 2,199 |
| 2026-10-13 | 2,199 |
| 2026-10-12 | 2,179 |
| 2026-10-09 | 2,179 |
| 2026-10-08 | 2,199 |
| 2026-10-07 | 2,199 |
| 2026-10-06 | 2,199 |
| 2026-10-05 | 2,199 |
| 2026-10-02 | 2,219 |
| 2026-10-01 | 2,249 |
| 2026-09-30 | 2,209 |
| 2026-09-29 | 2,199 |
| 2026-09-28 | 2,209 |
| 2026-09-25 | 2,259 |
| 2026-09-24 | 2,279 |
| 2026-09-23 | 2,199 |
| 2026-09-22 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,199 |
| 2026-09-18 | 2,199 |
| 2026-09-17 | 2,199 |
| 2026-09-16 | 2,179 |
| 2026-09-15 | 2,199 |
| 2026-09-14 | 2,129 |
| 2026-09-11 | 2,099 |
| 2026-09-10 | 2,129 |
| 2026-09-09 | 2,099 |
| 2026-09-08 | 2,159 |
| 2026-09-07 | 2,059 |
| 2026-09-04 | 2,099 |
| 2026-09-03 | 2,079 |
| 2026-09-02 | 1,999 |
| 2026-09-01 | 2,029 |
| 2026-08-31 | 1,999 |
| 2026-08-28 | 2,039 |
| 2026-08-27 | 2,049 |
naujausia kaina
| Data | Kaina (€/l) |
|---|---|
| 2026-11-20 | 1,049 |
| 2026-11-19 | 1,039 |
| 2026-11-18 | 1,039 |
| 2026-11-17 | 1,019 |
| 2026-11-16 | 1,019 |
| 2026-11-13 | 1,039 |
| 2026-11-12 | 1,039 |
| 2026-11-11 | 1,019 |
| 2026-11-10 | 0,999 |
| 2026-11-09 | 0,999 |
| 2026-11-06 | 0,999 |
| 2026-11-05 | 0,959 |
| 2026-11-03 | 0,919 |
| 2026-10-30 | 0,919 |
| 2026-10-29 | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,919 |
| 2026-10-27 | 0,919 |
| 2026-10-26 | 0,899 |
| 2026-10-23 | 0,899 |
| 2026-10-22 | 0,919 |
| 2026-10-21 | 0,899 |
| 2026-10-20 | 0,899 |
| 2026-10-19 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 0,839 |
| 2026-10-09 | 0,839 |
| 2026-10-08 | 0,819 |
| 2026-10-07 | 0,819 |
| 2026-10-06 | 0,819 |
| 2026-10-05 | 0,819 |
| 2026-10-02 | 0,799 |
| 2026-10-01 | 0,799 |
| 2026-09-30 | 0,799 |
| 2026-09-29 | 0,799 |
| 2026-09-28 | 0,799 |
| 2026-09-25 | 0,799 |
| 2026-09-24 | 0,799 |
| 2026-09-23 | 0,779 |
| 2026-09-22 | 0,779 |
| 2026-09-21 | 0,799 |
| 2026-09-18 | 0,799 |
| 2026-09-17 | 0,799 |
| 2026-09-16 | 0,779 |
| 2026-09-15 | 0,799 |
| 2026-09-14 | 0,759 |
| 2026-09-11 | 0,739 |
| 2026-09-10 | 0,739 |
| 2026-09-09 | 0,759 |
| 2026-09-08 | 0,759 |
| 2026-09-07 | 0,759 |
| 2026-09-04 | 0,779 |
| 2026-09-03 | 0,759 |
| 2026-09-02 | 0,709 |
| 2026-09-01 | 0,749 |
| 2026-08-31 | 0,739 |
| 2026-08-28 | 0,749 |
| 2026-08-27 | 0,739 |
Pigesnės degalinės netoliese
6 degalinės iki 15 km spinduliu šiandien pigesnės už šią pagal 95 benzino kainą (pažymėtos žaliai). Prieš važiuodami įvertinkite kelią: papildomi 10 km (ten ir atgal) su 7 l/100 km sąnaudomis kainuoja apie 1,18 €.
| Degalinė | Atstumas | 95 | Dyzelinas | SND |
|---|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Vilnius, Savanorių pr. 220A | 1,5 km | 1,669 | 2,119 | – |
| Alauša Vilnius, Kirtimų g. 23A | 2,5 km | 1,659 | 2,099 | 1,069 |
| Baltic Petroleum Vilnius, Savanorių pr. 121 | 3,9 km | 1,659 | 2,099 | 1,049 |
| Neste Lietuva Vilnius, Eišiškių pl. 82 | 4,4 km | 1,664 | 2,144 | – |
| Neste Lietuva Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 17 | 5,8 km | 1,684 | 2,174 | – |
| Neste Lietuva Vilnius, Panerių g. 42 | 6,0 km | 1,679 | 2,149 | – |
